Élections municipales partielles françaises de 1984
Des élections municipales partielles ont lieu en 1984 en France.
| ||||||||||||||
| Élections municipales partielles françaises de 1984 | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections municipales partielles | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilan
Résultats en nombre de maires
| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Parti communiste français | 3 | 1 | ||
| Parti socialiste | 1 | 1 | ||
| Total gauche | 4 | 2 | ||
| Rassemblement pour la République | 0 | 2 | ||
| Divers droite | 1 | 1 | ||
| Union pour la démocratie française | 1 | 1 | ||
| Total droite | 2 | 4 | ||
Élections
Blénod-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
- Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État[1]
Bon-Encontre (Lot-et-Garonne)
- Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État en raison du faible écart de voix – une voix d'avance – entre la liste victorieuse d'union de l'opposition et celle du maire sortant MRG René Lajunie
Draguignan (Var)
- Maire sortant : Édouard Soldani (PS)
- Maire élu ou réélu : Jean-Paul Claustres (RPR)
- Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État pour cause de fraude électorale
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Édouard Soldani * | PS - PCF - MRG | 7 070 | 48,32 | 7 508 | 48,97 | 8 | ||
| Jean-Paul Claustres | RPR - UDF | 6 678 | 45,64 | 7 824 | 51,03 | 27 | ||
| Guy Duval | FN | 730 | 4,98 | |||||
| Francis Bonnet | PFN | 152 | 1,03 | |||||
| Inscrits | 17 722 | 100,00 | 17 714 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 782 | 15,70 | 2 081 | 11,75 | ||||
| Votants | 14 940 | 84,30 | 15 633 | 88,25 | ||||
| Blancs et nuls | 310 | 1,75 | 301 | 1,70 | ||||
| Exprimés | 14 630 | 82,55 | 15 332 | 86,55 | ||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Étampes (Essonne)
- Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État
Houplines (Nord)
- Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jacques Deruyter * | SE | 2 293 | 59,2 | 24 | ||||
| Liste Houplines pour tous | ||||||||
| Jean-Paul Destin | PS - PCF | 1 195 | 30,9 | 4 | ||||
| Liste d'Union de la gauche | ||||||||
| Hubert Dumur | PS diss. | 384 | 9,9 | 1 | ||||
| Liste de défense des intérêts communaux | ||||||||
| Inscrits | 5 156 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 1 178 | 22,8 | ||||||
| Votants | 3 978 | 77,2 | ||||||
| Blancs et nuls | 106 | 2,7 | ||||||
| Exprimés | 3 872 | 97,3 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Limeil-Brévannes (Val-de-Marne)
- Contexte : dissolution du conseil municipal élu en mars 1983 par le Conseil des ministres
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Gérard Bessière | RPR | 3 142 | 53,28 | 26 | ||||
| Guy Berjal * | PCF - PS (UG) | 2 755 | 46,71 | 7 | ||||
| Inscrits | 8 012 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 1 919 | 23,95 | ||||||
| Votants | 6 093 | 76,05 | ||||||
| Nuls | 196 | 2,44 | ||||||
| Exprimés | 5 897 | 73,60 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
- Maire sortante : Marie-Thérèse Goutmann (PCF)
- Maire élue ou réélue : Françoise Richard (RPR)
- Contexte : dissolution du conseil municipal élu en mars 1983 par le Conseil des ministres
La Seyne-sur-Mer (Var)
- Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Maurice Blanc * | PCF - PS | 13 724 | 48,37 | 15 037 | 49,95 | 10 | ||
| Continuons La Seyne ensemble | ||||||||
| Charles Scaglia | UDF - RPR | 13 213 | 46,57 | 15 065 | 50,05 | 35 | ||
| Liste de l'opposition unie pour La Seyne | ||||||||
| Claude Noblia | FN | 1 155 | 4,07 | |||||
| Union des seynois pour la France | ||||||||
| Gilles Eynard | DVD | 282 | 0,99 | |||||
| Tout pour La Seyne | ||||||||
| Inscrits | 37 167 | 100,00 | 37 167 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 8 431 | 22,68 | 7 065 | 19,01 | ||||
| Votants | 28 736 | 77,32 | 30 102 | 80,99 | ||||
| Blancs et nuls | 362 | 1,26 | 627 | 2,06 | ||||
| Exprimés | 28 374 | 98,74 | 29 848 | 97,94 | ||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Thionville (Moselle)
- Maire sortant : Paul Souffrin (PCF)
- Maire élu ou réélu : Paul Souffrin (PCF)
- Contexte : annulation du scrutin du 6 mars 1983
La Tour-du-Pin (Isère)
- Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État en raison d'irrégularités et du faible écart de voix
La Trinité (Martinique)
- Contexte : annulation du scrutin des 6 et 13 mars 1983 par le Conseil d'État
Notes et références
- Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 février 1984, 51139, mentionné aux tables du recueil Lebon
- « Trois élections municipales », Le Monde, (lire en ligne)
- Résultats du premier tour de l'élection municipale partielle de 1984 à La Seyne-sur-Mer, sur jcautran.free.fr
- Résultats du deuxième tour de l'élection municipale partielle de 1984 à La Seyne-sur-Mer, sur jcautran.free.fr
Voir aussi
- Portail de la politique française
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.