Élections municipales finlandaises de 2017
Les élections municipales finlandaises de 2017 ont lieu le en Finlande afin de désigner les 8 999 conseillers municipaux élus pour 5 ans.
| ||||||||||||||
| Élections municipales finlandaises de 2017 | ||||||||||||||
| 8 999 conseillers municipaux | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
| Participation | 58,87 % | |||||||||||||
| Parti de la coalition nationale – Petteri Orpo | ||||||||||||||
| Voix | 531 599 | |||||||||||||
| 20,7 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 490 | |||||||||||||
| Parti social-démocrate – Antti Rinne | ||||||||||||||
| Voix | 498 252 | |||||||||||||
| 19,4 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 697 | |||||||||||||
| Parti du centre – Juha Sipilä | ||||||||||||||
| Voix | 450 529 | |||||||||||||
| 17,5 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 824 | |||||||||||||
| Ligue verte – Ville Niinistö | ||||||||||||||
| Voix | 320 235 | |||||||||||||
| 12,5 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 534 | |||||||||||||
| Vrais Finlandais – Timo Soini | ||||||||||||||
| Voix | 227 297 | |||||||||||||
| 8,8 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 770 | |||||||||||||
| Alliance de gauche – Li Andersson | ||||||||||||||
| Voix | 226 626 | |||||||||||||
| 8,8 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 658 | |||||||||||||
| Parti populaire suédois – Anna-Maja Henriksson | ||||||||||||||
| Voix | 125 518 | |||||||||||||
| 4,9 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 471 | |||||||||||||
| Chrétiens-démocrates – Sari Essayah | ||||||||||||||
| Voix | 105 551 | |||||||||||||
| 4,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 316 | |||||||||||||
| Parti pirate – Jonna Purojärvi | ||||||||||||||
| Voix | 9 119 | |||||||||||||
| 0,4 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
Résultats
Résultats nationaux
| Parti | Votes | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Nb. | +/- | ||
| Parti de la coalition nationale | 531 599 | 20,7 | 1 490 | ||
| Parti social-démocrate de Finlande | 498 252 | 19,4 | 1 697 | ||
| Parti du centre | 450 529 | 17,5 | 2 824 | ||
| Ligue verte | 320 235 | 12,5 | 534 | ||
| Vrais Finlandais | 227 297 | 8,8 | 770 | ||
| Alliance de gauche | 226 626 | 8,8 | 658 | ||
| Parti populaire suédois de Finlande | 125 518 | 4,9 | 471 | ||
| Chrétiens-démocrates | 105 551 | 4,1 | 316 | ||
| Parti pirate | 9 119 | 0,4 | 2 | ||
| Parti communiste de Finlande | 7 600 | 0,3 | 2 | ||
| Parti libéral - Liberté de choix | 4 117 | 0,2 | 5 | ||
| Parti féministe | 6 856 | 0,3 | 2 | ||
| Parti de l'indépendance | 1 846 | 0,1 | 1 | ||
| Autres | 55623 | 2,0 | 227 | ||
| Inscrits | 4 391 558 | 100,00 | |||
| Votants | 2 585 210 | 58,87 | |||
| Exprimés | 2 570 768 | 99,44 | |||
| Votes nuls | 14 442 | 0,56 | |||
Helsinki
![]() | |||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti de la coalition nationale (Kok) | 92 183 | 28,3 | 25 | ||||||
| Ligue verte (Vihr) | 78 322 | 24,1 | 21 | ||||||
| Parti social-démocrate de Finlande (SDP) | 44 994 | 13,8 | 12 | ||||||
| Alliance de gauche (Vas) | 36 464 | 11,2 | 10 | ||||||
| Vrais Finlandais (PS) | 21 882 | 6,7 | 6 | ||||||
| Parti populaire suédois de Finlande (SFP) | 18 996 | 5,8 | 5 | ||||||
| Parti du centre (Kesk) | 9 209 | 2,8 | 2 | ||||||
| Chrétiens-démocrates (KD) | 9 139 | 2,8 | 2 | ||||||
| Autres partis | 14 036 | 4,5 | - | 2 | - | ||||
| Votes valides | 325 225 | 99,7 | |||||||
| Votes blancs et nuls | 1 126 | 0,3 | |||||||
| Total | 326 351 | 100 | - | 85 | |||||
| Abstention | 38,2 | ||||||||
| Inscrits / participation | 61,8 | ||||||||
Espoo
![]() | |||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti de la coalition nationale (Kok) | 42 293 | 33,7 | 26 | ||||||
| Ligue verte (Vihr) | 28 022 | 22,3 | 17 | ||||||
| Parti social-démocrate de Finlande (SDP) | 15 715 | 12,5 | 10 | ||||||
| Vrais Finlandais (PS) | 12 324 | 9,8 | 7 | ||||||
| Parti populaire suédois de Finlande (SFP) | 10 081 | 8,0 | 6 | ||||||
| Alliance de gauche (Vas) | 4 905 | 3,9 | 3 | ||||||
| Parti du centre (Kesk) | 4 939 | 3,9 | 3 | ||||||
| Chrétiens-démocrates (KD) | 4 506 | 3,6 | 2 | ||||||
| Autres partis | 2 640 | 2,3 | - | 1 | - | ||||
| Votes valides | 125 425 | 99,6 | |||||||
| Votes blancs et nuls | 562 | 0,4 | |||||||
| Total | 125 987 | 100 | - | 75 | |||||
| Abstention | 39,9 | ||||||||
| Inscrits / participation | 60,1 | ||||||||
Notes et références
- (en) « Party results », sur tulospalvelu.vaalit.fi (consulté le ).
- « Helsinki, results by party », sur tulospalvelu.vaalit.fi (consulté le )
- « Espoo, results by party », sur tulospalvelu.vaalit.fi (consulté le )
- Portail de la politique
- Portail de la Finlande
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

