Élections municipales de 2020 en Martinique
Les élections municipales en Martinique ont lieu le avec un second tour initialement prévu le . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2020 en Martinique | ||||||||||||||
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maires sortants et maires élus
| Commune | Population[1] (dernière pop. légale) |
Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse-Pointe | 2 768 | (2021) | Marie-Thérèse Casimirius | PPM | Marie-Thérèse Casimirius | PPM | ||
| Bellefontaine | 1 901 | (2021) | Félix Ismain | PPM | Félix Ismain | PPM | ||
| Case-Pilote | 4 499 | (2021) | Ralph Monplaisir | LREM | Ralph Monplaisir | LREM | ||
| Ducos | 17 912 | (2021) | Charles-André Mencé | RDM | Aurélie Nella | Péyi-A | ||
| Fort-de-France | 74 921 | (2021) | Didier Laguerre | PPM | Didier Laguerre | PPM | ||
| Gros-Morne | 9 876 | (2021) | Gilbert Couturier | MIM | Gilbert Couturier | MIM | ||
| L'Ajoupa-Bouillon | 1 715 | (2021) | Maurice Bonté | DVD | Maurice Bonté | DVD | ||
| La Trinité | 11 747 | (2021) | Frédéric Buval | FSM | Frédéric Buval | FSM | ||
| Le Carbet | 3 517 | (2021) | Jean-Claude Ecanvil | PPM | Jean-Claude Ecanvil | PPM | ||
| Le Diamant | 5 687 | (2021) | Gilbert Eustache | RDM | Hugues Toussay | RDM | ||
| Le François | 15 996 | (2021) | Joseph Loza | MPF | Samuel Tavernier | Péyi-A | ||
| Le Lamentin | 39 641 | (2021) | David Zobda | BPM | David Zobda | BPM | ||
| Le Lorrain | 6 648 | (2021) | Justin Pamphile | LREM | Justin Pamphile | LREM | ||
| Le Marigot | 3 034 | (2021) | Joseph Peraste | DVD | Joseph Peraste | DVD | ||
| Le Marin | 8 586 | (2021) | Rodolphe Désiré | PPM | José Mirande | BPM | ||
| Le Morne-Rouge | 4 551 | (2021) | Jenny Dulys-Petit | DVD | Jenny Dulys-Petit | DVD | ||
| Le Morne-Vert | 1 778 | (2021) | Lucien Saliber | DVG | Lucien Saliber | DVG | ||
| Le Prêcheur | 1 377 | (2021) | Marcellin Nadeau | Péyi-A | Marcellin Nadeau | Péyi-A | ||
| Le Robert | 21 305 | (2021) | Alfred Monthieux | RDM | Alfred Monthieux | RDM | ||
| Le Vauclin | 8 474 | (2021) | Raymond Occolier | RDM | Georges Cléon[2] | Péyi-A | ||
| Les Anses-d'Arlet | 3 752 | (2021) | Eugène Larcher | RDM | Eugène Larcher | RDM | ||
| Les Trois-Îlets | 6 964 | (2021) | Arnaud René-Corail | PPM | Arnaud René-Corail | PPM | ||
| Macouba | 1 017 | (2021) | Sainte-Rose Cakin | LR | Sainte-Rose Cakin | LR | ||
| Rivière-Pilote | 11 712 | (2021) | Raymond Théodose | MIM | Jean-François Beaunol[3] | Péyi-A | ||
| Rivière-Salée | 11 887 | (2021) | André Lesueur | FMP | André Lesueur | FMP | ||
| Saint-Esprit | 10 270 | (2021) | Fred-Michel Tirault | LR | Fred-Michel Tirault | LR | ||
| Saint-Joseph | 16 135 | (2021) | Athanase Jeanne-Rose | RDM | Yan Monplaisir | DVD | ||
| Saint-Pierre | 4 088 | (2021) | Christian Rapha | LREM | Christian Rapha | LREM | ||
| Sainte-Anne | 4 478 | (2021) | Jean-Michel Gemieux | DVD | Jean-Michel Gemieux | DVD | ||
| Sainte-Luce | 9 350 | (2021) | Nicaise Monrose | PPM | Nicaise Monrose | PPM | ||
| Sainte-Marie | 14 650 | (2021) | Bruno Nestor Azerot | DVG | Bruno Nestor Azerot | DVG | ||
| Schœlcher | 19 341 | (2021) | Luc-Louison Clémenté | DVG | Luc-Louison Clémenté | DVG | ||
Résultats en nombre de maires
| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Parti progressiste martiniquais | 7 | 6 | ||
| Divers gauche | 3 | 3 | ||
| Rassemblement démocratique martiniquais | 6 | 3 | ||
| Péyi-A | 1 | 5 | ||
| Bâtir le pays Martinique | 1 | 2 | ||
| Mouvement indépendantiste martiniquais | 2 | 1 | ||
| Fédération socialiste de Martinique | 1 | 1 | ||
| Mouvement populaire franciscain | 1 | 0 | ||
| Total Gauche | 22 | 21 | ||
| La République en marche | 3 | 3 | ||
| Total Centre | 3 | 3 | ||
| Divers droite | 4 | 5 | ||
| Les Républicains | 2 | 2 | ||
| Forces martiniquaises de progrès | 1 | 1 | ||
| Total Droite | 6 | 7 | ||
| Total | 32 | |||
Résultats dans les communes de plus de 1 000 habitants
Basse-Pointe
- Maire sortant : Marie-Thérèse Casimirius (PPM)
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 3 026 habitants)
- 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Pays Nord Martinique)
![]() | |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Marie-Thérèse Casimirius[alpha 1] | PPM | 1 214 | 57,18 | 18 | 1 | ||||
| Dynamique pointoise | |||||||||
| Edithe Velayoudon | LR | 717 | 33,77 | 4 | 30 | ||||
| Basse-Pointe unie pour la reconstruction | |||||||||
| Didier Golvet | PPM | 192 | 9,04 | 1 | 0 | ||||
| Lyannaj pointois | |||||||||
| Votes valides | 2 123 | 97,47 | |||||||
| Votes blancs | 21 | 0,96 | |||||||
| Votes nuls | 34 | 1,56 | |||||||
| Total | 2 178 | 100 | 23 | 1 | |||||
| Abstention | 1 268 | 36,80 | |||||||
| Inscrits / participation | 3 446 | 63,20 | |||||||
Bellefontaine
- Maire sortant : Félix Ismain (PPM)
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 721 habitants)
- 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Pays Nord Martinique)
![]() | |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Félix Ismain[alpha 1] | PPM | 725 | 57,95 | 15 | 1 | ||||
| Le nouveau souffle | |||||||||
| Servius Charles-Donatien | DVD | 526 | 42,04 | 4 | 0 | ||||
| Bellefontaine doubout' pour le changement | |||||||||
| Votes valides | 1 251 | 96,83 | |||||||
| Votes blancs | 14 | 1,08 | |||||||
| Votes nuls | 27 | 2,09 | |||||||
| Total | 1 292 | 100 | 19 | 1 | |||||
| Abstention | 383 | 22,87 | |||||||
| Inscrits / participation | 1 675 | 77,13 | |||||||
Case-Pilote
- Maire sortant : Ralph Monplaisir (LREM)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 4 454 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Pays Nord Martinique)
![]() | |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Ralph Monplaisir[alpha 1] | LREM | 884 | 54,03 | 21 | 2 | ||||
| Tous pour Case-pilote | |||||||||
| Elie Caronique | MoDem | 377 | 23,04 | 3 | 0 | ||||
| Case-Pilote en mouvement | |||||||||
| Edson Eugène | PPM | 375 | 22,92 | 3 | 0 | ||||
| Ensemble pour le changement à Case-Pilote | |||||||||
| Votes valides | 1 636 | 94,35 | |||||||
| Votes blancs | 54 | 3,11 | |||||||
| Votes nuls | 44 | 2,54 | |||||||
| Total | 1 734 | 100 | 27 | 2 | |||||
| Abstention | 1 696 | 49,45 | |||||||
| Inscrits / participation | 3 430 | 50,55 | |||||||
Ducos
- Maire sortant : Charles-André Mencé (RDM) ne se représente pas.
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 17 367 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA de l'espace sud de la Martinique)
![]() | |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||
| Aurélie Nella | Péyi-A | 1 709 | 32,62 | 3 096 | 46,52 | 25 | 5 | ||
| Ducos s'engage | |||||||||
| Marius Narcissot | MIM | 1 447 | 27,61 | 2 187 | 32,86 | 5 | 1 | ||
| Annou sanblé pou vansé | |||||||||
| Philippe Petit | UDI | 267 | 5,09 | ||||||
| Oser le changement pour Ducos | |||||||||
| Louis Marie-Sainte | PPM | 1 351 | 25,78 | 1 372 | 20,61 | 3 | 0 | ||
| Unis pour Ducos | |||||||||
| Wilfrid Cinna | DVG | 465 | 8,87 | ||||||
| Dynamique ducossaise | |||||||||
| Votes valides | 5 239 | 95,64 | 6 655 | 96,73 | |||||
| Votes blancs | 85 | 1,55 | 101 | 1,47 | |||||
| Votes nuls | 154 | 2,81 | 124 | 1,80 | |||||
| Total | 5 478 | 100 | 6 880 | 100 | 33 | 6 | |||
| Abstention | 7 599 | 58,11 | 6 217 | 47,47 | |||||
| Inscrits / participation | 13 077 | 41,89 | 13 097 | 52,53 | |||||
Fort-de-France
- Maire sortant : Didier Laguerre (PPM)
- 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 80 041 habitants)
- 28 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA du Centre de la Martinique)
![]() | |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Didier Laguerre[alpha 1] | PPM | 9 714 | 67,44 | 46 | 24 | ||||
| Liste des démocrates et progressistes | |||||||||
| Francis Carole | Palima | 2 673 | 18,55 | 5 | 3 | ||||
| Fok sa chanje Fodfwans | |||||||||
| Nathalie Jos | Péyi-A | 1 220 | 8,47 | 2 | 1 | ||||
| Lyannaj'pou lévé Fodfwans | |||||||||
| Miguel Laventure | FMP | 581 | 4,03 | 0 | 0 | ||||
| Fort-de-France : le sursaut | |||||||||
| Marie-Hellen Surelly | CO | 215 | 1,49 | 0 | 0 | ||||
| Combat ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs | |||||||||
| Votes valides | 14 403 | 94,70 | |||||||
| Votes blancs | 366 | 2,41 | |||||||
| Votes nuls | 440 | 2,89 | |||||||
| Total | 15 209 | 100 | 53 | 28 | |||||
| Abstention | 45 601 | 74,99 | |||||||
| Inscrits / participation | 60 810 | 25,01 | |||||||
Notes et références
Notes
- Liste du maire sortant ou de la maire sortante
Références
- « Populations légales millésimées 2017 entrées en vigueur le 1er janvier 2020 - Département de la Martinique » [xls], sur Insee, (consulté le )
- ccueil, « Municipales 2020 : Basse-Pointe (97218) - tous les résultats », sur Le Figaro, lefigaro, (ISSN 0182-5852, consulté le ).
- ccueil, « Municipales 2020 : Bellefontaine (97222) - tous les résultats », sur Le Figaro, lefigaro, (ISSN 0182-5852, consulté le ).
- ccueil, « Municipales 2020 : Case-Pilote (97222) - tous les résultats », sur Le Figaro, lefigaro, (ISSN 0182-5852, consulté le ).
- ccueil, « Municipales 2020 : Ducos (97224) - tous les résultats », sur Le Figaro, lefigaro, (ISSN 0182-5852, consulté le ).
- « Résultats de l'élection municipale du 15 mars 2020 à Fort-de-France », sur Ministère de l'intérieur, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Élections municipales en France
- Élections municipales françaises de 2020
- Liste des communes de la Martinique
- Politique en Martinique
- Portail de la politique française
- Portail des années 2020
- Portail de la Martinique
- Portail des communes de France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




