Élections municipales de 2020 dans les Yvelines
Des élections municipales dans les Yvelines étaient prévues les et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19). Ce second tour se tient le dimanche .
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2020 dans les Yvelines | ||||||||||||||
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur les 259 communes du département, 214 n'ont besoin que d'un seul tour pour élire leurs conseillers municipaux. Il y a donc 45 seconds tours. Sur les 69 communes les plus peuplées du département (celles dépassant les 5 000 habitants), seulement 27 ont besoin d'un deuxième tour.
Second tour
Il y a 45 communes où un second tour se déroule le . Parmi elles, 35 sont des villes de plus de 1 000 habitants, avec un scrutin par listes (entre 2 et 4 listes se maintiennent au second tour). Les dix autres sont des villes de moins de 1 000 habitants, où une partie du conseil municipal a déjà été élu au premier tour.
Maires sortants et maires élus
Ce tableau ne présente que les communes de plus de 5 000 habitants.
La droite confirme tous les gains du scrutin précédent à Achères, Bois-d'Arcy, Conflans-Sainte-Honorine, Les Essarts-le-Roi, Maurepas, Meulan-en-Yvelines, Poissy, Rosny-sur-Seine et Vernouillet - sauf à Carrières-sous-Poissy, reconquise par l'écologiste Eddie Ait. Hormis les gains d'Andrésy et Beynes, la gauche subit des déconvenues inattendues dans plusieurs petites communes, comme La Verrière, Le Perray-en-Yvelines et Saint-Arnoult-en-Yvelines. On notera la perte de l'unique ville du département détenue par le Rassemblement national à Mantes-la-Ville, ainsi que plusieurs victoires pour le parti présidentiel La République en marche, au Mesnil-Saint-Denis, au Vésinet, aux Essarts-le-Roi, à Verneuil-sur-Seine et surtout à Houilles.
| Commune | Population | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achères | 21 017 | Marc Honoré | DVD | Marc Honoré | DVD | ||
| Andrésy | 13 324 | Hugues Ribault* | LR | Lionel Wastl | EÉLV | ||
| Aubergenville | 11 817 | Thierry Montangerand | LR | Gilles Lécole | LR | ||
| Beynes | 7 662 | Alain Bricault | DVD | Yves Revel | DVG | ||
| Bois-d'Arcy | 15 142 | Philippe Benassaya | LR | Philippe Benassaya | LR | ||
| Bougival | 8 699 | Luc Wattelle | LR | Luc Wattelle | LR | ||
| Buc | 5 821 | Jean-Marc Le Rudulier | LR | Stéphane Grasset | DIV | ||
| Carrières-sous-Poissy | 16 212 | Christophe Delrieu | LR | Eddie Ait | DVG | ||
| Carrières-sur-Seine | 14 967 | Arnaud de Bourrousse | DVD | Arnaud de Bourrousse | DVD | ||
| Chambourcy | 5 634 | Pierre Morange | LR | Pierre Morange | LR | ||
| Chanteloup-les-Vignes | 10 374 | Catherine Arenou | LR | Catherine Arenou | LR | ||
| Chatou | 30 253 | Éric Dumoulin | DVD | Éric Dumoulin | DVD | ||
| Chevreuse | 5 678 | Anne Héry-Le Pallec | LR | Anne Héry-Le Pallec | LR | ||
| Conflans-Sainte-Honorine | 35 846 | Laurent Brosse | LR | Laurent Brosse | LR | ||
| Croissy-sur-Seine | 9 701 | Jean-Roger Davin | LR | Jean-Roger Davin | LR | ||
| Élancourt | 25 400 | Jean-Michel Fourgous | LR | Jean-Michel Fourgous | LR | ||
| Épône | 6 503 | Guy Müller | LR | Guy Müller | LR | ||
| Fontenay-le-Fleury | 13 503 | Richard Rivaud | LR | Richard Rivaud | LR | ||
| Gargenville | 7 467 | Jean Lemaire | UDI | Yann Perron | DVD | ||
| Guyancourt | 28 633 | François Morton | DVG | François Morton | DVG | ||
| Houilles | 32 151 | Alexandre Joly | DVD | Julien Chambon | LREM | ||
| Jouars-Pontchartrain | 5 658 | Hervé Lemoine | LR | Philippe Emmanuel | LREM | ||
| Jouy-en-Josas | 8 191 | Jacques Bellier | DVD | Marie-Hélène Aubert | DVD | ||
| La Celle-Saint-Cloud | 20 966 | Olivier Delaporte | LR | Olivier Delaporte | LR | ||
| La Verrière | 6 715 | Nelly Dutu | PCF | Nicolas Dainville | LR | ||
| Le Chesnay-Rocquencourt | 31 324 | Philippe Brillault | CNIP | Richard Delepierre | MoDem | ||
| Le Mesnil-le-Roi | 6 292 | Serge Caseris | LR | Serge Caseris | LR | ||
| Le Mesnil-Saint-Denis | 6 789 | Evelyne Aubert | LR | Christophe Buhot | LREM | ||
| Le Pecq | 16 072 | Laurence Bernard | LR | Laurence Bernard | LR | ||
| Le Perray-en-Yvelines | 6 724 | Paulette Deschamps | PS | Geoffroy Bax de Keating | LR | ||
| Le Port-Marly | 5 532 | Marcelle Gorgues | LR | Cédric Pemba-Marine | MoDem | ||
| Le Vésinet | 15 889 | Bernard Grouchko | DVD | Bruno Coradetti | LREM | ||
| Les Clayes-sous-Bois | 17 636 | Véronique Cote-Millard | UDI | Philippe Guiguen | DVD | ||
| Les Essarts-le-Roi | 6 708 | Raymond Pommet | LR | Ismaël Nehlil | LREM | ||
| Les Mureaux | 32 792 | François Garay | DVG | François Garay | DVG | ||
| Limay | 16 820 | Éric Roulot | PCF | Éric Roulot | PCF | ||
| Louveciennes | 7 099 | Pierre-François Viard | LR | Pierre-François Viard | LR | ||
| Magnanville | 6 030 | Michel Lebouc | PCF | Michel Lebouc | PCF | ||
| Magny-les-Hameaux | 9 327 | Bertrand Houillon | G.s | Bertrand Houillon | G.s | ||
| Maisons-Laffitte | 23 669 | Jacques Myard | LR | Jacques Myard | LR | ||
| Mantes-la-Jolie | 44 299 | Raphaël Cognet | LR | Raphaël Cognet | LR | ||
| Mantes-la-Ville | 20 452 | Cyril Nauth | RN | Sami Damergy | DVD | ||
| Marly-le-Roi | 16 192 | Jean-Yves Perrot | LR | Jean-Yves Perrot | LR | ||
| Maule | 5 854 | Laurent Richard | LR | Laurent Richard | LR | ||
| Maurepas | 18 281 | Grégory Garestier | LR | Grégory Garestier | LR | ||
| Meulan-en-Yvelines | 8 990 | Cécile Zammit-Popescu | DVD | Cécile Zammit-Popescu | DVD | ||
| Montesson | 15 019 | Jean-François Bel | LR | Nicole Bristol | DVD | ||
| Montigny-le-Bretonneux | 32 929 | Jean-Luc Ourgaud | DVD | Lorrain Merckaert | DVD | ||
| Noisy-le-Roi | 7 550 | Marc Tourelle | UDI | Marc Tourelle | UDI | ||
| Orgeval | 6 263 | Jean-Pierre Juillet | DVD | Hervé Charnallet | DVD | ||
| Plaisir | 31 419 | Joséphine Kollmannsberger | LR | Joséphine Kollmannsberger | LR | ||
| Poissy | 37 388 | Karl Olive | DVD | Karl Olive | DVD | ||
| Rambouillet | 26 736 | Marc Robert | LR | Véronique Matillon | DVD | ||
| Rosny-sur-Seine | 6 433 | Pierre-Yves Dumoulin | LR | Pierre-Yves Dumoulin | LR | ||
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 6 001 | Jean-Claude Husson | PS | Sylvain Guignard | LR | ||
| Saint-Cyr-l'École | 18 795 | Sonia Brau | UDI | Sonia Brau | UDI | ||
| Saint-Germain-en-Laye | 44 753 | Arnaud Péricard | DVD | Arnaud Péricard | DVD | ||
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 862 | Dominique Bavoil | DVD | Dominique Bavoil | DVD | ||
| Sartrouville | 51 967 | Pierre Fond | LR | Pierre Fond | LR | ||
| Trappes | 32 584 | Guy Malandain | PS | Ali Rabeh | G·s | ||
| Triel-sur-Seine | 11 892 | Joël Mancel | DVD | Cédric Aoun | DIV | ||
| Vélizy-Villacoublay | 22 036 | Pascal Thévenot | LR | Pascal Thévenot | LR | ||
| Verneuil-sur-Seine | 15 577 | Philippe Tautou | LR | Fabien Aufrechter | LREM | ||
| Vernouillet | 10 048 | Pascal Collado | LR | Pascal Collado | LR | ||
| Versailles | 85 862 | François de Mazières | DVD | François de Mazières | DVD | ||
| Villennes-sur-Seine | 5 282 | Michel Pons | DVD | Jean-Pierre Laigneau | LR | ||
| Villepreux | 10 947 | Stéphane Mirambeau | LREM | Jean-Baptise Hamonic | MoDem | ||
| Viroflay | 16 129 | Olivier Lebrun | LR | Olivier Lebrun | LR | ||
| Voisins-le-Bretonneux | 11 088 | Alexandra Rosetti | UDI | Alexandra Rosetti | UDI | ||
| *maires sortants ne se représentant pas en 2020 | |||||||
Résultats en nombre de maires
| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | 36 | 19 | ||
| Divers droite | 15 | 25 | ||
| Rassemblement national | 1 | 0 | ||
| Total droite | 52 | 44 | ||
| Union des démocrates et indépendants | 5 | 3 | ||
| La République en marche | 1 | 5 | ||
| Mouvement démocrate | 0 | 3 | ||
| Divers centre | 0 | 3 | ||
| Total centre | 6 | 14 | ||
| Divers gauche | 2 | 3 | ||
| Parti communiste français | 3 | 2 | ||
| Génération.s | 1 | 2 | ||
| Europe Écologie Les Verts | 0 | 1 | ||
| Divers écologiste | 0 | 1 | ||
| Parti socialiste | 3 | 0 | ||
| Total gauche | 9 | 9 | ||
| Sans étiquette | 2 | 2 | ||
| Total divers | 2 | 2 | ||
| Total | 69 | - | ||
Résultats dans les communes de plus de 5 000 habitants
Un total de 69 communes ont une population qui excède les 5 000 habitants, comme en 2014. Une ville est cependant passé entre-temps sous cette barre (Saint-Nom-la-Bretèche), tandis qu'une autre ville est passée au-dessus (Le Port-Marly).
Achères
- Maire sortant : Marc Honoré (DVD)
- 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 21 017)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (Grand Paris Seine et Oise)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Marc Honoré[alpha 1] | DVD - SL | 2 282 | 46,12 | 2 522 | 56,28 | 28 | 5 | |
| Unis pour Achères | ||||||||
| Alain Outreman | PCF diss. - DVG | 1 001 | 20,23 | 1 331 | 29,70 | 5 | 1 | |
| Du concret pour Achères | ||||||||
| Michèle Foubert | PCF - PS - G·s - EÉLV - RDG - ND[2] | 824 | 16,65 | |||||
| Gauche citoyenne et écologiste pour Achères | ||||||||
| Salim Lesage | DVC | 840 | 16,97 | 628 | 14,01 | 2 | 0 | |
| Achères ma ville | ||||||||
| Votes valides | 4 947 | 97,25 | 4 481 | 97,48 | ||||
| Votes blancs | 65 | 1,28 | 56 | 1,22 | ||||
| Votes nuls | 75 | 1,47 | 60 | 1,31 | ||||
| Total | 5 087 | 100 | 4 597 | 100 | 35 | 6 | ||
| Abstention | 7 972 | 61,05 | 8 496 | 64,89 | ||||
| Inscrits / participation | 13 059 | 38,95 | 13 093 | 35,11 | ||||
Andrésy
- Maire sortant : Hugues Ribault (LR) - Ne se représente pas
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 13 324)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CU Grand Paris Seine et Oise)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Lionel Wastl | EÉLV | 1 244 | 32,12 | 1 688 | 44,97 | 24 | 2 | |
| Andrésy Énergies Renouvelées | ||||||||
| Virginie Muneret | DVD | 1 019 | 26,31 | 1 512 | 40,28 | 7 | 1 | |
| Andrésy dynamique | ||||||||
| Denis Faist | DVC | 569 | 14,69 | 553 | 14,73 | 2 | 0 | |
| Notre parti c'est Andrésy | ||||||||
| Renaud Ferretti | DVD | 487 | 12,57 | Retrait | ||||
| 100 % Andrésy | ||||||||
| Alexis Bakonyi | DVD | 393 | 10,14 | Retrait | ||||
| Osons Andrésy ! | ||||||||
| Élisabeth Dousset | DVG - G·s - PCF - PS | 160 | 4,13 | |||||
| Andrésy-Solidarité-Écologie | ||||||||
| Votes valides | 3 872 | 97,53 | 3 753 | 97,94 | ||||
| Votes blancs | 39 | 0,98 | 49 | 1,28 | ||||
| Votes nuls | 59 | 1,49 | 30 | 0,78v | ||||
| Total | 3 970 | 100 | 3 832 | 100 | 33 | 3 | ||
| Abstention | 5 144 | 56,44 | 5 287 | 57,98 | ||||
| Inscrits / participation | 9 114 | 43,56 | 9 119 | 42,02 | ||||
Aubergenville
- Maire sortant : Thierry Montangerand (LR)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 11 817)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CU Grand Paris Seine et Oise)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Gilles Lécole | LR - SL | 1 440 | 51,81 | 25 | 2 | |||
| Aubergenville horizon | ||||||||
| Thierry Montangerand[alpha 1] | DVD | 1 169 | 42,06 | 7 | 1 | |||
| Pour Aubergenville, poursuivons ensemble ! | ||||||||
| Philippe Gommard | LO | 170 | 6,11 | 1 | 0 | |||
| Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | ||||||||
| Votes valides | 2 779 | 96,83 | ||||||
| Votes blancs | 52 | 1,81 | ||||||
| Votes nuls | 39 | 1,36 | ||||||
| Total | 2 870 | 100 | 33 | 3 | ||||
| Abstention | 3 922 | 57,74 | ||||||
| Inscrits / participation | 6 792 | 42,26 | ||||||
Beynes
- Maire sortant : Alain Bricault (DVD) - Ne se représente pas
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 7 662)
- 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Cœur d'Yvelines)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Yves Revel | DVG | 1 468 | 57,63 | 24 | 8 | |||
| Bien à Beynes | ||||||||
| Stéphane Tronche | DVD - SL | 589 | 23,12 | 3 | 1 | |||
| Beynes nouvelle dynamique | ||||||||
| Christelle Cebo | SE | 326 | 12,79 | 1 | 0 | |||
| Révéler Beynes | ||||||||
| Nelson Dos Santos | SE | 164 | 6,43 | 1 | 0 | |||
| Nouvel élan pour Beynes | ||||||||
| Votes valides | 2 547 | 98,15 | ||||||
| Votes blancs | 28 | 1,08 | ||||||
| Votes nuls | 20 | 0,77 | ||||||
| Total | 2 595 | 100 | 29 | 9 | ||||
| Abstention | 3 255 | 55,64 | ||||||
| Inscrits / participation | 5 850 | 44,36 | ||||||
Bois-d'Arcy
- Maire sortant : Philippe Benassaya (LR)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 15 142)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Versailles Grand Parc)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Philippe Benassaya[alpha 1] | LR - SL | 2 490 | 63,66 | 27 | 3 | |||
| Bois d'Arcy avance ! | ||||||||
| Jocelyne Hannier | DVG | 1 421 | 36,33 | 6 | 1 | |||
| Perspectives Arcisiennes | ||||||||
| Votes valides | 3 911 | 96,33 | ||||||
| Votes blancs | 66 | 1,63 | ||||||
| Votes nuls | 83 | 2,04 | ||||||
| Total | 4 060 | 100 | 33 | 4 | ||||
| Abstention | 5 299 | 56,62 | ||||||
| Inscrits / participation | 9 359 | 43,38 | ||||||
Bougival
- Maire sortant : Luc Wattelle (LR)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 8 699)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Versailles Grand Parc)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Luc Wattelle[alpha 1] | DVD - SL | 1 241 | 73,30 | 25 | 2 | |||
| Bien vivre notre ville | ||||||||
| Sébastien Verdys | SE | 452 | 26,69 | 4 | 0 | |||
| Vivre sa ville | ||||||||
| Votes valides | 1 693 | 96,30 | ||||||
| Votes blancs | 29 | 0,49 | ||||||
| Votes nuls | 36 | 0,61 | ||||||
| Total | 1 758 | 100 | 29 | 2 | ||||
| Abstention | 4 134 | 70,16 | ||||||
| Inscrits / participation | 5 892 | 29,84 | ||||||
Buc
- Maire sortant : Jean-Marc Le Rudulier (LR)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 5 821)
- 1 siège à pourvoir au conseil communautaire (CA Versailles Grand Parc)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Stéphane Grasset | SE | 867 | 38,41 | 1 224 | 52,59 | 22 | 1 | |
| Tous ensemble pour Buc ! | ||||||||
| Juliette Espinos | DVD | 947 | 41,95 | 1 103 | 47,40 | 7 | 0 | |
| Pour Buc naturellement | ||||||||
| Jean-Marc Le Rudulier[alpha 1] | LR | 443 | 19,62 | Retrait | ||||
| Agir pour Buc | ||||||||
| Votes valides | 2 257 | 98,43 | 2 327 | 98,43 | ||||
| Votes blancs | 21 | 0,92 | 20 | 0,85 | ||||
| Votes nuls | 15 | 0,65 | 17 | 0,72 | ||||
| Total | 2 293 | 100 | 2 364 | 100 | 29 | 1 | ||
| Abstention | 2 131 | 48,17 | 2 068 | 46,66 | ||||
| Inscrits / participation | 4 424 | 51,83 | 4 432 | 53,34 | ||||
Carrières-sous-Poissy
- Maire sortant : Christophe Delrieu (LR)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 16 212)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CU Grand Paris Seine et Oise)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Eddie Aït | ECO | 1 465 | 38,22 | 1 910 | 47,17 | 25 | 3 | |
| Agir pour Carrières | ||||||||
| Christophe Delrieu[alpha 1] | DVD | 1 143 | 29,81 | 1 392 | 34,37 | 5 | 1 | |
| So Carrières | ||||||||
| Khadija Gamraoui | LREM - MoDem | 678 | 17,68 | 747 | 18,44 | 3 | 0 | |
| Faire réussir Carrières | ||||||||
| Anthony Effroy | SE | 435 | 11,34 | |||||
| Carrément Carrières ! | ||||||||
| Marc Darsy | LO | 112 | 2,92 | |||||
| Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | ||||||||
| Votes valides | 3 833 | 96,21 | 4 049 | 97,03 | ||||
| Votes blancs | 55 | 1,38 | 70 | 1,68 | ||||
| Votes nuls | 96 | 2,41 | 54 | 1,29 | ||||
| Total | 3 984 | 100 | 4 173 | 100 | 33 | 4 | ||
| Abstention | 5 361 | 57,37 | 5 207 | 55,51 | ||||
| Inscrits / participation | 9 345 | 42,63 | 9 380 | 44,49 | ||||
Carrières-sur-Seine
- Maire sortant : Arnaud de Bourrousse (DVD)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 14 967)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Saint Germain Boucles de Seine)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Arnaud de Bourrousse[alpha 1] | DVD - LR | 2 063 | 52,42 | 26 | 3 | |||
| Mieux vivre à Carrières | ||||||||
| François-Charles Cuisigniez | EÉLV | 1 325 | 33,67 | 5 | 1 | |||
| Carrières ensemble | ||||||||
| Laurent Drougard | DVC | 547 | 13,90 | 2 | 0 | |||
| Agir pour Carrières-sur-Seine | ||||||||
| Votes valides | 3 935 | 97,59 | ||||||
| Votes blancs | 43 | 1,07 | ||||||
| Votes nuls | 54 | 1,34 | ||||||
| Total | 4 032 | 100 | 33 | 4 | ||||
| Abstention | 5 479 | 57,61 | ||||||
| Inscrits / participation | 9 511 | 42,39 | ||||||
Chambourcy
- Maire sortant : Pierre Morange (LR)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 5 634)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Saint Germain Boucles de Seine)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Pierre Morange[alpha 1] | DVD | 1 433 | 73,00 | 25 | 2 | |||
| Notre parti, c'est Chambourcy | ||||||||
| Philippe Perret | LREM - MRSL - MoDem - GÉ | 530 | 26,99 | 4 | 0 | |||
| Réunir Chambourcy | ||||||||
| Votes valides | 1 963 | 97,76 | ||||||
| Votes blancs | 21 | 1,05 | ||||||
| Votes nuls | 24 | 1,20 | ||||||
| Total | 2 008 | 100 | 29 | 2 | ||||
| Abstention | 2 105 | 51,18 | ||||||
| Inscrits / participation | 4 113 | 48,82 | ||||||
Chanteloup-les-Vignes
- Maire sortant : Catherine Arenou (DVD)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 10 374)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CU Grand Paris Seine et Oise)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Catherine Arenou[alpha 1] | LR - DVD | 1 425 | 63,24 | 27 | 2 | |||
| Avec vous, une ambition pour Chanteloup | ||||||||
| Latifa Kharja | DVC | 828 | 36,75 | 6 | 1 | |||
| Ensemble changeons Chanteloup | ||||||||
| Votes valides | 2 253 | 95,18 | ||||||
| Votes blancs | 62 | 2,62 | ||||||
| Votes nuls | 52 | 2,20 | ||||||
| Total | 2 367 | 100 | 33 | 3 | ||||
| Abstention | 3 190 | 57,41 | ||||||
| Inscrits / participation | 5 557 | 42,59 | ||||||
Chatou
- Maire sortant : Éric Dumoulin (DVD)
- 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 30 253)
- 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Saint Germain Boucles de Seine)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Éric Dumoulin[alpha 1] | DVD - LR - LREM - UDI - SL | 4 972 | 75,21 | 35 | 7 | |||
| #Chatou - Une ville d'avance ! | ||||||||
| José Tomas | G·s - EÉLV - PS - ND | 1 638 | 24,78 | 4 | 1 | |||
| Chatou écologiste & citoyenne ! | ||||||||
| Votes valides | 6 610 | 97,44 | ||||||
| Votes blancs | 78 | 1,15 | ||||||
| Votes nuls | 96 | 1,42 | ||||||
| Total | 6 784 | 100 | 39 | 8 | ||||
| Abstention | 13 592 | 66,71 | ||||||
| Inscrits / participation | 20 376 | 33,29 | ||||||
Chevreuse
- Maire sortant : Anne Héry-Le Pallec (SE)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 5 678)
- 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC de la Haute Vallée de Chevreuse)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Anne Héry-Le Pallec[alpha 1] | LR - SL - UDI | 1 014 | 50,02 | 22 | 6 | |||
| Ensemble pour Chevreuse | ||||||||
| Sébastien Cattaneo | DVD | 1 013 | 49,97 | 7 | 2 | |||
| Chevreuse 2020 | ||||||||
| Votes valides | 2 027 | 96,57 | ||||||
| Votes blancs | 38 | 1,81 | ||||||
| Votes nuls | 34 | 1,62 | ||||||
| Total | 2 099 | 100 | 29 | 8 | ||||
| Abstention | 2 067 | 49,62 | ||||||
| Inscrits / participation | 4 166 | 50,38 | ||||||
Conflans-Sainte-Honorine
- Maire sortant : Laurent Brosse (LR)
- 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 35 846)
- 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CU Grand Paris Seine et Oise)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Laurent Brosse[alpha 1] | DVD - LR - LREM - SL | 4 458 | 51,91 | 31 | 8 | |||
| Conflans en avant ! | ||||||||
| Gaël Callonnec | EÉLV - LFI - PG - PS - G·s - PCF | 2 903 | 33,80 | 7 | 2 | |||
| Ici Conflans ! | ||||||||
| Hippolyte Djizanne Djakeun | DVC | 436 | 5,07 | 1 | 0 | |||
| Conflans-Sans-Étiquette | ||||||||
| Victor Pailhac | REV | 363 | 4,22 | 0 | 0 | |||
| Un REV à Conflans | ||||||||
| Jean-Loup Burtin | DVG | 306 | 3,56 | 0 | 0 | |||
| Conflans nouvel élan | ||||||||
| Ali Kaya | LO | 121 | 1,40 | 0 | 0 | |||
| Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | ||||||||
| Votes valides | 8 587 | 96,59 | ||||||
| Votes blancs | 139 | 1,56 | ||||||
| Votes nuls | 164 | 1,84 | ||||||
| Total | 8 890 | 100 | 39 | 10 | ||||
| Abstention | 15 145 | 63,01 | ||||||
| Inscrits / participation | 24 035 | 36,99 | ||||||
Croissy-sur-Seine
- Maire sortant : Jean-Roger Davin (LR)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 9 701)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Saint Germain Boucles de Seine)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Jean-Roger Davin[alpha 1] | DVD - LR - LREM - SL | 1 663 | 68,04 | 25 | 3 | |||
| Ensemble vivre Croissy | ||||||||
| Marie-Françoise Darras | EÉLV | 781 | 31,95 | 4 | 0 | |||
| Croissy écologique et solidaire | ||||||||
| Votes valides | 2 444 | 97,68 | ||||||
| Votes blancs | 23 | 0,92 | ||||||
| Votes nuls | 35 | 1,40 | ||||||
| Total | 2 502 | 100 | 29 | 3 | ||||
| Abstention | 4 956 | 66,45 | ||||||
| Inscrits / participation | 7 458 | 33,55 | ||||||
Élancourt
- Maire sortant : Jean-Michel Fourgous (LR)
- 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 25 400)
- 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Saint-Quentin-en-Yvelines)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Jean-Michel Fourgous[alpha 1] | LR - SL | 3 388 | 56,93 | 28 | 7 | |||
| Allez Élancourt ! | ||||||||
| Catherine Perrotin-Raufaste | G·s - PCF - EÉLV - PS - LFI - ND | 1 819 | 30,56 | 5 | 1 | |||
| Réinventions Élancourt | ||||||||
| Michèle Rossi | LREM | 744 | 12,50 | 2 | 0 | |||
| Élancourt, c'est vous ! | ||||||||
| Votes valides | 5 951 | 97,51 | ||||||
| Votes blancs | 69 | 1,13 | ||||||
| Votes nuls | 83 | 1,36 | ||||||
| Total | 6 103 | 100 | 35 | 8 | ||||
| Abstention | 10 568 | 63,39 | ||||||
| Inscrits / participation | 16 671 | 36,61 | ||||||
Épône
- Maire sortant : Guy Müller (LR)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 6 503)
- 1 siège à pourvoir au conseil communautaire (CU Grand Paris Seine et Oise)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Guy Müller[alpha 1] | LR - SL | 1 028 | 58,34 | 23 | 1 | |||
| Dynamic Épône | ||||||||
| Emmanuel Bolle | SE | 734 | 41,65 | 6 | 0 | |||
| Épône au cœur | ||||||||
| Votes valides | 1 762 | 96,44 | ||||||
| Votes blancs | 30 | 1,64 | ||||||
| Votes nuls | 35 | 1,92 | ||||||
| Total | 1 827 | 100 | 29 | 1 | ||||
| Abstention | 2 462 | 57,40 | ||||||
| Inscrits / participation | 4 289 | 42,60 | ||||||
Fontenay-le-Fleury
- Maire sortant : Richard Rivaud (LR)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 13 503)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Versailles Grand Parc)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Richard Rivaud[alpha 1] | DVD - LR | 2 327 | 74,34 | 29 | 4 | |||
