Élections municipales de 2020 dans l'Aveyron
Les élections municipales de 2020 dans l'Aveyron ont lieu le pour le premier tour et le pour le second, initialement prévu le , le report du second tour ayant été provoqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19).
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2020 dans l'Aveyron | ||||||||||||||
| (1er tour) (2d tour) |
||||||||||||||
| Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de 1 000 habitants situées dans le département de l'Aveyron.
Maires sortants et maires élus (villes de plus de 1 000 habitants)
À l'exception notable de Millau, les candidats de gauche échouent à reconquérir les villes perdues lors du précédent scrutin, à Baraqueville, Decazeville, Onet-le-Château et Réquista. Marqué par une grande stabilité politique, ce renouvellement voit toutefois la perte de Saint-Affrique par la gauche, au profit du candidat LR. Une bascule inverse s'effectue à Villefranche-de-Rouergue, qui repasse à gauche pour la première fois depuis 2001.
| Commune | Population [1] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen-d'Aveyron | 1 051 | Laurent de Vedelly | SE | Laurent de Vedelly | SE | ||
| Argences en Aubrac | 1 646 | Jean Valadier | DVD | Jean Valadier | DVD | ||
| Aubin | 3 761 | André Martinez | PS | Laurent Alexandre | LFI | ||
| Baraqueville | 3 142 | Jacques Barbezange | UDI | Jacques Barbezange | UDI | ||
| Le Bas Ségala | 1 581 | Jean-Eudes Le Meignen | DVD | Jean-Eudes Le Meignen | DVD | ||
| Bertholène | 1 046 | Jacques Maisonnabe | SE | Christine Presne | UDI | ||
| Bozouls | 2 871 | Jean-Luc Calmelly | DVD | Jean-Luc Calmelly | DVD | ||
| Calmont | 2 053 | Christian Vergnes | DVG | David Mazars | SE | ||
| Camarès | 1 038 | Jacques Bernat | DVD | Cyril Touzet | SE | ||
| Capdenac-Gare | 4 505 | Stéphane Bérard | PS | Stéphane Bérard | PS | ||
| La Cavalerie | 1 441 | François Rodriguez | DVD | François Rodriguez | DVD | ||
| Clairvaux-d'Aveyron | 1 144 | Jean-Marie Lacombe | DVD | Jean-Marie Lacombe | DVD | ||
| Conques-en-Rouergue | 1 673 | Bernard Lefebvre | DVG | Bernard Lefebvre | DVG | ||
| Cransac | 1 508 | Michel Raffi | PRG | Michel Raffi | PRG | ||
| Creissels | 1 591 | Roland Belet | DVG | Jean-Louis Calvet | SE | ||
| Decazeville | 5 360 | François Marty | DVD | François Marty | DVC | ||
| Druelle Balsac | 3 143 | Patrick Gayrard | DVD | Patrick Gayrard | DVD | ||
| Espalion | 4 516 | Éric Picard | UDI | Éric Picard | UDI | ||
| Firmi | 2 393 | Jean-Pierre Ladrech | DVG | Jean-Pierre Ladrech | DVG | ||
| Flagnac | 1 060 | Pierre Tieulié | DVG | Pierre Tieulié | DVG | ||
| Flavin | 2 322 | Hervé Costes | UDI | Hervé Costes | UDI | ||
| La Fouillade | 1 081 | René Authesserre | DVD | Dominique Rigal | SE | ||
| Laguiole | 1 242 | Vincent Alazard | DVD | Vincent Alazard | DVD | ||
| Laissac-Sévérac l'Église | 2 120 | David Minerva | DVD | David Minerva | DVD | ||
| Livinhac-le-Haut | 1 123 | Roland Joffre | DVG | Roland Joffre | DVG | ||
| La Loubière | 1 472 | Magali Bessaou | LR | Magali Bessaou | LR | ||
| Luc-la-Primaube | 5 969 | Jean-Philippe Sadoul | UDI | Jean-Philippe Sadoul | UDI | ||
| Marcillac-Vallon | 1 707 | Anne Gaben-Toutant | PS | Jean-Philippe Périé | SE | ||
| Martiel | 1 009 | Guy Marty | DVG | Guy Marty | DVG | ||
| Millau | 22 109 | Christophe Saint-Pierre | LR | Emmanuelle Gazel | PS | ||
| Le Monastère | 2 283 | Michel Gantou | DVD | Jacques Montoya | SE | ||
| Montbazens | 1 388 | Jacques Molieres | DVD | Jacques Molieres | DVD | ||
| Montrozier | 1 630 | Christophe Méry | DVG | Laurent Gaffard | SE | ||
| Moyrazès | 1 109 | Michel Artus | DVD | Michel Artus | DVD | ||
| Nant | 2 004 | Richard Fiol | SE | Richard Fiol | SE | ||
| Naucelle | 2 004 | Karine Clément | LREM | Karine Clément | LREM | ||
| Olemps | 3 403 | Sylvie Lopez | DVG | Sylvie Lopez | DVG | ||
| Onet-le-Château | 11 881 | Jean-Philippe Keroslian | LR | Jean-Philippe Keroslian | LR | ||
| Palmas d'Aveyron | 1 024 | Jean-Paul Peyrac | DVD | Catherine Sannie-Carrière | SE | ||
| Pont-de-Salars | 1 652 | Daniel Julien | DVG | Daniel Julien | DVG | ||
| Réquista | 2 005 | Michel Causse | DVD | Michel Causse | DVD | ||
| Rieupeyroux | 1 974 | Michel Soulié | DVG | Vivain Couderc | SE | ||
| Rignac | 1 946 | Jean-Marc Calvet | DVD | Jean-Marc Calvet | DVD | ||
| Rivière-sur-Tarn | 1 043 | Bernard Pourquié | DVG | Christian Forir | SE | ||
| Rodelle | 1 066 | Jean-Michel Lalle | LR | Jean-Michel Lalle | LR | ||
| Rodez | 24 057 | Christian Teyssèdre | LREM | Christian Teyssèdre | LREM | ||
| Saint-Affrique | 8 089 | Alain Fauconnier | PS | Sébastien David | LR | ||
| Saint-Christophe-Vallon | 1 138 | Christian Gomez | DVD | Christian Gomez | DVD | ||
| Saint-Côme-d'Olt | 1 349 | Bernard Scheuer | DVG | Bernard Scheuer | DVG | ||
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 2 196 | Marc Bories | DVD | Marc Bories | DVD | ||
| Saint-Georges-de-Luzençon | 1 617 | Gérard Prêtre | DVD | Didier Cadaux | SE | ||
| Sainte-Radegonde | 1 756 | Michel Delpal | DVD | Laurence Pagès-Touzé | SE | ||
| Salles-Curan | 1 043 | Maurice Combettes | LR | Maurice Combettes | LR | ||
| Salles-la-Source | 2 220 | Jean-Louis Alibert | DVG | Jean-Louis Alibert | DVG | ||
| Sébazac-Concourès | 3 253 | Florence Cayla | DVG | Florence Cayla | DVC | ||
| Sévérac d'Aveyron | 4 084 | Camille Galibert | UDI | Edmond Gros | DVG | ||
| Vabres-l'Abbaye | 1 200 | Michel Bernat | DVD | Frédéric Artis | SE | ||
| Valady | 1 536 | Jacques Sucret | LR | Jacques Sucret | LR | ||
| Villefranche-de-Rouergue | 11 867 | Serge Roques | LR | Jean-Sébastien Orcibal | PRG | ||
| Villeneuve | 1 988 | Pierre Costes | PS | Jean-Pierre Masbou | DVG | ||
| Viviez | 1 274 | Jean-Louis Denoit | DVG | Jean-Louis Denoit | DVG | ||
Résultats en nombre de maires
| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| DVD | 23 | 15 | ||
| LR | 6 | 5 | ||
| UDI | 5 | 5 | ||
| Total droite | 34 | 25 | ||
| DVG | 16 | 14 | ||
| PS | 5 | 2 | ||
| PRG | 1 | 1 | ||
| Total gauche | 22 | 17 | ||
| DVC | 0 | 2 | ||
| LREM | 2 | 2 | ||
| Total centre | 2 | 4 | ||
| Sans étiquette | 3 | 15 | ||
| Total | 61 | - | ||
Résultats dans les communes de plus de 1 000 habitants
Un arrêté de la Préfecture de l'Aveyron en date du rappelle le nombre de conseillers municipaux et communautaires à élire par commune[2].
Un arrêté en date du fixe l'état des candidats admis à participer[3].
Agen-d'Aveyron
- Maire sortant : Laurent de Vedelly
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 051 habitants)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays de Salars)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Laurent de Vedelly[alpha 1] | SE | 437 | 100,00 | 15 | 3 | ||||
| Votes valides | 437 | 86,36 | |||||||
| Votes blancs | 13 | 2,57 | |||||||
| Votes nuls | 56 | 11,07 | |||||||
| Total | 506 | 100 | 15 | 3 | |||||
| Abstentions | 469 | 48,10 | |||||||
| Inscrits / Participation | 975 | 51,90 | |||||||
Argences en Aubrac
- Maire sortant : Jean Valadier (DVD)
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 646 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Aubrac, Carladez et Viadène)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Jean Valadier[alpha 1] | DVD | 492 | 100,00 | 23 | 6 | ||||
| Votes valides | 492 | 60,22 | |||||||
| Votes blancs | 115 | 14,08 | |||||||
| Votes nuls | 210 | 25,70 | |||||||
| Total | 817 | 100 | 23 | 6 | |||||
| Abstentions | 595 | 42,14 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 412 | 57,86 | |||||||
Aubin
- Maire sortant : André Martinez (PS)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 3 761 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Decazeville Communauté)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Laurent Alexandre | DVG | 967 | 64,89 | 23 | 5 | ||||
| André Martinez[alpha 1] | PS | 523 | 35,10 | 4 | 1 | ||||
| Votes valides | 1 490 | 95,64 | |||||||
| Votes blancs | 24 | 1,54 | |||||||
| Votes nuls | 44 | 2,82 | |||||||
| Total | 1 558 | 100,00 | 27 | 6 | |||||
| Abstentions | 1 405 | 47,42 | |||||||
| Inscrits / Participation | 2 963 | 52,58 | |||||||
Baraqueville
- Maire sortant : Jacques Barbezange (UDI)
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 3 142 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays Ségali)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Jacques Barbezange[alpha 1] | UDI | 811 | 67,97 | 20 | 5 | ||||
| Thomas Jaafar | 382 | 32,02 | 3 | 1 | |||||
| Votes valides | 1 193 | 95,90 | |||||||
| Votes blancs | 15 | 1,21 | |||||||
| Votes nuls | 36 | 2,89 | |||||||
| Total | 1 244 | 100 | 23 | 6 | |||||
| Abstentions | 998 | 44,51 | |||||||
| Inscrits / Participation | 2 242 | 55,49 | |||||||
Le Bas Ségala
- Maire sortant : Jean-Eudes Le Meignen
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 581 habitants)
- 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays Ségali)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Jean-Eudes Le Meignen[alpha 1] | DVD | 636 | 68,98 | 20 | 6 | ||||
| Adrien Alet | 286 | 31,01 | 3 | 1 | |||||
| Votes valides | 922 | 94,66 | |||||||
| Votes blancs | 11 | 1,13 | |||||||
| Votes nuls | 41 | 4,21 | |||||||
| Total | 974 | 100 | 23 | 7 | |||||
| Abstentions | 438 | 31,02 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 412 | 68,98 | |||||||
Bertholène
- Maire sortant : Jacques Maisonabe
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 046 habitants)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Des Causses à l'Aubrac)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Christine Presne | 376 | 66,78 | 13 | 3 | |||||
| Christian Boulouis | SE | 187 | 33,21 | 2 | 0 | ||||
| Votes valides | 563 | 94,62 | |||||||
| Votes blancs | 32 | 5,38 | |||||||
| Votes nuls | 0 | 0,00 | |||||||
| Total | 595 | 100 | 15 | 3 | |||||
| Abstentions | 261 | 30,49 | |||||||
| Inscrits / Participation | 856 | 69,51 | |||||||
Bozouls
- Maire sortant : Jean-Luc Calmelly
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 2 871 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Comtal Lot et Truyère)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Jean-Luc Calmelly[alpha 1] | DVD | 1 005 | 79,19 | 21 | 6 | ||||
| Jean-Paul Cabanettes | 264 | 20,80 | 2 | 0 | |||||
| Votes valides | 1 269 | 97,62 | |||||||
| Votes blancs | 6 | 0,46 | |||||||
| Votes nuls | 25 | 1,92 | |||||||
| Total | 1 300 | 100 | 23 | 6 | |||||
| Abstentions | 993 | 43,31 | |||||||
| Inscrits / Participation | 2 293 | 56,69 | |||||||
Calmont
- Maire sortant : Christian Vergnes (DVG)
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 2 053 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Pays Ségali)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| David Mazars | 758 | 100,00 | 19 | 4 | |||||
| Votes valides | 758 | 93,35 | |||||||
| Votes blancs | 13 | 1,60 | |||||||
| Votes nuls | 41 | 5,05 | |||||||
| Total | 812 | 100 | 19 | 4 | |||||
| Abstentions | 736 | 47,55 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 548 | 52,45 | |||||||
Camarès
- Maire sortant : Jacques Bernat (DVG)
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 038 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Monts, Rance et Rougier)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Cyril Touzet | 386 | 100,00 | 15 | 6 | |||||
| Votes valides | 386 | 79,10 | |||||||
| Votes blancs | 13 | 2,66 | |||||||
| Votes nuls | 89 | 18,24 | |||||||
| Total | 488 | 100 | 15 | 6 | |||||
| Abstentions | 334 | 40,63 | |||||||
| Inscrits / Participation | 822 | 59,37 | |||||||
Capdenac-Gare
- Maire sortant : Stéphane Bérard (PS)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 4 505 habitants)
- 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Grand-Figeac)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Stéphane Bérard[14],[alpha 1] | PS-PCF-EELV | 1 004 | 100,00 | 27 | 9 | ||||
| Votes valides | 1 004 | 81,56 | |||||||
| Votes blancs | 59 | 4,79 | |||||||
| Votes nuls | 168 | 13,65 | |||||||
| Total | 1 231 | 100 | 27 | 9 | |||||
| Abstentions | 2 159 | 63,69 | |||||||
| Inscrits / Participation | 3 390 | 36,31 | |||||||
La Cavalerie
- Maire sortant : François Rodriguez
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 441 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Larzac et Vallées)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| François Rodriguez[alpha 1] | DVD | 448 | 70,32 | 13 | 5 | ||||
| Loïc Massebiau[16] | RN - DLF | 189 | 29,67 | 2 | 1 | ||||
| Votes valides | 637 | 94,93 | |||||||
| Votes blancs | 11 | 1,64 | |||||||
| Votes nuls | 23 | 3,43 | |||||||
| Total | 671 | 100 | 15 | 6 | |||||
| Abstentions | 232 | 25,69 | |||||||
| Inscrits / Participation | 903 | 74,31 | |||||||
Clairvaux-d'Aveyron
- Maire sortant : Jean-Marie Lacombe
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 144 habitants)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Conques-Marcillac)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Jean-Marie Lacombe[alpha 1] | DVD | 346 | 64,79 | 13 | 2 | ||||
| Franck Robert | 188 | 35,20 | 2 | 1 | |||||
| Votes valides | 534 | 96,27 | |||||||
| Votes blancs | 4 | 0,72 | |||||||
| Votes nuls | 18 | 3,24 | |||||||
| Total | 556 | 100 | 15 | 3 | |||||
| Abstentions | 303 | 35,27 | |||||||
| Inscrits / Participation | 859 | 64,73 | |||||||
Conques-en-Rouergue
- Maire sortant : Bernard Lefebvre (DVG
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 673 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Conques-Marcillac)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Aline Solignac | DVG | 468 | 100,00 | 23 | 4 | ||||
| Votes valides | 468 | 65,45 | |||||||
| Votes blancs | 58 | 8,11 | |||||||
| Votes nuls | 189 | 26,43 | |||||||
| Total | 715 | 100 | 23 | 4 | |||||
| Abstentions | 786 | 52,37 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 501 | 47,63 | |||||||
Cransac
- Maire sortant : Michel Raffi
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 508 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Decazeville Communauté)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Michel Raffi[alpha 1] | DVG | 377 | 63,36 | 16 | 2 | ||||
| Jean Echeverria | FG | 218 | 36,63 | 3 | 0 | ||||
| Votes valides | 595 | 95,51 | |||||||
| Votes blancs | 13 | 2,09 | |||||||
| Votes nuls | 15 | 2,41 | |||||||
| Total | 623 | 100 | 19 | 2 | |||||
| Abstentions | 544 | 46,62 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 167 | 53,38 | |||||||
Creissels
- Maire sortant : Roland Belet
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 591 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC de Millau Grands Causses)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Jean-Louis Calvet | 396 | 51,76 | 15 | 3 | |||||
| Roland Belet[21],[alpha 1] | DVG | 369 | 48,23 | 4 | 1 | ||||
| Votes valides | 765 | 95,51 | |||||||
| Votes blancs | 12 | 1,50 | |||||||
| Votes nuls | 24 | 3,00 | |||||||
| Total | 801 | 100 | 19 | 4 | |||||
| Abstentions | 491 | 38,00 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 292 | 62,00 | |||||||
Decazeville
- Maire sortant : François Marty (SE)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 5 360 habitants)
- 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Decazeville Communauté)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| François Marty[23],[alpha 1] | DVC | 1 238 | 65,19 | 24 | 8 | |||
| Pascal Mazet[23] | DVG | 661 | 34,80 | 5 | 1 | |||
| Votes valides | 1 899 | 97,24 | ||||||
| Votes blancs | 20 | 1,02 | ||||||
| Votes nuls | 34 | 1,74 | ||||||
| Total | 1 953 | 100 | 29 | 9 | ||||
| Abstention | 1 695 | 46,46 | ||||||
| Inscrits / participation | 3 648 | 53,54 | ||||||
Druelle Balsac
- Maire sortant : Patrick Gayrard
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 3 143 habitants)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Rodez Agglomération)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Patrick Gayrard[alpha 1] | DVD | 889 | 100,00 | 27 | 3 | ||||
| Votes valides | 889 | 88,46 | |||||||
| Votes blancs | 26 | 2,59 | |||||||
| Votes nuls | 90 | 8,96 | |||||||
| Total | 1 005 | 100 | 27 | 3 | |||||
| Abstentions | 1 352 | 57,36 | |||||||
| Inscrits / Participation | 2 357 | 42,64 | |||||||
Espalion
- Maire sortant : Éric Picard (UDI)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 4 516 habitants)
- 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Comtal Lot et Truyère)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Éric Picard[26],[alpha 1] | DVD | 1 019 | 52,22 | 21 | 8 | |||
| Guillaume Septfonds[27] | DVD | 677 | 34,70 | 5 | 1 | |||
| Christine Vernerey[28] | DVG | 255 | 13,07 | 1 | 0 | |||
| Votes valides | 1 951 | 97,94 | ||||||
| Votes blancs | 17 | 0,85 | ||||||
| Votes nuls | 24 | 1,20 | ||||||
| Total | 1 992 | 100 | 27 | 9 | ||||
| Abstention | 1 547 | 43,71 | ||||||
| Inscrits / participation | 3 589 | 56,29 | ||||||
Firmi
- Maire sortant : Jean-Pierre Ladrech
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 2 393 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Decazeville Communauté)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Jean-Pierre Ladrech[alpha 1] | DVG | 510 | 100,00 | 19 | 4 | ||||
| Votes valides | 510 | 75,00 | |||||||
| Votes blancs | 54 | 7,94 | |||||||
| Votes nuls | 116 | 17,06 | |||||||
| Total | 680 | 100 | 19 | 4 | |||||
| Abstentions | 1 307 | 65,78 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 987 | 34,22 | |||||||
Flagnac
- Maire sortant : Pierre Tieulié
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 060 habitants)
- 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Decazeville Communauté)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Pierre Tieulie[alpha 1] | DVG | 333 | 100,00 | 15 | 1 | ||||
| Votes valides | 333 | 82,43 | |||||||
| Votes blancs | 18 | 4,46 | |||||||
| Votes nuls | 53 | 13,12 | |||||||
| Total | 404 | 100 | 15 | 1 | |||||
| Abstentions | 400 | 49,75 | |||||||
| Inscrits / Participation | 804 | 50,25 | |||||||
Flavin
- Maire sortant : Hervé Costes
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 2 322 habitants)
- 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du Pays de Salars)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Hervé Costes | UDI | 705 | 100,00 | 19 | 7 | |||
| Votes valides | 705 | 91,09 | ||||||
| Votes blancs | 18 | 2,33 | ||||||
| Votes nuls | 51 | 6,59 | ||||||
| Total | 774 | 100 | 19 | 7 | ||||
| Abstention | 1 099 | 58,68 | ||||||
| Inscrits / participation | 1 873 | 41,32 | ||||||
La Fouillade
- Maire sortant : René Authesserre
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 081 habitants)
- 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Ouest Aveyron Communauté)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Dominique Rigal | 417 | 61,50 | 12 | 1 | |||||
| Christiane Trezieres | 261 | 38,49 | 3 | 0 | |||||
| Votes valides | 678 | 95,09 | |||||||
| Votes blancs | 11 | 1,54 | |||||||
| Votes nuls | 24 | 3,37 | |||||||
| Total | 713 | 100 | 15 | 1 | |||||
| Abstentions | 215 | 23,17 | |||||||
| Inscrits / Participation | 928 | 76,83 | |||||||
Laguiole
- Maire sortant : Vincent Alazard
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 242 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Aubrac, Carladez et Viadène)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Vincent Alazard[alpha 1] | DVD | 393 | 59,18 | 12 | 3 | ||||
| Cathy Chauffour | 271 | 40,81 | 3 | 1 | |||||
| Votes valides | 664 | 94,86 | |||||||
| Votes blancs | 18 | 2,57 | |||||||
| Votes nuls | 18 | 2,57 | |||||||
| Total | 700 | 100 | 15 | 4 | |||||
| Abstentions | 222 | 24,08 | |||||||
| Inscrits / Participation | 922 | 75,92 | |||||||
Laissac-Sévérac l'Église
- Maire sortant : David Minerva
- 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 2 120 habitants)
- 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC du canton de Laissac)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| David Minerva[alpha 1],[35] | DVD | 596 | 100,00 | 23 | 5 | ||||
| Votes valides | 596 | 81,31 | |||||||
| Votes blancs | 32 | 4,37 | |||||||
| Votes nuls | 105 | 14,32 | |||||||
| Total | 733 | 100 | 23 | 5 | |||||
| Abstentions | 808 | 52,43 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 541 | 47,57 | |||||||
Livinhac-le-Haut
- Maire sortant : Roland Joffre
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 123 habitants)
- 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Decazeville Communauté)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Roland Joffre[alpha 1] | DVG | 365 | 100,00 | 15 | 2 | ||||
| Votes valides | 365 | 85,88 | |||||||
| Votes blancs | 18 | 4,24 | |||||||
| Votes nuls | 42 | 9,88 | |||||||
| Total | 365 | 100 | 15 | 2 | |||||
| Abstentions | 460 | 51,98 | |||||||
| Inscrits / Participation | 885 | 48,02 | |||||||
La Loubière
- Maire sortant : Magali Bessaou
- 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 472 habitants)
- 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Comtal Lot et Truyère)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | ||||||
| Magali Bessaou[alpha 1] | DVD | 503 | 100,00 | 15 | 3 | ||||
| Votes valides | 503 | 89,34 | |||||||
| Votes blancs | 22 | 3,91 | |||||||
| Votes nuls | 38 | 6,75 | |||||||
| Total | 563 | 100 | 15 | 3 | |||||
| Abstentions | 695 | 55,25 | |||||||
| Inscrits / Participation | 1 258 | 44,75 | |||||||
Luc-la-Primaube
- Maire sortant : Jean-Philippe Sadoul
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 5 969 habitants)
- 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA Rodez Agglomération)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Jean-Philippe Sadoul[39],[alpha 1] | DVD | 1 426 | 100,00 | 29 | 6 | |||
| Votes valides | 1 426 | 85,85 | ||||||
| Votes blancs | 76 | 4,58 | ||||||
| Votes nuls | 159 | 9,57 | ||||||
| Total | 1 661 | 100 | 29 | 6 | ||||
| Abstention | 2 772 | 62,53 | ||||||
| Inscrits / participation | 4 433 | 37,47 | ||||||
Marcillac-Vallon
- Maire sortant : Anne Gaben-Toutant
- 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : 1 707 habitants)
- 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CC Conques-Marcillac)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
