Élections municipales de 2015 à Barcelone
Les élections municipales espagnoles ont eu lieu le à Barcelone.
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2015 à Barcelone | ||||||||||||||
| 41 conseillers municipaux (majorité absolue : 21 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 161 140 | |||||||||||||
| Votants | 702 692 | |||||||||||||
| 60,52 % | ||||||||||||||
| BComù – Ada Colau | ||||||||||||||
| Voix | 176 337 | |||||||||||||
| 25,21 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 11 | |||||||||||||
| CiU – Xavier Trias | ||||||||||||||
| Voix | 158 928 | |||||||||||||
| 22,72 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 10 | |||||||||||||
| Cs – Carina Mejías | ||||||||||||||
| Voix | 77 279 | |||||||||||||
| 11,05 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 5 | |||||||||||||
| ERC – Alfred Bosch | ||||||||||||||
| Voix | 76 988 | |||||||||||||
| 11,01 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 5 | |||||||||||||
| PSC – Jaume Collboni | ||||||||||||||
| Voix | 67 380 | |||||||||||||
| 9,63 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 4 | |||||||||||||
| PPC – Alberto Fernández Díaz | ||||||||||||||
| Voix | 60 877 | |||||||||||||
| 8,70 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 3 | |||||||||||||
| CUP – María José Lecha | ||||||||||||||
| Voix | 51 945 | |||||||||||||
| 7,42 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 3 | |||||||||||||
| Parti arrivé en tête par district. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Composition du conseil municipal | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Maire de Barcelone | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Xavier Trias CiU |
Ada Colau BComù | |||||||||||||
Résultats par liste
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone en commun-Entente (BComú–E) | 176 612 | 25,21 | 11 | |||||||||||
| Convergence et Union (CiU) | 159 393 | 22,75 | 10 | |||||||||||
| Ciudadanos (Cs) | 77 272 | 11,03 | 5 | |||||||||||
| Gauche républicaine de Catalogne-Barcelone ville ouverte-En avant (ERC-MES-BcnCO-A) | 77 120 | 11,01 | 5 | |||||||||||
| Parti des socialistes de Catalogne-Candidature de progrès (PSC-CP) | 67 489 | 9,63 | 4 | |||||||||||
| Parti populaire catalan (PPC) | 61 004 | 8,71 | 3 | |||||||||||
| Candidature d'unité populaire-Changeons Barcelone (CUP-Capgirem) | 51 945 | 7,42 | 3 | |||||||||||
| Parti animaliste contre la maltraitance animale (PACMA) | 5 720 | 0,82 | 0 | |||||||||||
| Les Verts-Alternative écologiste (EV-AE) | 5 684 | 0,81 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Meilleure Barcelone (Regroupement-Solidarité catalane pour l'indépendance) (RI.cat-SI) | 2 626 | 0,37 | 0 | |||||||||||
| Sièges en blanc (EB) | 1 957 | 0,28 | 0 | |||||||||||
| Plateforme pour la Catalogne (PxC) | 1 617 | 0,23 | 0 | |||||||||||
| Vox-Parti Famille et Vie | 1 520 | 0,22 | 0 | |||||||||||
| Citoyens libres unis (CILUS) | 989 | 0,14 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Union, progrès et démocratie (UPyD) | 811 | 0,12 | 0 | |||||||||||
| Parti communiste du peuple catalan (PCPC) | 656 | 0,09 | 0 | |||||||||||
| Phalange espagnole (FE-JONS) | 455 | 0,06 | 0 | |||||||||||
| Parti humaniste (PH) | 439 | 0,06 | 0 | |||||||||||
| Unis pour déclarer l’indépendance catalane (UPDIC) | 286 | 0,04 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Parti libertarien (P-LIB) | 273 | 0,04 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Solidarité et autogestion internationaliste (SAIn) | 166 | 0,02 | 0 | |||||||||||
| Coalition nationale (LCN) | 99 | 0,01 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Vote blanc | 6 363 | 0,91 | ||||||||||||
| Suffrages exprimés | 700 496 | 99,56 | ||||||||||||
| Votes nuls | 3 094 | 0,44 | ||||||||||||
| Total | 703 590 | 100 | - | 41 | ||||||||||
| Abstention | 457 550 | 39,41 | ||||||||||||
| Inscrits / participation | 1 161 140 | 60,59 | ||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Lien externe
- (es) MUNICIPALES / MAYO 2015 Résultats des élections
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 2010
- Portail de Barcelone
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


