Élections municipales de 2014 à Argenteuil
Les élections municipales se sont déroulées les 23 et à Argenteuil.
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2014 à Argenteuil | ||||||||||||||
| Type d’élection | Municipale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 104 282 | |||||||||||||
| Inscrits | 52 865 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 28 202 | |||||||||||||
| 53,35 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 26 792 | |||||||||||||
| Votes blancs au 1er tour | 1 410 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 31 051 | |||||||||||||
| 58,74 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 29 565 | |||||||||||||
| Votes blancs au 2d tour | 1 486 | |||||||||||||
| Georges Mothron – UMP | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 11 846 | |||||||||||||
| 44,21 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 14 876 | |||||||||||||
| 50,31 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 42 | |||||||||||||
| Philippe Doucet – PS | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 11 191 | |||||||||||||
| 41,76 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 14 689 | |||||||||||||
| 49,69 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
| Maire d'Argenteuil | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Philippe Doucet PS |
Georges Mothron UMP | |||||||||||||
Mode de scrutin
Le mode de scrutin à Argenteuil est celui des villes de plus de 1 000 habitants : la liste arrivée en tête obtient la moitié des 55 sièges du conseil municipal. Le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un deuxième tour est organisé si aucune liste n'atteint la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits au premier tour. Seules les listes ayant obtenu aux moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s'y présenter. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste présente au second tour.
Contexte
Résultats
- Maire sortant : Philippe Doucet (PS)
- 55 sièges à pourvoir (population légale 2011 : 104 282 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||||
| Georges Mothron | UMP | 11 846 | 44,21 | 14 876 | 50,31 | 42 | ||
| Une nouvelle chance pour Argenteuil | ||||||||
| Philippe Doucet * | PS | 11 191 | 41,77 | 14 689 | 49,69 | 13 | ||
| Tous fiers d'être Argenteuillais | ||||||||
| Cécile Sellier | FG | 1 774 | 6,62 | |||||
| Argenteuil pour une alternative à l'austérité | ||||||||
| Dominique Mariette | LO | 837 | 3,12 | |||||
| Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | ||||||||
| Zouber Sotbar | DVG | 689 | 2,57 | |||||
| Argenteuil solidaire | ||||||||
| Salah Bellouti | SE | 455 | 1,70 | |||||
| Nouvel Argenteuil | ||||||||
| Inscrits | 52 865 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 24 663 | 46,65 | ||||||
| Votants | 28 202 | 53,35 | ||||||
| Blancs et nuls | 1 410 | 5,00 | ||||||
| Exprimés | 26 792 | 95,00 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Élection municipale française
- Élections municipales à Argenteuil
- Élections municipales françaises de 2014
- Liste des maires d'Argenteuil
Lien externe
- Portail de la politique française
- Portail du Val-d'Oise
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.svg.png.webp)