Élections municipales de 2008 dans le Morbihan
Les élections municipales françaises de 2008 ont eu lieu le 9 et . Le département du Morbihan comptait 261 communes, dont 44 de plus de 3 500 habitants où les conseillers municipaux étaient élus selon un scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2008 dans le Morbihan | ||||||||||||||
| les et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maires élus
Les maires élus à la suite des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants :
| Communes | Population | Maire élu en 2001 | Parti | Maire élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorient | 58 135 | Norbert Métairie | PS | Norbert Métairie | PS | ||
| Vannes | 52 984 | François Goulard | UMP | François Goulard | UMP | ||
| Lanester | 22 598 | Jean-Claude Perron | DVG-PS | Thérèse Thiéry | DVG-PS | ||
| Ploemeur | 18 509 | Loïc Le Meur | PS | Loïc Le Meur | PS | ||
| Pontivy | 14 695 | Jean-Pierre Le Roch | PS | Jean-Pierre Le Roch | PS | ||
| Hennebont | 14 233 | Gérard Perron | PCF | Gérard Perron | PCF | ||
| Auray | 12 435 | Michel Le Scouarnec | PCF | Michel Le Scouarnec | PCF | ||
| Saint-Avé | 10 104 | Hervé Pellois | PS | Hervé Pellois | PS | ||
| Guidel | 9 973 | François Aubertin | UMP | François Aubertin | UMP | ||
| Quéven | 8 744 | Jean-Yves Laurent | PS | Marc Cozilis | PCF | ||
| Ploërmel | 8 664 | Paul Anselin | UMP | Béatrice Le Marre | PS | ||
| Larmor-Plage | 8 415 | Victor Tonnerre | DVD | Victor Tonnerre | DVD | ||
| Séné | 8 095 | Patrick Salic | UMP | Luc Foucault | MRC | ||
| Sarzeau | 7 330 | Henri Bénéat | DVD | David Lappartient | UMP | ||
| Questembert | 7 319 | Paul Pabœuf | PS | Paul Pabœuf | PS | ||
| Languidic | 7 145 | Maurice Olliéro | UMP | Maurice Olliéro | UMP | ||
| Caudan | 6 825 | Gérard Falquerho | DVD | Gérard Falquerho | DVD | ||
| Theix | 6 799 | Joseph Oillic | UMP | Yves Questel | DVG | ||
| Pluvigner | 6 569 | Guigner Le Henanff | DVD | Guigner Le Henanff | DVD | ||
| Guer | 6 305 | Jean-Luc Bléher | UMP | Jean-Luc Bléher | UMP | ||
| Brech | 6 125 | Paul Baudic | DVG | Paul Baudic | DVG | ||
| Ploeren | 5 661 | Corentin Hily | DVG-PCF | Corentin Hily | DVG-PCF | ||
| Inzinzac-Lochrist | 5 650 | Jean-Pierre Bageot | PS | Jean-Pierre Bageot | PS | ||
| Baud | 5 543 | Jean-Paul Bertho | PS | Jean-Paul Bertho | PS | ||
| Plouay | 5 230 | Jacques Le Nay | UMP | Jacques Le Nay | UMP | ||
| Arradon | 5 215 | André Gall | PS | Dominique Mourier | DVG-PS | ||
| Kervignac | 5 173 | Jacques Le Ludec | UMP | Jacques Le Ludec | UMP | ||
| Quiberon | 5 052 | Jean-Michel Belz | MPF | Jean-Michel Belz | MPF | ||
| Riantec | 4 958 | Marc Roberdel | DVG-PS | Michel Le Gall | DVD | ||
| Grand-Champ | 4 754 | Gilles-Marie Pelletan | MoDem | Gilles-Marie Pelletan | MoDem | ||
| Plouhinec | 4 731 | Yves Joannic | DVD | Adrien Le Formal | DVD | ||
| Pluneret | 4 706 | Jean-Jacques Mérour | DVG | Jean-Jacques Mérour | DVG | ||
| Elven | 4 663 | Marcel Le Boterff | DVG | Marcel Le Boterff | DVG | ||
| Plescop | 4 649 | Nelly Fruchard | UDB | Nelly Fruchard | UDB | ||
| Carnac | 4 436 | Michel Grall | UMP | Jacques Bruneau | UMP | ||
| Muzillac | 4 416 | Joseph Brohan | DVD | Joseph Brohan | DVD | ||
| Locmiquélic | 4 151 | André Le Roux | DVG | André Le Roux | DVG | ||
| Gourin | 4 131 | David Le Solliec | UMP | David Le Solliec | UMP | ||
| Locminé | 3 978 | Gérard Lorgeoux | UMP | Grégoire Super | UMP | ||
| Baden | 3 976 | Maurice Nicolazic | DVG | Maurice Nicolazic | DVG | ||
| Nivillac | 3 766 | Jean Thomas | UMP | Jean Thomas | UMP | ||
| Saint-Nolff | 3 603 | Joël Labbé | EELV | Joël Labbé | EELV | ||
| Noyal-Pontivy | 3 598 | Bernard Delhaye | DVD | Michel Houdebine | DVD | ||
| Allaire | 3 528 | Daniel Baron | PS | Jean-François Mary | DVG-PS | ||
Résultats en nombre de maires
| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Union pour un mouvement populaire | 13 | 11 | ||
| Divers droite | 7 | 7 | ||
| Mouvement démocrate | 1 | 1 | ||
| Mouvement pour la France | 1 | 1 | ||
| Total droite | 22 | 20 | ||
| Parti socialiste | 10 | 8 | ||
| Divers gauche | 7 | 9 | ||
| Parti communiste français | 3 | 4 | ||
| Europe Écologie Les Verts | 1 | 1 | ||
| Union démocratique bretonne | 1 | 1 | ||
| Mouvement républicain et citoyen | 0 | 1 | ||
| Total gauche | 22 | 24 | ||
| Total | 44 | - | ||
Résultats dans les communes de plus de 3 500 habitants
Allaire
- Maire sortant : Daniel Baron (PS)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : 3 188 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jean-François Mary | Centre gauche | 977 | 50,44 | 21 | ||||
| Liste ouverture Allaire | ||||||||
| Christian Deleter | DVD | 960 | 49,56 | 6 | ||||
| Unis dans la diversité | ||||||||
| Inscrits | 2 554 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 563 | 22,04 | ||||||
| Votants | 1 991 | 77,96 | ||||||
| Blancs ou nuls | 54 | 2,71 | ||||||
| Exprimés | 1 937 | 97,29 | ||||||
Arradon
- Maire sortant : André Gall (PS)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : 4 719 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Dominique Mourier | DVG | 1 405 | 44,28 | 1 687 | 51,23 | 22 | ||
| Arradon, agir ensemble | ||||||||
| Gilles Gaultier | MoDem (Centriste) | 722 | 22,75 | 1 606 | 48,77 | 7 | ||
| Arradon, l'avenir ensemble | ||||||||
| Françoise Moulin | UMP | 1 046 | 32,97 | |||||
| Arradon, une ambition pour tous | ||||||||
| Inscrits | 4 295 | 100,00 | 4 295 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 054 | 24,54 | 935 | 21,77 | ||||
| Votants | 3 241 | 75,46 | 3 360 | 78,23 | ||||
| Blancs ou nuls | 68 | 2,10 | 67 | 1,99 | ||||
| Exprimés | 3 173 | 97,90 | 3 293 | 98,01 | ||||
Auray
- Maire sortant : Michel Le Scouarnec (PCF)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : 10 911 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Michel Le Scouarnec * | PCF-PS | 2 758 | 52,71 | 26 | ||||
| Unis et solidaires pour Auray 2008 | ||||||||
| Annick Guillou-Moinard | UMP | 1 923 | 36,75 | 6 | ||||
| Union pour Auray | ||||||||
| Jean-Marc Alexandre | MoDem | 551 | 10,53 | 1 | ||||
| Vivre ensemble à Auray | ||||||||
| Inscrits | 8 486 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 3 071 | 36,19 | ||||||
| Votants | 5 415 | 63,81 | ||||||
| Blancs ou nuls | 183 | 3,38 | ||||||
| Exprimés | 5 232 | 96,62 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Baden
- Maire sortant : Maurice Nicolazic (DVG)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : 3 360 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Maurice Nicolazic * | DVG | 1 261 | 53,21 | 21 | ||||
| Baden en marche | ||||||||
| Michel Bainvel | SE | 1 109 | 46,79 | 6 | ||||
| Baden et vous | ||||||||
| Inscrits | 3 562 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 1 114 | 31,27 | ||||||
| Votants | 2 448 | 68,73 | ||||||
| Blancs ou nuls | 78 | 3,19 | ||||||
| Exprimés | 2 370 | 96,81 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Baud
- Maire sortant : Jean-Paul Bertho (PS)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : 4 813 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jean-Paul Bertho * | PS-DVG | 1 960 | 63,08 | 24 | ||||
| En avant pour Baud | ||||||||
| Marie-Pierre Offredo | DVD | 1 147 | 36,92 | 5 | ||||
| Un autre choix pour Baud | ||||||||
| Inscrits | 4 153 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 874 | 21,05 | ||||||
| Votants | 3 279 | 78,95 | ||||||
| Blancs ou nuls | 172 | 5,25 | ||||||
| Exprimés | 3 107 | 94,75 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Lorient
- Maire sortant : Norbert Métairie (PS)
- 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : 59 189 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Norbert Métairie * | PS-PCF-LV-UDB-DVG (UG) | 13 143 | 64,01 | 38 | ||||
| Pour Lorient, une nouvelle ambition | ||||||||
| Fabrice Loher | MoDem-UMP-PB | 6 509 | 31,70 | 7 | ||||
| Une nouvelle énergie pour Lorient | ||||||||
| Daniel Bergeron | FN | 881 | 4,29 | 0 | ||||
| Lorient d'abord | ||||||||
| Inscrits | 39 336 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 17 849 | 45,38 | ||||||
| Votants | 21 487 | 54,62 | ||||||
| Blancs ou nuls | 954 | 4,44 | ||||||
| Exprimés | 20 533 | 95,56 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Vannes
- Maire sortant : François Goulard (UMP)
- 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : 51 759 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| François Goulard * | UMP-MoDem-NC | 9 035 | 46,61 | 10 950 | 51,59 | 34 | ||
| Vannes avec vous | ||||||||
| Nicolas Le Quintrec | PS-LV-UDB-PRG (UG) | 5 912 | 30,50 | 10 275 | 48,41 | 11 | ||
| Vannes 2008, agir et vivre ensemble (1er tour) Votez pour changer (2d tour) | ||||||||
| Marion Le Berre | DVG | 4 439 | 22,90 | |||||
| Vannes projet citoyens | ||||||||
| Inscrits | 33 852 | 100,00 | 33 842 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 13 920 | 41,12 | 12 139 | 35,87 | ||||
| Votants | 19 932 | 58,88 | 21 703 | 64,13 | ||||
| Blancs ou nuls | 546 | 2,74 | 478 | 2,20 | ||||
| Exprimés | 19 386 | 97,26 | 21 225 | 97,80 | ||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Notes et références
- Résultats officiels des élections municipales 2008 pour la commune Allaire
- Résultats officiels des élections municipales 2008 pour la commune Arradon
- Résultats officiels des élections municipales 2008 pour la commune Auray
- Résultats officiels des élections municipales 2008 pour la commune Baden
- Résultats officiels des élections municipales 2008 pour la commune Baud
- Résultats officiels des élections municipales 2008 pour la commune Lorient
- Résultats officiels des élections municipales 2008 pour la commune Vannes
Voir aussi
Articles connexes
- Élection municipale française
- Élections municipales françaises de 2008
- Liste des communes du Morbihan
- Portail de la politique française
- Portail des années 2000
- Portail du Morbihan
- Portail des communes de France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.