Élections municipales de 2008 dans l'Aisne
Les élections municipales françaises de 2008 ont eu lieu le 9 et . Le département de l'Aisne comptait 816 communes, dont 12 de plus de 3 500 habitants où les conseillers municipaux étaient élus selon un scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2008 dans l'Aisne | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maires élus
Les maires élus à la suite des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants sont :
| Communes | Population | Maire élu en 2001 | Parti | Maire élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin | 56 843 | Pierre André | UMP | Pierre André | UMP | ||
| Soissons | 28 523 | Édith Errasti | UMP | Patrick Day | PS | ||
| Laon | 26 175 | Antoine Lefèvre | UMP | Antoine Lefèvre | UMP | ||
| Château-Thierry | 14 831 | Dominique Jourdain | PS | Jacques Krabal | PRG | ||
| Tergnier | 14 458 | Jacques Desallangre | IDG | Jacques Desallangre | IDG | ||
| Chauny | 12 146 | Marcel Lalonde | DVD | Marcel Lalonde | DVD | ||
| Villers-Cotterêts | 10 168 | Renaud Bellière | MoDem | Jean-Claude Pruski | PS | ||
| Hirson | 9 393 | Jean-Jacques Thomas | PS | Jean-Jacques Thomas | PS | ||
| Bohain-en-Vermandois | 6 117 | Daniel Dormion | PS | Jean-Louis Bricout | PS | ||
| Gauchy | 5 593 | Serge Monfourny | IDG | Josette Henry | IDG | ||
| Guise | 5 365 | Daniel Cuvelier | PS | Daniel Cuvelier | PS | ||
| Belleu | 3 907 | Bernard Gregoire | DVG | Bernard Gregoire | DVG | ||
| Saint-Michel | 3 907 | Paul Cherdon | DVD | Thierry Verdavaine | DVG | ||
Résultats en nombre de maires
| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste | 4 | 5 | ||
| Initiative démocratique de gauche | 2 | 2 | ||
| Divers gauche | 1 | 2 | ||
| Parti radical de gauche | 0 | 1 | ||
| Total gauche | 7 | 10 | ||
| Union pour un mouvement populaire | 3 | 2 | ||
| Divers droite | 2 | 1 | ||
| Mouvement démocrate | 1 | 0 | ||
| Total droite | 6 | 3 | ||
| Total | 13 | - | ||
Résultats dans les communes de plus de 3 000 habitants
Laon
- Maire sortant : Antoine Lefèvre (RPR), réélu.
| Candidat | Parti | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | +/- | - | +/- | |||||
| Antoine Lefèvre* | Continuons ensemble pour Laon (UMP) | 4 800 | 54,19 | 29 | |||||
| Dominique Pierre | Laon vie de changer (PS-PCF) | 2 913 | 32,89 | 6 | |||||
| Luc Simphal | Pour que Laon vive | 408 | 4,61 | Nv | 0 | ||||
| Jean-Loup Pernelle | Lutte ouvrière | 371 | 4,19 | 0 | |||||
| Myriam Lavoine | Au mieux, pas pire | 366 | 4,13 | Nv | 0 | ||||
| Exprimés | 8 858 | 97,64 | |||||||
| Blancs et nuls | 214 | 2,36 | |||||||
| Total | 9 072 | 58,49 | |||||||
| Abstention | 6 439 | 41,51 | |||||||
| Inscrits | 15 511 | 100,00 | |||||||
| * maire sortant | |||||||||
Saint-Quentin
- Maire sortant : Pierre André (UMP), réélu.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | +/- | |||||||
| Pierre André | Faisons gagner Saint-Quentin (UMP) | 11 836 | 60,80 | 36 | |||||
| Jean-Pierre Lançon | Unité de toute la gauche (PS – PCF - Les Verts - MDC) | 7 631 | 39,20 | 9 | |||||
| Exprimés | 19 467 | 94,81 | |||||||
| Blancs et nuls | 1 065 | 5,19 | |||||||
| Total | 20 532 | 58,10 | |||||||
| Abstention | 14 808 | 41,90 | |||||||
| Inscrits | 35 340 | 100,00 | |||||||
| * maire sortant | |||||||||
Soissons
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | +/- | Voix | % | |||||
| Patrick Day | La gauche unie (PS-PCF) | 3 132 | 33,26 | 5 496 | 56,85 | 28 | |||
| Frédéric Alliot | Soissons pour tous (DVG) | 997 | 10,59 | Nv | |||||
| Edith Errasti* | Soissons avec vous (UMP) | 3 101 | 32,93 | 4 172 | 43,15 | 7 | |||
| Elie Fenianos | Ensemble pour Soissons (UMPdiss) | 1 437 | 15,26 | Nv | |||||
| Wallerand de Saint-Just | Soissons d'abord (FN) | 749 | 7,95 | ||||||
| Exprimés | 9 416 | 97,03 | 9 668 | 96,17 | |||||
| Blancs et nuls | 288 | 2,97 | 385 | 3,83 | |||||
| Total | 9 704 | 56,50 | - | 10 053 | 58,53 | ||||
| Abstention | 7 472 | 43,50 | 7 124 | 41,47 | |||||
| Inscrits | 17 176 | 100,00 | 17 177 | 100,00 | |||||
| * maire sortant | |||||||||
- Portail de la politique française
- Portail des années 2000
- Portail de l’Aisne
- Portail des communes de France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.