Élections municipales de 2005 en Montérégie
Les élections municipales québécoises de 2005 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.
Elles permettent de déterminer les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales de même que certains préfets. Ces élections sont les premières tenues en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités adoptée en 2001 par l'Assemblée nationale du Québec, qui instaure une nouvelle procédure prévoyant de tenir les élections de tous les postes municipaux dans toutes les municipalités la même journée[1].
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2005 au Québec | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montérégie | ||||||||||||||
| Résultats élection précédente : 2003 Résultats élection suivante : 2009 |
||||||||||||||
Montérégie
Abercorn
Résultats
| Taux de participation : | 60,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de votes valides : | 185 | ||||
| Nombre de votes rejetées : | 6 | ||||
| Nombre d'électeurs inscrits : | 308 | ||||
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean-Charles Bissonnette | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Denis St-François | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| William Murray | 119 | 64,32 |
| Stéphane Marcoux | 66 | 35,68 |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Bernard Casey | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Jacques Guilbault | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Yvan Labonté | 94 | 50,81 |
| Luc Giguère | 91 | 49,19 |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Roger Labrecque | Sans opposition | |
Acton Vale
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Juliette Dupuis | 1 872 | 82,8 |
| Luc Champagne | 390 | 17,2 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 5 917 | ||
Ange-Gardien
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Rosaire Houle | Sans opposition | |
Beauharnois
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Daniel Charlebois | Sans opposition | |
Bedford (municipalité de canton)
Résultats
| Taux de participation : | 60,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de votes valides : | 351 | ||||
| Nombre de votes rejetées : | 0 | ||||
| Nombre d'électeurs inscrits : | 584 | ||||
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Gilles St-Jean | 216 | 61,53 |
| Robert Martin | 135 | 38,46 |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean-François L'Abbé | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Alex Larochelle | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Urbain Swennen | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Bernard Fontaine | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Barbara Potvin | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Hugh Campbell | Sans opposition | |
Bedford (ville)
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Claude Dubois | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Arlene Murray | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Luc Gnocchini | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Madeleine C. Fortin | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Tommy Gladu | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Lucien R. J. Ménard | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Mona Beaulac | Sans opposition | |
Belœil
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Jeannotte | Réal Jeannotte (Sortant d'un autre poste) |
4 257 | 62,0 | |
| Équipe Bédard | Marcel Bédard (Sortant) | 2 609 | 38,0 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 14 447 | ||||
Béthanie
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Chantal Beauregard Favreau | Sans opposition | |
Bolton-Ouest
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Donald Badger | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Lisa Merovitz | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % | |
|---|---|---|---|
| Joann McBrine | 114 | 54,0 | |
| Cedric Briggs | 97 | 46,0 | |
| Participation | 211 / 615 (34,3 %) | ||
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| G. Loren Allen | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Frank Simms | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Stan Horne | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Tony Rotherham | Sans opposition | |
Boucherville
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Renouveau démocratique municipal - Équipe Gadbois | Francine Gadbois | Sans opposition | ||
Brigham
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Steven Neil | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Daniel Meunier | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Michelyne Cournoyer | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Yvan Forand | 193 | 54,7 |
| Ginette Roy | 160 | 45,3 |
| Participation | 353 / 1735 (20,4 %) | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Réjean Racine | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Marc Labrecque | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Normand Delisle | Sans opposition | |
Brome
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| L. Thomas Selby | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Brian Patch | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Ian Bryson | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Michael Allnutt | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Patricia Panasuk | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Albert Chesbro | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Larry Royea | Sans opposition | |
Bromont
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Pauline Quinlan | 1 791 | 72,69 |
| Ruth Dupont | 673 | 27,31 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 4 479 | ||
Brossard
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Démocratie Brossard Democracy | Jean-Marc Pelletier | 10 089 | 58,13 | |
| Action Brossard - Équipe Guyot Team | Raymond Guyot | 7 268 | 41,87 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 51 818 | ||||
Calixa-Lavallée
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean-Robert Grenier | Sans opposition | |
Candiac
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Équipe André J. Côté / Action Candiac | André J. Côté (Sortant) | 3 119 | 62,18 | |
| Équipe des citoyens | Hubert Saumure | 1 897 | 37,82 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 10 859 | ||||
Carignan
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Legendre | Jean-Guy Legendre | 1 599 | 55,20 | |
| Équipe Lecavalier - Action Carignan | Jocelyne Lecavalier | 1 298 | 44,80 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 5 359 | ||||
Chambly
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Action Chambly/Équipe Denis Lavoie | Denis Lavoie | 3 627 | 50,01 | |
| Équipe Bourbonnais - Parti municipal Chambly | Pierre Bourbonnais | 3 626 | 49,99 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 15 755 | ||||
Châteauguay
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ralliement Châteauguay/Équipe Pavone | Sergio Pavone | 9 440 | 60,10 | |
| Action Châteauguay/Équipe Desjardins | Alain Desjardins | 6 266 | 39,90 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 32 088 | ||||
Contrecœur
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Dansereau | Suzanne Dansereau | 1 558 | 62,17 | |
| Équipe nouvelle vision | Michel Couture | 948 | 37,83 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 4 477 | ||||
Coteau-du-Lac
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Robert Sauvé (Sortant) | 1 522 | 60,61 |
| Claude Sauvé | 989 | 39,39 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 4 649 | ||
Cowansville
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Arthur Fauteux | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Denis Boucher | 264 | 51,9 |
| Conrad Maheu | 245 | 48,1 |
| Participation | 509 / 1178 (43,2 %) | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Wayne Yates | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Réal Plourde | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Michel Charbonneau | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Yvon Pepin | 272 | 47,7 |
| Marc Danis | 167 | 29,3 |
| Guy Patenaude | 94 | 16,5 |
| Michael Cavanagh | 37 | 6,5 |
| Participation | 570 / 1470 (38,8 %) | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Jacqueline Caron | Sans opposition | |
Delson
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Action Delson/Équipe Georges Gagné | Georges Gagné | Sans opposition | ||
Dundee
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean Armstrong | 92 | 16,19 |
| Denis Mailhot | 47 | 83,81 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 312 | ||
Dunham
Résultats
| Taux de participation : | 49,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de votes valides : | 1 335 | ||||
| Nombre de votes rejetées : | 9 | ||||
| Nombre d'électeurs inscrits : | 2 674 | ||||
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Marcel Poirier | 688 | 51,54 |
| Christian Ruby | 410 | 30,71 |
| Kim Leduc | 237 | 17,75 |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Yvon Couture | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Alain Tanguay | 107 | 56,6 |
| Normand Lavigne | 82 | 43,4 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 397 | ||
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Pierre Janecek | 117 | 53,4 |
| André Noiseux | 103 | 46,8 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 410 | ||
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Neil Perkins | 126 | 66,3 |
| Germain Duchesneau | 64 | 33,7 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 364 | ||
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Claude Graveline | 109 | 53,2 |
| Gérard Dalpé | 96 | 46,8 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 412 | ||
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Marie-Claude Demers | 249 | 81,1 |
| Jacques Dalton | 58 | 18,9 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 563 | ||
East Farnham
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Madeleine Chabot | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean-Marie Perreault | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Jacques Lapierre | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Sylvie Raymond | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Odette Dion Sanborn | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Rodolphe Dubé | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Michael Jenne | Sans opposition | |
Elgin
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean-Pierre Proulx | 165 | 51,08 |
| Jacques Madison Hekimian | 158 | 48,92 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 408 | ||
Farnham
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Josef Hüsler | Sans opposition | |
Franklin
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Suzanne Yelle Blair | 589 | 59,74 |
| Guy Fortier | 337 | 34,18 |
| Gaëtan Tremblay | 60 | 6,08 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 472 | ||
Frelighsburg
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Gilles Chabot | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Dominique Laroche | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Éric Ferland | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Hélène Sactouris | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Charles Crawford | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Lucie Trudel | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Roland Lemaire | Sans opposition | |
Godmanchester
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Pierre Poirier (Sortant) | Sans opposition | |
Granby
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Richard Goulet | 9 639 | 57,49 |
| Denis Dumas | 5 069 | 30,23 |
| André-Guy Racine | 2 059 | 12,28 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 37 053 | ||
Havelock
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Denis Henderson | Sans opposition | |
Hemmingford (municipalité de canton)
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean-Pierre Bergeron | 394 | 72,43 |
| Julien Dion | 150 | 27,57 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 362 | ||
Hemmingford (municipalité de village)
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Drew Somerville | Sans opposition | |
Henryville
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Carole Gagné | 438 | 59,92 |
| Serge Lafrance | 203 | 27,77 |
| Luc Charbonneau | 90 | 12,31 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 181 | ||
Hinchinbrooke
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Normand Crête | Sans opposition | |
Howick
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Denis Loiselle | 257 | 81,33 |
| Zorach-Zdzislaw Maizel | 59 | 18,67 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 474 | ||
Hudson
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Élizabeth Corker | Sans opposition | |
Huntingdon
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Stéphane Gendron | Sans opposition | |
L'Île-Cadieux
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Marc-André Léger | Sans opposition | |
L'Île-Perrot
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Marc Roy | Sans opposition | |
La Prairie
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Parti de l'équipe Lucie Roussel | Lucie Roussel | 3 851 | 50,86 | |
| Équipe Louise Tremblay | Louise Tremblay | 2 623 | 34,64 | |
| Renouveau de La Prairie | Denis Blanchet | 1 098 | 14,50 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 15 913 | ||||
La Présentation
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Claude Roger | Sans opposition | |
Lac-Brome
Résultats
| Taux de participation : | 43,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de votes valides : | 2 064 | ||||
| Nombre de votes rejetées : | 0 | ||||
| Nombre d'électeurs inscrits : | 4 776 | ||||
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Richard Wisdom | 1 262 | 61,14 |
| Patrick Ouvrard | 519 | 25,15 |
| Stanley Neil | 283 | 13,71 |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Donald T. Gagné | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| George Bristol | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Cynthia Wilkinson | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Paula Richardson | 434 | 60,5 |
| Susan Mines | 283 | 39,5 |
| Participation | 717 / 1449 (49,5 %) | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Alan R. Gauthier | 345 | 47,9 |
| Thomas McGovern | 312 | 43,2 |
| Tawnia Hadlock | 64 | 8,9 |
| Participation | 721 / 1449 (49,8 %) | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Lawrence Fairholm | 200 | 50,6 |
| Phyllis Sise | 195 | 49,4 |
| Participation | 395 / 901 (43,8 %) | |
Lacolle
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Yves Duteau | 717 | 70,92 |
| Roger Demers | 294 | 29,08 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 973 | ||
Léry
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Yvon Mailhot | Sans opposition | |
Les Cèdres
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Géraldine T. Quesnel (Sortante) | 1 558 | 58,31 |
| Claude Monté | 1 114 | 41,69 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 4 244 | ||
Les Coteaux
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Réal Boisvert (Sortant) | 776 | 78,94 |
| Gérard Dostie | 207 | 21,06 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 2 726 | ||
Longueuil
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Parti municipal Rive-Sud/ Équipe Gladu | Claude Gladu | 40 384 | 64,22 | |
| Ralliement Longueuil | Claude Lamoureux | 22 502 | 35,78 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 170 811 | ||||
Marieville
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Parti municipal Marieville - Équipe Marchand | Michel Marchand | Sans opposition | ||
Massueville
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Denis Marion | 221 | 65,57 |
| Pierre Michaud | 116 | 34,43 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 426 | ||
McMasterville
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Gilles Plante | Sans opposition | |
Mercier
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Parti des citoyens de Mercier - Équipe Lambert | Jacques Lambert | 2 262 | 51,96 | |
| Équipe Sévigny | Réal Sévigny | 1 506 | 34,60 | |
| Option Mercier/Équipe Colpron | Jean-Luc Colpron | 585 | 13,44 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 7 448 | ||||
Mont-Saint-Grégoire
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Suzanne Boulais | 640 | 55,27 |
| Alain Déom | 518 | 44,73 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 2 317 | ||
Mont-Saint-Hilaire
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Michel Gilbert | 4 516 | 78,04 |
| Paul Sofio | 1 271 | 21,96 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 12 157 | ||
Napierville
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Alain Fredette | Sans opposition | |
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Serge Roy | 1 717 | 58,70 |
| Jacques Sirois | 1 208 | 41,30 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 6 862 | ||
Notre-Dame-de-Stanbridge
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Michel Pelletier | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Albert Vermeulen | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Réal Granger | 156 | 55,3 |
| Paul Mailloux | 126 | 44,7 |
| Participation | 570 / 1470 (47,7 %) | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Mariette Simard | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Roger Santerre | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Margot Woodtli | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Yvon Landry | Sans opposition | |
Noyan
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Réal Ryan | Sans opposition | |
Ormstown
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| John McCaig | 648 | 51,59 |
| Chrystian Soucy | 608 | 48,41 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 2 819 | ||
Otterburn Park
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Indépendant | Gérard Schafroth | 1 430 | 59,09 | |
| Équipe Chalifoux | Richard Chalifoux | 990 | 40,91 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 6 002 | ||||
Pincourt
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Michel Kandyba | Sans opposition | |
Pointe-des-Cascades
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Francis Masse | 272 | 57,50 |
| Ronald Hayes | 201 | 42,50 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 787 | ||
Pointe-Fortune
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Davio Doughty | 140 | 70,71 |
| Georges Zervachos | 58 | 29,29 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 372 | ||
Richelieu
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Coalition richeloise | Jacques Ladouceur | 963 | 55,92 | |
| Parti union démocratique | Raymond Guertin | 759 | 44,08 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 3 955 | ||||
Rigaud
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Réal Brazeau | Réal Brazeau | Sans opposition | ||
Rivière-Beaudette
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Denis Brodeur | 468 | 62,23 |
| Dany Paquet | 284 | 37,77 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 324 | ||
Rougemont
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Susie Dubois | Sans opposition | |
Roxton
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean Lavallée | Sans opposition | |
Roxton Falls
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Jean-Marie Laplante | 511 | 71,67 |
| Roger Grondin (Sortant) | 202 | 28,33 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 069 | ||
Roxton Pond
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Raymond Loignon | Sans opposition | |
Saint-Aimé
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Louis Hemmings | 219 | 73,49 |
| Claude Proulx | 79 | 26,51 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 409 | ||
Saint-Alexandre
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| André Bergeron | 571 | 57,10 |
| Patrick Milot | 429 | 42,90 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 671 | ||
Saint-Alphonse
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Clément Choinière | Sans opposition | |
Saint-Amable
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Essor | Simon Lacoste | Sans opposition | ||
Saint-Anicet
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Alain Castagner | Sans opposition | |
Saint-Antoine-sur-Richelieu
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Raymond Billette | Sans opposition | |
Saint-Armand
Résultats
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Réal Pelletier | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #1 | Vote | % |
|---|---|---|
| Martin Landreville | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #2 | Vote | % |
|---|---|---|
| Serge Courchesne | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #3 | Vote | % |
|---|---|---|
| Marielle Cartier | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #4 | Vote | % |
|---|---|---|
| Rodrigue Benoit | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #5 | Vote | % |
|---|---|---|
| Ginette Lamoureux-Messier | Sans opposition | |
| Candidats conseiller #6 | Vote | % |
|---|---|---|
| Clément Galipeau | Sans opposition | |
Saint-Barnabé-Sud
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Richard Leblanc | Sans opposition | |
Saint-Basile-le-Grand
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Action municipale grandbasiloise | Michel Carrières | 2 916 | 55,29 | |
| Option-démocratie (Équipe Desjardins) | Yves Desjardins | 2 358 | 44,71 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 11 107 | ||||
Saint-Bernard-de-Lacolle
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| André Garceau | Sans opposition | |
Saint-Bernard-de-Michaudville
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Francine Morin | Sans opposition | |
Saint-Blaise-sur-Richelieu
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Ginette Bieri-Dumesnil | 514 | 52,88 |
| Alain Gaucher | 458 | 47,12 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 642 | ||
Saint-Bruno-de-Montarville
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Alliance municipale de Saint-Bruno-de-Montarville | Claude Benjamin | 5 353 | 60,77 | |
| Coalition des citoyens de Saint-Bruno / Équipe Ginette Durocher | Ginette Durocher | 3 456 | 39,23 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 18 340 | ||||
Saint-Césaire
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Unité Saint-Césaire | Yvon Boucher | Sans opposition | ||
Saint-Charles-sur-Richelieu
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Benoit DeGagné | 406 | 45,36 |
| Jean-Marie Viens | 373 | 41,68 |
| Mario Paquet | 116 | 12,96 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 501 | ||
Saint-Chrysostome
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Gilles Bigras | 851 | 68,52 |
| Jocelyne Lefort | 391 | 31,48 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 957 | ||
Saint-Clet
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Gilles Farand (Sortant) | 535 | 71,33 |
| Luc Durocher | 215 | 28,67 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 232 | ||
Saint-Constant
| Partis | Candidats pour la mairie | Vote | % | |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Gilles Pépin -Action municipale Saint-Constant | Gilles Pépin | 4 381 | 56,40 | |
| Regroupement des citoyens et des citoyennes de Saint-Constant | Daniel Ashby | 3 387 | 43,60 | |
| Nombre d'électeurs inscrits : 16 992 | ||||
Élection partielle pour le poste de maire 2008[2]
- Organisée en raison de la destitution du maire Gilles Pépin en 2017.
- Réélection de Gilles Pépin à la mairie
Saint-Cyprien-de-Napierville
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| André Tremblay | 435 | 53,90 |
| Normand Lefebvre (Sortant) | 372 | 46,10 |
| Nombre d'électeurs inscrits : 1 124 | ||
Saint-Damase
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Germain Chabot | Sans opposition | |
Saint-David
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Raymond Arel | Sans opposition | |
Saint-Denis-sur-Richelieu
| Candidats pour la mairie | Vote | % |
|---|---|---|
| Jacques Villemaire | 647 | 60,64 |
| Pauline Ayotte-Bourgeault | 420 | 39,36 |
