Élections municipales de 1991 à Barcelone
Les élections municipales espagnoles ont eu lieu le à Barcelone.
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 1991 à Barcelone | ||||||||||||||
| 43 conseillers municipaux (majorité absolue : 22 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 381 126 | |||||||||||||
| Votants | 766 622 | |||||||||||||
| 55,51 % | ||||||||||||||
| PSC – Pasqual Maragall | ||||||||||||||
| Voix | 328 282 | |||||||||||||
| 42,95 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 20 | |||||||||||||
| CiU – Josep Maria Cullell | ||||||||||||||
| Voix | 260 344 | |||||||||||||
| 34,06 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 16 | |||||||||||||
| PPC – Enrique Lacalle | ||||||||||||||
| Voix | 74 804 | |||||||||||||
| 9,79 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 4 | |||||||||||||
| ICV – Eulalia Vintró | ||||||||||||||
| Voix | 49 034 | |||||||||||||
| 6,42 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 3 | |||||||||||||
| Composition du conseil municipal | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Maire de Barcelone | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Pasqual Maragall PSC |
Pasqual Maragall PSC | |||||||||||||
Voir aussi
Liens externes
- (es) MUNICIPALES / MAYO 1991 Résultats des élections
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 1990
- Portail de Barcelone
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
