Élections locales britanniques de 2015
Les élections locales britanniques de 2015 ont lieu le dans 279 districts d'Angleterre.
| ||||||||||||||
| Élections locales britanniques de 2015 | ||||||||||||||
| 279 conseils et 6 maires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections locales anglaises | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 64 511 000 | |||||||||||||
| Conservateur – David Cameron | ||||||||||||||
| 35 % | ||||||||||||||
| Présidences élues | 163 | |||||||||||||
| Conseillers élus | 5 521 | |||||||||||||
| Travailliste – Ed Miliband | ||||||||||||||
| 29 % | ||||||||||||||
| Présidences élues | 74 | |||||||||||||
| Conseillers élus | 2 278 | |||||||||||||
| Libéraux-démocrates – Nick Clegg | ||||||||||||||
| 11 % | ||||||||||||||
| Présidences élues | 4 | |||||||||||||
| Conseillers élus | 658 | |||||||||||||
| UKIP – Nigel Farage | ||||||||||||||
| 13 % | ||||||||||||||
| Présidences élues | 1 | |||||||||||||
| Conseillers élus | 202 | |||||||||||||
| Majorité dans les conseils | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Tout comme les élections générales qui ont lieu le même jour, les élections sont un succès pour le Parti conservateur.
Résultats
National
| Parti | Conseils | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Élus | +/- | Élus | +/- | ||
| Parti conservateur | 163 | +32 | 5521 | +541 | |
| Parti travailliste | 74 | -3 | 2278 | -203 | |
| Libéraux-démocrates | 4 | -4 | 658 | -411 | |
| UKIP | 1 | +1 | 202 | +176 | |
| Parti vert | 0 | = | 87 | +10 | |
| Autres | 0 | -1 | 517 | -125 | |
| Total | 279 | = | 7194 | = | |
Arrondissements métropolitain
Dans les 36 arrondissements métropolitain, un tiers du conseil est renouvelé sauf Doncaster qui l'est entièrement.
Mairies
| Mairie | Maire sortant | Maire élu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedford | Dave Hodgson | LibDem | Dave Hodgson | LibDem | ||
| Copeland | Vacant[1] | - | Mike Starkie | Indépendant | ||
| Leicester | Sir Peter Soulsby | Travailliste | Sir Peter Soulsby | Travailliste | ||
| Mansfield | Tony Egginton | Indépendant | Kate Allsop | Indépendant | ||
| Middlesbrough | Ray Mallon | Indépendant | Dave Budd | Travailliste | ||
| Torbay | Gordon Oliver | Conservateur | Gordon Oliver | Conservateur | ||
Notes et références
- « copeland.gov.uk/section/direct… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
Liens externes
- (en) https://www.bbc.com/news/uk-politics-32672010
- (en) https://www.lgcplus.com/news/election-2015/local-elections-analysis-talk-of-multi-party-england-is-premature/5084921.article?blocktitle=Local-Elections&contentID=18803
- Portail de la politique britannique
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
