Élections législatives partielles de 1964 à Saint-Pierre-et-Miquelon
Une élection législative partielle se déroule le . Dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
| Élections législatives partielles de 1964 en Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||||||||||
| 1 siège de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 2 375 | |||||||||||||
| Votants | 26 978 | |||||||||||||
| 78,93 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 2 287 | |||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||
| Voix | 1 246 | |||||||||||||
| 54,48 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Député élu par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonscription unique | Albert Briand | Divers | Albert Briand | Divers | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du territoire
| Parti | Premier tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Divers | 2 287 | 100,00 | 1 | |||
| Inscrits | 3 009 | 100,00 | 1 | |||
| Abstentions | 634 | 21,07 | ||||
| Votants | 2 375 | 78,93 | ||||
| Blancs et nuls | 88 | 3,71 | ||||
| Exprimés | 2 287 | 96,29 | ||||
Résultats par circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Albert Briand sortant réélu | Sans étiquette | 1 246 | 54,48 | ||||
| Georges Blin | Divers | 793 | 34,67 | ||||
| Francis Leroux | Divers | 248 | 10,84 | ||||
| Inscrits | 3 009 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 634 | 21,07 | |||||
| Votants | 2 375 | 78,93 | |||||
| Blancs et nuls | 88 | 3,71 | |||||
| Exprimés | 2 287 | 96,29 | |||||
| Source : France, Ministère de l'intérieur. Les Elections législatives . Métropole., la Documentation française, (lire en ligne) | |||||||
Voir aussi
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail de Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
