Élections législatives norvégiennes de 1965
Les élections législatives norvégiennes de 1965 (Stortingsvalet 1965, en norvégien) se sont tenues le , afin d'élire les cent cinquante députés du Storting pour un mandat de quatre ans.
| ||||||||||||||
| Élections législatives norvégiennes de 1965 | ||||||||||||||
| 150 sièges du Storting (Majorité absolue : 76 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | parlementaire | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 2 406 866 | |||||||||||||
| Votants | 205 091 | |||||||||||||
| 85,4 % | ||||||||||||||
| Parti travailliste – Einar Gerhardsen | ||||||||||||||
| Voix | 883 320 | |||||||||||||
| 43,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 68 | |||||||||||||
| Parti conservateur – Sjur Lindebrække | ||||||||||||||
| Voix | 438 412 | |||||||||||||
| 21,4 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 31 | |||||||||||||
| Parti libéral – Gunnar Garbo | ||||||||||||||
| Voix | 222 547 | |||||||||||||
| 11,3 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| Parti du centre – Per Borten | ||||||||||||||
| Voix | 206 415 | |||||||||||||
| 10,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| Parti populaire chrétien – Einar Hareide | ||||||||||||||
| Voix | 183 131 | |||||||||||||
| 8,9 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
| Parti du peuple socialiste – Knut Løfsnes | ||||||||||||||
| Voix | 122 721 | |||||||||||||
| 6 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Répartition finale des sièges | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ministre d'État norvégien | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Einar Gerhardsen Parti travailliste |
Per Borten Parti du centre | |||||||||||||
Résultats
Le nombre de députés du parti travailliste recule bien que ce dernier dépasse les 40%. Le bloc de gauche n'obtenant pas la majorité, c'est la coalition de droite qui prend le pouvoir et forme le gouvernement Borten.
| Partis | Nombre de votes | % | Nombre de sièges | +/- |
| Parti travailliste | 883 320 | 43,1 % | 68 | - 6 |
| Parti Conservateur | 415 612 | 20,3 % | 31 | + 2 |
| Parti libéral | 207 834 | 10,2 % | 18 | + 4 |
| Parti du centre | 191 702 | 9,4 % | 18 | + 2 |
| Parti populaire chrétien | 160 331 | 7,8 % | 13 | - 2 |
| Parti du peuple socialiste | 122 721 | 6 % | 2 | 0 |
| Parti communiste | 27 996 | 1,4 % | 0 | 0 |
| Chrétiens - Conservateurs | 22 800 | 1,1 % | _ | - |
| Centristes - Libéraux | 14 713 | 0,7 % | _ | _ |
| Total | 2 056 091 | 100 % | 150 | 0 |
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail de la Norvège
- Portail des années 1960
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
