Élections législatives néo-zélandaises de 2002
Les élections législatives néo-zélandaises de 2002 se sont tenues le pour renouveler les 120 membres de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande.
| ||||||||||||||
| Élections législatives néo-zélandaises de 2002 | ||||||||||||||
| 120 sièges de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 61 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 2 670 030 | |||||||||||||
| Votants | 2 055 404 | |||||||||||||
| 76,98 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 23 787 | |||||||||||||
| Parti travailliste – Helen Clark | ||||||||||||||
| Voix | 838 219 | |||||||||||||
| 41,26 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 52 | |||||||||||||
| Parti national – Bill English | ||||||||||||||
| Voix | 425 310 | |||||||||||||
| 20,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 27 | |||||||||||||
| Nouvelle-Zélande d'abord – Winston Peters | ||||||||||||||
| Voix | 210 912 | |||||||||||||
| 10,38 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
| ACT – Richard Prebble (en) | ||||||||||||||
| Voix | 145 078 | |||||||||||||
| 7,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Parti vert – Rod Donald (en) / Jeanette Fitzsimons | ||||||||||||||
| Voix | 142 250 | |||||||||||||
| 7,00 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| United Future – Peter Dunne (en) | ||||||||||||||
| Voix | 135 918 | |||||||||||||
| 6,69 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 8 | |||||||||||||
| Carte des résultats | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortante | Élue | |||||||||||||
| Helen Clark Parti travailliste |
Helen Clark Parti travailliste | |||||||||||||
Le Parti travailliste de la Première ministre sortant Helen Clark arrive en tête des élections avec 41 % des suffrages. De son côté, le Parti national réalise le pire score de son histoire en rassemblant moins de 21 % des voix. Cette débâcle des conservateurs profite à Nouvelle-Zélande d'abord ainsi qu'à United Future, porté par la performance de son chef Peter Dunne (en) lors du débat télévisé[1].
Après les élections, Helen Clark prend la direction d'un gouvernement travailliste-progressiste, soutenu par United Future[2].
Résultats
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Circonscriptions | Proportionnelle | Total sièges |
+/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Sièges | +/- | Voix | % | +/- | Sièges | |||||||
| Parti travailliste | 891 866 | 44,69 | 45 | 838 219 | 41,26 | 7 | 52 | |||||||
| Parti national | 609 458 | 30,54 | 21 | 425 310 | 20,93 | 6 | 27 | |||||||
| Nouvelle-Zélande d'abord | 79 380 | 3,98 | 1 | 210 912 | 10,38 | 12 | 13 | |||||||
| ACT New Zealand | 70 888 | 3,55 | 0 | 145 078 | 7,14 | 9 | 9 | |||||||
| Parti vert | 106 717 | 5,35 | 0 | 142 250 | 7,00 | 9 | 9 | |||||||
| Avenir uni | 92 484 | 4,63 | 1 | 135 918 | 6,69 | 7 | 8 | |||||||
| Parti progressiste | 36 647 | 1,84 | 1 | Nv. | 34 542 | 1,70 | Nv. | 1 | 2 | |||||
| Parti de l'héritage chrétien | 40 810 | 2,05 | 0 | 27 492 | 1,35 | 0 | 0 | |||||||
| Alliance | 33 655 | 1,69 | 0 | 25 888 | 1,27 | 0 | 0 | |||||||
| Autres | 33 681 | 1,69 | 0 | 46 008 | 2,26 | - | 0 | 0 | ||||||
| Suffrages exprimés | 1 995 586 | 97,09 | 2 031 617 | 98,84 | ||||||||||
| Votes blancs et invalides | 59 818 | 2,91 | 23 787 | 1,16 | ||||||||||
| Total | 2 055 404 | 100 | 69 | 2 055 404 | 100 | - | 51 | 120 | ||||||
| Abstentions | 614 626 | 23,02 | 614 626 | 23,02 | ||||||||||
| Inscrits/Participation | 2 670 030 | 76,98 | 2 670 030 | 76,98 | ||||||||||
Notes et références
- (en) Tim Murphy, « Bill’s next big test - 15 years on », sur newsroom.co.nz, (consulté le ).
- (en) « Agreement for Confidence and Supply between the Labour/Progressive Government and the United Future Parliamentary Caucus », sur beehive.govt.nz, (consulté le ).
- « July 27, 2002 General Election Results »,
- Portail de la politique
- Portail de la Nouvelle-Zélande
- Portail des années 2000
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

