Élections générales maltaises de 1947
Les élections générales maltaises de 1947 (en anglais : Maltese general election, 1947) permettent d'élire les députés de la huitième législature de la Chambre des députés, pour un mandat de quatre ans.
| ||||||||||||||
| Élections législatives maltaises de 1947 | ||||||||||||||
| et | ||||||||||||||
| Gouvernement | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| PLM | PLM | |||||||||||||
| Législature élue | ||||||||||||||
| 8e | ||||||||||||||
Résultats
- Résultats officiels.
| Parti politique | Siège de député |
|---|---|
| Parti travailliste de Malte | 24 |
| Parti nationaliste | 7 |
| Parti de l'action démocratique | 4 |
| Pari de Gozo | 3 |
| Parti de Jones | 2 |
Références
Annexes
Articles connexes
- Portail de Malte
- Portail de la politique
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.