Élections générales maltaises de 1932
Les élections générales maltaises de 1932 (en anglais : Maltese general election, 1932) permettent d'élire les députés de la cinquième législature de la Chambre des députés, pour un mandat de quatre ans.
| ||||||||||||||
| Élections législatives maltaises de 1932 | ||||||||||||||
| Gouvernement | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Parti constitutionnel (Malte) | PN | |||||||||||||
| Législature élue | ||||||||||||||
| 5e | ||||||||||||||
Résultats
- Résultats officiels.
| Parti politique | Siège de député |
|---|---|
| Parti nationaliste | 21 |
| Parti constitutionnel | 10 |
| Parti travailliste | 1 |
Références
Annexes
Articles connexes
- Portail de Malte
- Portail de la politique
- Portail des années 1930
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.