Élections législatives japonaises de 1980
Les élections législatives japonaises à la Chambre des représentants se déroulent au Japon le .
| ||||||||||||||
| Élections législatives japonaises de 1980 | ||||||||||||||
| 511 députés de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 256 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 80 925 034 | |||||||||||||
| Votants | 60 338 440 | |||||||||||||
| 74,56 % | ||||||||||||||
| Parti libéral-démocrate – Masayoshi Ōhira | ||||||||||||||
| Voix | 28 262 441 | |||||||||||||
| 47,88 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 284 | |||||||||||||
| Parti socialiste japonais – Ichio Asukata | ||||||||||||||
| Voix | 11 400 747 | |||||||||||||
| 19,31 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 107 | |||||||||||||
| Parti communiste japonais – Kenji Miyamoto | ||||||||||||||
| Voix | 5 803 613 | |||||||||||||
| 9,83 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 29 | |||||||||||||
| Kōmeitō – Yoshikatsu Takeiri | ||||||||||||||
| Voix | 5 329 942 | |||||||||||||
| 9,03 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 33 | |||||||||||||
| Parti démocrate socialiste – Sasaki Ryōsaku | ||||||||||||||
| Voix | 3 896 728 | |||||||||||||
| 6,60 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 32 | |||||||||||||
| Carte des résultats | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Composition de l'Assemblée | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre du Japon | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Masayoshi Ōhira PLD |
Zenkō Suzuki PLD | |||||||||||||
Résultats
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti libéral-démocrate (PLD) | 28 262 441 | 47,88 | 284 | ||
| Parti socialiste japonais (PSJ) | 11 400 747 | 19,31 | 107 | ||
| Parti communiste japonais (PCJ) | 5 803 613 | 9,83 | 29 | ||
| Kōmeitō (K) | 5 329 942 | 9,03 | 33 | ||
| Parti démocrate socialiste (PDS) | 3 896 728 | 6,60 | 32 | ||
| Nouveau club libéral | 1 766 396 | 2,99 | 12 | ||
| Fédération sociale-démocrate (FSD) | 402 832 | 0,68 | 3 | ||
| Autres | 109 168 | 0,18 | 0 | - | |
| Indépendants | 2 056 967 | 3,48 | 11 | ||
| Votes valides | 59 028 837 | 97,83 | |||
| Votes blancs et nuls | 1 309 603 | 2,17 | |||
| Total | 60 338 440 | 100 | 511 | ||
| Abstention | 20 586 594 | 25,44 | |||
| Inscrits / participation | 80 925 034 | 74,56 | |||
Notes et références
- (en) « JAPAN Shugiin (House of Representatives) » (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail du Japon
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

