Élections législatives italiennes de 1904
Les élections législatives italiennes de 1904 (en italien : Elezioni politiche italiane del 1904) ont eu lieu du au .
| ||||||||||||||
| Élections législatives italiennes de 1904 | ||||||||||||||
| 508 sièges à la Chambre des députés - XXIIe législature | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 2 541 327 | |||||||||||||
| Votants | 1 593 886 | |||||||||||||
| 62,72 % | ||||||||||||||
| Votes blancs | 66 706 | |||||||||||||
| Gauche historique – Giovanni Giolitti | ||||||||||||||
| Voix | 777 345 | |||||||||||||
| 50,90 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 339 | |||||||||||||
| Parti socialiste italien – Filippo Turati | ||||||||||||||
| Voix | 326 016 | |||||||||||||
| 21,35 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 29 | |||||||||||||
| Droite historique – Tommaso Tittoni | ||||||||||||||
| Voix | 212 584 | |||||||||||||
| 13,92 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 76 | |||||||||||||
| Parti radical italien – Ettore Sacchi | ||||||||||||||
| Voix | 128 002 | |||||||||||||
| 8,38 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 37 | |||||||||||||
| Parti républicain italien – Napoleone Colajanni | ||||||||||||||
| Voix | 75 225 | |||||||||||||
| 4,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 24 | |||||||||||||
| Composition de la Chambre des députés | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Présidents du Conseil | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Giovanni Giolitti Gauche historique |
Giovanni Giolitti Gauche historique | |||||||||||||
Partis et chefs de file
| Parti | Idéologie | Chef de file | |
|---|---|---|---|
| Gauche historique | Libéralisme, Centrisme | Giovanni Giolitti | |
| Parti socialiste italien | Socialisme, Socialisme révolutionnaire | Filippo Turati | |
| Droite historique | Conservatisme, Monarchisme | Tommaso Tittoni | |
| Parti radical italien | Radicalisme, Républicanisme | Ettore Sacchi | |
| Parti républicain italien | Républicanisme, Radicalisme | Napoleone Colajanni | |
| Union électorale catholique italienne | Cléricalisme, Démocratie chrétienne | Ottorino Gentiloni | |
Résultats
| Parti | Voix | % | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gauche historique | 777 345 | 50,90 | 339 | ||
| Parti socialiste italien | 326 016 | 21,35 | 29 | ||
| Droite historique | 212 584 | 13,92 | 76 | ||
| Parti radical italien | 128 002 | 8,38 | 37 | ||
| Parti républicain italien | 75 225 | 4,93 | 24 | ||
| Union électorale catholique italienne | 8 008 | 0,52 | 3 | ||
| Votes invalides/blancs | 66 706 | ||||
| Total | 1 593 886 | 100,0 | 508 | ||
| Électeurs enregistrés/participation | 2 541 327 | 62,72 | |||
- Portail de la politique en Italie
- Portail des années 1900
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
