Élections législatives italiennes de 1882
Les élections législatives italiennes de 1882 (en italien : Elezioni politiche italiane del 1882) ont eu lieu du au .
| ||||||||||||||
| Élections législatives italiennes de 1882 | ||||||||||||||
| 508 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 2 017 829 | |||||||||||||
| Votants | 1 223 851 | |||||||||||||
| 60,65 % | ||||||||||||||
| Votes blancs | 62 646 | |||||||||||||
| Gauche historique – Agostino Depretis | ||||||||||||||
| Voix | 695 147 | |||||||||||||
| 56,8 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 289 | |||||||||||||
| Droite historique – Marco Minghetti | ||||||||||||||
| Voix | 353 693 | |||||||||||||
| 28,9 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 147 | |||||||||||||
| Extrême gauche historique – Agostino Bertani | ||||||||||||||
| Voix | 105 251 | |||||||||||||
| 8,6 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 44 | |||||||||||||
| Dissident de gauche – Giuseppe Zanardelli | ||||||||||||||
| Voix | 45 282 | |||||||||||||
| 3,7 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 19 | |||||||||||||
| Composition de la Chambre des députés | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Présidents du Conseil | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Agostino Depretis Gauche historique |
Agostino Depretis Gauche historique | |||||||||||||
Partis et chefs de file
| Parti | Idéologie | Chef de file | |
|---|---|---|---|
| Gauche historique | Libéralisme, Centrisme | Agostino Depretis | |
| Droite historique | Conservatisme, Monarchisme | Marco Minghetti | |
| Extrême gauche historique | Radicalisme, Républicanisme | Agostino Bertani | |
| Dissident de gauche | Progressisme, Social-libéralisme | Giuseppe Zanardelli | |
Résultats
| Parti | Voix | % | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gauche historique | 695 147 | 56,8 | 289 | ||
| Droite historique | 353 693 | 28,9 | 147 | ||
| Extrême gauche historique | 105 251 | 8,6 | 44 | ||
| Dissident de gauche | 45 282 | 3,7 | 19 | ||
| Autres | 24 477 | 2,0 | 9 | ||
| Votes invalides/blancs | 62 646 | ||||
| Total | 1 223 851 | 100,0 | 508 | ||
| Électeurs enregistrés/participation | 2 017 829 | 60,65 | |||
- Portail de la politique en Italie
- Portail des années 1880
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
