Élections législatives israéliennes de 1965
Les élections législatives israéliennes ont eu lieu le , en Israël. Le seuil électoral est de 1 %.
| ||||||||||||||
| Élections législatives israéliennes de 1965 | ||||||||||||||
| 120 sièges de la Knesset (majorité absolue : 61 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 499 988 | |||||||||||||
| Votants | 1 244 706 | |||||||||||||
| 83,0 % | ||||||||||||||
| Alignement – Levi Eshkol | ||||||||||||||
| Voix | 443 379 | |||||||||||||
| 36,7 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 45 | |||||||||||||
| Gahal – Menahem Begin | ||||||||||||||
| Voix | 256 957 | |||||||||||||
| 21,3 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 26 | |||||||||||||
| Parti national religieux – Haim-Moshe Shapira | ||||||||||||||
| Voix | 107 966 | |||||||||||||
| 8,9 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 11 | |||||||||||||
| Composition de l'Assemblée élue | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre d'Israël | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Levi Eshkol Mapaï |
Levi Eshkol Alignement | |||||||||||||
Résultats
| Parti | Voix | % | Sièges | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignement | 443 379 | 36,7 | 45 | |||
| Gahal | 256 957 | 21,3 | 26 | |||
| Parti national religieux | 107 966 | 8,9 | 11 | |||
| Rafi | 95 328 | 7,9 | 10 | Nv. | ||
| Mapam | 79 985 | 6,6 | 8 | |||
| Libéraux indépendants | 45 299 | 3,8 | 5 | Nv. | ||
| Agoudat Israel | 39 795 | 3,3 | 4 | |||
| Rakah | 27 413 | 2,3 | 3 | Nv. | ||
| Progrès et Développement | 23 430 | 1,9 | 2 | |||
| Poale Agoudat Israel | 22 066 | 1,8 | 2 | |||
| Coopération et Fraternité | 16 464 | 1,3 | 2 | |||
| HaOlam HaZeh – Koah Hadash | 14 124 | 1,2 | 1 | Nv. | ||
| Maki | 13 617 | 1,1 | 1 | |||
| Autres partis | 20 905 | 1,8 | 0 | - | ||
| Suffrages exprimés | 1 206 728 | 96,9 | ||||
| Votes blancs et invalides | 37 978 | 3,1 | ||||
| Total | 1 244 706 | 100 | 120 | |||
| Abstentions | 255 282 | 17,0 | ||||
| Inscrits / Participation | 1 499 988 | 83,0 | ||||
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail d’Israël
- Portail des années 1960
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
