Élections législatives de 1988 dans le Morbihan
Les élections législatives françaises de 1988 se déroulent les et . Dans le département du Morbihan, six députés sont à élire dans le cadre de six circonscriptions.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1988 dans le Morbihan | ||||||||||||||
| 6 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits au 1er tour | 443 780 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 308 699 | |||||||||||||
| 69,56 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 301 391 | |||||||||||||
| Inscrits au 2d tour | 154 885 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 112 616 | |||||||||||||
| 72,71 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 109 817 | |||||||||||||
| Union du Rassemblement et du Centre | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 153 072 | |||||||||||||
| 50,79 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 49 195 | |||||||||||||
| 44,80 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 4 | |||||||||||||
| La France Unie | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 107 336 | |||||||||||||
| 35,61 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 60 622 | |||||||||||||
| 55,20 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 21 902 | |||||||||||||
| 7,27 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Front national | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 19 081 | |||||||||||||
| 6,33 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Scrutin proportionnel | Raymond Marcellin | UDF (PR) | |||
| 2e | Aimé Kergueris | UDF (PR) | ||||
| 3e | Jean-Charles Cavaillé | RPR | ||||
| 4e | Loïc Bouvard | UDF (CDS) | ||||
| 5e | Jean-Yves Le Drian | PS | ||||
| 6e | Jean Giovannelli | PS | ||||
Positionnement des partis
L'UDF et le RPR se présentent unis sous l'étiquette « Union du Rassemblement et du Centre » tandis que les candidats du Parti socialiste se rangent sous la bannière de la « Majorité présidentielle pour la France unie », slogan de la campagne présidentielle de François Mitterrand.
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Union pour la démocratie française | 120 612 | 40,02 | 49 195 | 44,80 | 3 | |
| Rassemblement pour la République | 28 899 | 9,59 | 1 | |||
| Divers droite | 3 561 | 1,18 | 0 | |||
| Union du Rassemblement et du centre | 153 072 | 50,79 | 49 195 | 44,80 | 4 | |
| Parti socialiste | 107 336 | 35,61 | 60 622 | 55,20 | 2 | |
| La France unie | 107 336 | 35,61 | 60 622 | 55,20 | 2 | |
| Parti communiste français | 21 902 | 7,27 | 0 | |||
| Front national | 19 081 | 6,33 | 0 | |||
| Inscrits | 443 780 | 100,00 | 154 885 | 100,00 | 6 | |
| Abstentions | 135 081 | 30,44 | 42 269 | 27,29 | ||
| Votants | 308 699 | 69,56 | 112 616 | 72,71 | ||
| Blancs et nuls | 7 308 | 2,37 | 2 799 | 2,49 | ||
| Exprimés | 301 391 | 97,63 | 109 817 | 97,51 | ||
Première circonscription (Vannes)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Raymond Marcellin sortant réélu | UDF (PR) | 26 917 | 58,01 | ||||
| Michel Olivier | PS | 14 568 | 31,4 | ||||
| Patrick Magnien | FN | 3 322 | 7,16 | ||||
| Pierre Joubin | PCF | 1 590 | 3,43 | ||||
| Inscrits | 71 986 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 22 983 | 31,93 | |||||
| Votants | 49 003 | 68,07 | |||||
| Blancs et nuls | 2 606 | 5,32 | |||||
| Exprimés | 46 397 | 94,68 | |||||
Deuxième circonscription (Auray)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Aimé Kergueris sortant réélu | UDF (PR) | 25 614 | 54,08 | ||||
| Jean-Claude Guiziou | PS | 14 544 | 30,71 | ||||
| Yann Cadoret | FN | 4 376 | 9,24 | ||||
| Michel Le Scouarnec | PCF | 2 827 | 5,97 | ||||
| Inscrits | 71 023 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 22 671 | 31,92 | |||||
| Votants | 48 352 | 68,08 | |||||
| Blancs et nuls | 991 | 2,05 | |||||
| Exprimés | 47 361 | 97,95 | |||||
Troisième circonscription (Pontivy)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Jean-Charles Cavaillé sortant réélu | RPR | 28 899 | 57,34 | ||||
| Jean-Louis Robert | PS | 16 123 | 31,99 | ||||
| Jean-Paul Jarno | PCF | 3 300 | 6,55 | ||||
| André Guyomar | FN | 2 081 | 4,13 | ||||
| Inscrits | 69 553 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 18 268 | 26,26 | |||||
| Votants | 51 285 | 73,74 | |||||
| Blancs et nuls | 882 | 1,72 | |||||
| Exprimés | 50 403 | 98,28 | |||||
Quatrième circonscription (Ploërmel)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Loïc Bouvard sortant réélu | UDF (CDS) | 33 862 | 62,88 | ||||
| Patrick Badouel | PS | 16 111 | 29,91 | ||||
| Bertrand Rauscher | FN | 2 206 | 4,1 | ||||
| Jean Poupart | PCF | 1 677 | 3,11 | ||||
| Inscrits | 76 313 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 21 611 | 28,32 | |||||
| Votants | 54 702 | 71,68 | |||||
| Blancs et nuls | 846 | 1,55 | |||||
| Exprimés | 53 856 | 98,45 | |||||
Cinquième circonscription (Lorient)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean-Yves Le Drian sortant réélu | PS | 21 441 | 44,59 | 29 316 | 59,12 | ||
| Michel Godard | UDF (PR) | 12 156 | 25,28 | 20 274 | 40,88 | ||
| Jean Maurice | PCF | 7 153 | 14,87 | ||||
| Roger Lozachmeur | FN | 3 777 | 7,85 | ||||
| Jacques Bellanger | diss. UDF | 3 561 | 7,41 | ||||
| Inscrits | 76 986 | 100,00 | 76 986 | 100,00 | |||
| Abstentions | 28 015 | 36,39 | 25 692 | 33,37 | |||
| Votants | 48 971 | 63,61 | 51 294 | 66,63 | |||
| Blancs et nuls | 883 | 1,8 | 1 704 | 3,32 | |||
| Exprimés | 48 088 | 98,2 | 49 590 | 96,68 | |||
Sixième circonscription (Hennebont)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean Giovannelli sortant réélu | PS | 24 549 | 44,4 | 31 306 | 51,98 | ||
| Pierre-Henri Paillet | app. UDF | 22 063 | 39,91 | 28 921 | 48,02 | ||
| Jean Le Borgne | PCF | 5 355 | 9,69 | ||||
| Jacques Branélec | FN | 3 319 | 6 | ||||
| Inscrits | 77 919 | 100,00 | 77 899 | 100,00 | |||
| Abstentions | 21 533 | 27,64 | 16 577 | 21,28 | |||
| Votants | 56 386 | 72,36 | 61 322 | 78,72 | |||
| Blancs et nuls | 1 100 | 1,95 | 1 095 | 1,79 | |||
| Exprimés | 55 286 | 98,05 | 60 227 | 98,21 | |||
Articles connexes
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail du Morbihan
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
