Élections législatives de 1988 à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les élections législatives françaises de 1988 se déroulent les et . Dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1988 à Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||||||||||
| 1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 4 431 | |||||||||||||
| Votants | 2 742 | |||||||||||||
| 61,88 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 2 481 | |||||||||||||
| Union du Rassemblement et du Centre | ||||||||||||||
| Voix | 3 379 | |||||||||||||
| 100,00 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Député élu par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonscription unique | Gérard Grignon | UDF (CDS) | Gérard Grignon | UDF (CDS) | ||
Positionnement des partis
L'UDF et le RPR se présentent unis sous l'étiquette « Union du Rassemblement et du Centre ».
Résultats
Résultats à l'échelle de la collectivité
| Parti | Premier tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Union pour la démocratie française | 2 241 | 90,33 | 1 | |||
| Divers droite | 240 | 9,67 | 0 | |||
| Union du Rassemblement et du centre | 3 379 | 100,00 | 1 | |||
| Inscrits | 4 431 | 100,00 | 1 | |||
| Abstentions | 1 689 | 38,12 | ||||
| Votants | 2 742 | 61,88 | ||||
| Blancs et nuls | 261 | 9,52 | ||||
| Exprimés | 2 481 | 90,48 | ||||
Résultats par circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Gérard Grignon sortant réélu | UDF (CDS) | 2 241 | 90,33 | ||||
| Pierre Paturel | Divers droite | 239 | 9,63 | ||||
| Jean-Pierre Bansard | Divers droite | 1 | 0,04 | ||||
| Inscrits | 4 431 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 1 689 | 38,12 | |||||
| Votants | 2 742 | 61,88 | |||||
| Blancs et nuls | 261 | 9,52 | |||||
| Exprimés | 2 481 | 90,48 | |||||
Articles connexes
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
