Élections législatives de 1988 à Mayotte
Les élections législatives françaises de 1988 se déroulent les et . Dans le territoire de Mayotte, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1988 à Mayotte | ||||||||||||||
| 1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 22 479 | |||||||||||||
| Votants | 14 787 | |||||||||||||
| 65,78 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 14 672 | |||||||||||||
| Union du Rassemblement et du Centre | ||||||||||||||
| Voix | 14 322 | |||||||||||||
| 97,61 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Député sortant | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Député réélu | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonscription unique | Henry Jean-Baptiste | UDF (CDS) | Henry Jean-Baptiste | UDF (CDS) | ||
Positionnement des partis
L'UDF et le RPR se présentent unis sous l'étiquette « Union du Rassemblement et du Centre ».
Résultats
Résultats à l'échelle de la collectivité
| Parti | Premier tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Union pour la démocratie française | 8 540 | 58,20 | 1 | |||
| Rassemblement pour la République | 5 621 | 38,31 | 0 | |||
| Divers droite | 240 | 9,67 | 0 | |||
| Union du Rassemblement et du centre | 14 322 | 97,61 | 1 | |||
| Front national | 207 | 1,41 | 0 | |||
| Extrême gauche | 143 | 1,09 | 0 | |||
| Inscrits | 22 479 | 100,00 | 1 | |||
| Abstentions | 7 692 | 34,22 | ||||
| Votants | 14 787 | 65,78 | ||||
| Blancs et nuls | 115 | 0,78 | ||||
| Exprimés | 14 672 | 99,22 | ||||
Résultats par circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Henry Jean-Baptiste sortant réélu | UDF (CDS) | 8 540 | 58,20 | ||||
| Hassane Harouna | RPR | 5 621 | 38,31 | ||||
| Hamada Abdourahmane | FN | 207 | 1,41 | ||||
| Ali Boina | Divers droite | 161 | 1,09 | ||||
| Djounaid Abdourraquib dit Démo | Extrême gauche | 143 | 1,09 | ||||
| Inscrits | 22 479 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 7 692 | 34,22 | |||||
| Votants | 14 787 | 65,78 | |||||
| Blancs et nuls | 115 | 0,78 | |||||
| Exprimés | 14 672 | 99,22 | |||||
Articles connexes
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail de Mayotte
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
