Élections législatives de 1978 en Haute-Corse
Les élections législatives françaises de 1978 se déroulent les et . Dans le département de la Haute-Corse, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
  | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1978 en Haute-Corse | ||||||||||||||
| 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 115 625 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 79 502 | |||||||||||||
| 68,76 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 78 334 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 85 537 | |||||||||||||
| 73,9 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 83 911 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 39 028 | |||||||||||||
| 49,82 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 43 624 | |||||||||||||
| 51,99 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Union de la gauche | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 37 974 | |||||||||||||
| 48,48 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 40 287 | |||||||||||||
| 48,01 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
  
    | ||||||||||||||
Élus
    
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Nouvellement créée | Pierre Giacomi | RPR | |||
| 2e | Pierre Pasquini | RPR | ||||
Résultats
    
    Résultats à l'échelle du département
    
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Rassemblement pour la République | 23 470 | 29,96 | 43 624 | 51,99 | 2 | |
| Union pour la démocratie française | 8 099 | 10,34 | Retrait | 0 | ||
| Centre national des indépendants et paysans | 7 459 | 9,52 | Retrait | 0 | ||
| Majorité présidentielle | 39 028 | 49,82 | 43 624 | 51,99 | 2 | |
| Mouvement des radicaux de gauche | 20 790 | 26,54 | 40 287 | 48,01 | 0 | |
| Parti communiste français | 12 948 | 16,53 | Retrait | 0 | ||
| Parti socialiste | 4 236 | 5,41 | 0 | |||
| Union de la gauche | 37 974 | 48,48 | 40 287 | 48,01 | 0 | |
| Divers écologiste | 1 332 | 1,70 | 0 | |||
| Inscrits | 115 625 | 100,00 | 115 751 | 100,00 | 2 | |
| Abstentions | 36 123 | 31,24 | 30 214 | 26,1 | ||
| Votants | 79 502 | 68,76 | 85 537 | 73,9 | ||
| Blancs et nuls | 1 168 | 1,47 | 1 626 | 1,9 | ||
| Exprimés | 78 334 | 98,53 | 83 911 | 98,1 | ||
Première circonscription (Bastia)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Pierre Giacomi élu | RPR | 12 844 | 31,18 | 23 477 | 51,90 | ||
| Jean Zuccarelli | MRG | 9 962 | 24,18 | 21 756 | 48,10 | ||
| Pierre Giudicelli | PCF | 8 953 | 21,73 | Retrait | |||
| Marie-Jean Vinciguerra | UDF (PR) | 8 099 | 19,66 | Retrait | |||
| Lucie Molinelli | Divers écologiste | 1 332 | 3,23 | ||||
| Inscrits | 59 901 | 100,00 | 59 901 | 100,00 | |||
| Abstentions | 17 883 | 29,85 | 13 761 | 22,97 | |||
| Votants | 42 018 | 70,15 | 46 140 | 77,03 | |||
| Blancs et nuls | 828 | 1,97 | 907 | 1,97 | |||
| Exprimés | 41 190 | 98,03 | 45 233 | 98,03 | |||
Deuxième circonscription (Corte - Calvi)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| François Giacobbi | MRG | 10 828 | 29,15 | 18 531 | 47,91 | ||
| Pierre Pasquini élu | RPR | 10 626 | 28,60 | 20 147 | 52,09 | ||
| François-Marie Geronimi | CNIP | 7 459 | 20,08 | Retrait | |||
| Vincent Carlotti | PS | 4 236 | 11,40 | ||||
| Vincent Duriani | PCF | 3 995 | 10,75 | ||||
| Inscrits | 54 412 | 100,00 | 54 541 | 100,00 | |||
| Abstentions | 16 928 | 31,11 | 15 144 | 27,77 | |||
| Votants | 37 484 | 68,89 | 39 397 | 72,23 | |||
| Blancs et nuls | 340 | 0,91 | 719 | 1,83 | |||
| Exprimés | 37 144 | 99,09 | 38 678 | 98,17 | |||
Articles connexes
    
    
Notes et références
    
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
 
- Portail de la politique française
 - Portail de la Corse
 - Portail des années 1970
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
