Élections législatives de 1967 en Nouvelle-Calédonie et dépendances
Les élections législatives françaises de 1967 se déroulent les et . Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1967 en Nouvelle-Calédonie et dépendances | ||||||||||||||
| 1 siège de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 39 767 | |||||||||||||
| Votants | 25 933 | |||||||||||||
| 65,21 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 25 460 | |||||||||||||
| Union calédonienne | ||||||||||||||
| Voix | 14 582 | |||||||||||||
| 57,27 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
| Voix | 8 558 | |||||||||||||
| 33,61 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||
| Voix | 2 320 | |||||||||||||
| 9,11 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Député élu par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonscription unique | Rock Pidjot | UC | Rock Pidjot | UC | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du territoire
| Parti | Premier tour | Siège | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Union des démocrates pour la Ve République | 8 558 | 33,61 | 0 | |||
| Union des républicains de progrès | 8 558 | 33,61 | 0 | |||
| Union calédonienne | 14 582 | 57,27 | 1 | |||
| Divers | 2 320 | 9,11 | 0 | |||
| Inscrits | 39 767 | 100,00 | 1 | |||
| Abstentions | 13 834 | 34,79 | ||||
| Votants | 25 933 | 65,21 | ||||
| Blancs et nuls | 473 | 1,82 | ||||
| Exprimés | 25 460 | 98,18 | ||||
Résultats par circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Rock Pidjot sortant réélu | UC-PDM | 14 582 | 57,27 | ||||
| Georges Chatenay | UD-Ve | 8 558 | 33,61 | ||||
| Edmond Caillard | Divers | 2 320 | 9,11 | ||||
| Inscrits | 39 767 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 13 834 | 34,79 | |||||
| Votants | 25 933 | 65,21 | |||||
| Blancs et nuls | 473 | 1,82 | |||||
| Exprimés | 25 460 | 98,18 | |||||
| Source : Cahiers du communisme, vol. 49, , 302 p. | |||||||
Articles connexes
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail de la Nouvelle-Calédonie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
