Élections législatives de 1967 dans le Gers
Les élections législatives françaises de 1967 se déroulent les et . Dans le département du Gers, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1967 dans le Gers | ||||||||||||||
| 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 114 930 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 90 456 | |||||||||||||
| 78,71 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 88 519 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 93 163 | |||||||||||||
| 81,07 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 90 952 | |||||||||||||
| Progrès et démocratie moderne | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 35 782 | |||||||||||||
| 40,42 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 47 409 | |||||||||||||
| 52,13 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 24 242 | |||||||||||||
| 27,39 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 43 543 | |||||||||||||
| 47,87 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 13 113 | |||||||||||||
| 14,81 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 10 815 | |||||||||||||
| 12,22 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Parti socialiste unifié | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 4 567 | |||||||||||||
| 5,16 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Paul Vignaux | SFIO | Paul Vignaux | FGDS (SFIO) | ||
| 2e | Pierre de Montesquiou | CR | Pierre de Montesquiou | CR | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Section française de l'internationale ouvrière | 24 242 | 27,39 | 43 543 | 47,87 | 1 | |
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 24 242 | 27,39 | 43 543 | 47,87 | 1 | |
| Union des démocrates pour la Ve République | 8 181 | 9,24 | Retrait | 0 | ||
| Républicains indépendants | 2 634 | 2,98 | 0 | |||
| Union des républicains de progrès | 10 815 | 12,22 | 0 | |||
| Progrès et démocratie moderne | 35 782 | 40,42 | 47 409 | 52,13 | 1 | |
| Parti communiste français | 13 113 | 14,81 | Retrait | 0 | ||
| Parti socialiste unifié | 4 567 | 5,16 | 0 | |||
| Inscrits | 114 930 | 100,00 | 114 913 | 100,00 | 2 | |
| Abstentions | 24 474 | 21,29 | 21 750 | 18,93 | ||
| Votants | 90 456 | 78,71 | 93 163 | 81,07 | ||
| Blancs et nuls | 1 937 | 2,14 | 2 211 | 2,37 | ||
| Exprimés | 88 519 | 97,86 | 90 952 | 97,63 | ||
Première circonscription (Auch)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Patrice Brocas | CD (PDM) | 15 547 | 33,89 | 22 951 | 48,68 | ||
| Paul Vignaux sortant réélu | FGDS (SFIO) | 14 302 | 31,17 | 24 197 | 51,32 | ||
| Jean-Louis Quéreillahc | UD-Ve | 8 181 | 17,83 | Retrait | |||
| Augustin Pujol | PCF | 7 849 | 17,11 | Retrait | |||
| Inscrits | 60 073 | 100,00 | 60 063 | 100,00 | |||
| Abstentions | 13 097 | 21,8 | 11 446 | 19,06 | |||
| Votants | 46 976 | 78,2 | 48 617 | 80,94 | |||
| Blancs et nuls | 1 097 | 2,34 | 1 469 | 3,02 | |||
| Exprimés | 45 879 | 97,66 | 47 148 | 96,98 | |||
Deuxième circonscription (Condom)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Pierre de Montesquiou sortant réélu | CR (PDM) | 20 235 | 47,46 | 24 458 | 55,84 | ||
| Abel Abeillé | FGDS (SFIO) | 9 940 | 23,31 | 19 346 | 44,16 | ||
| Hubert Sentex | PCF | 5 264 | 12,35 | ||||
| Alexandre Baurens | PSU | 4 567 | 10,71 | ||||
| Armand Vigneu | RI | 2 634 | 6,18 | ||||
| Inscrits | 54 857 | 100,00 | 54 850 | 100,00 | |||
| Abstentions | 11 377 | 20,74 | 10 304 | 18,79 | |||
| Votants | 43 480 | 79,26 | 44 546 | 81,21 | |||
| Blancs et nuls | 840 | 1,93 | 742 | 1,67 | |||
| Exprimés | 42 640 | 98,07 | 43 804 | 98,33 | |||
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail du Gers
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
