Élections législatives de 1962 dans la Haute-Marne
Les élections législatives françaises de 1962 se déroulent les et . Dans le département de la Haute-Marne, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1962 dans la Haute-Marne | ||||||||||||||
| 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 119 084 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 83 404 | |||||||||||||
| 70,04 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 80 361 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 86 835 | |||||||||||||
| 72,92 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 83 290 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
Liste
| ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 28 336 | |||||||||||||
| 35,26 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 43 772 | |||||||||||||
| 52,55 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Centre démocratique | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 20 704 | |||||||||||||
| 25,76 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 10 656 | |||||||||||||
| 12,79 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 15 522 | |||||||||||||
| 19,32 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 12 916 | |||||||||||||
| 15,51 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 14 247 | |||||||||||||
| 17,73 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 15 946 | |||||||||||||
| 19,15 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Gabriel Bourgund | UNR | Pierre Vitter | UNR-UDT | ||
| 2e | Raymond Hanin | CNIP | Jacques Delong | UNR-UDT | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Union pour la nouvelle République (UDT) | 28 336 | 35,26 | 43 772 | 52,55 | 2 | |
| Majorité présidentielle | 28 336 | 35,26 | 43 772 | 52,55 | 2 | |
| Centre national des indépendants et paysans | 20 704 | 25,76 | 10 656 | 12,79 | 0 | |
| Centre démocratique | 20 704 | 25,76 | 10 656 | 12,79 | 0 | |
| Parti communiste français | 15 522 | 19,32 | 12 916 | 15,51 | 0 | |
| Parti radical | 14 247 | 17,73 | 15 946 | 19,15 | 0 | |
| Union et fraternité française | 808 | 1,01 | 0 | |||
| Divers | 744 | 0,93 | 0 | |||
| Inscrits | 119 084 | 100,00 | 119 081 | 100,00 | 2 | |
| Abstentions | 35 680 | 29,96 | 32 246 | 27,08 | ||
| Votants | 83 404 | 70,04 | 86 835 | 72,92 | ||
| Blancs et nuls | 3 043 | 3,65 | 3 545 | 4,08 | ||
| Exprimés | 80 361 | 96,35 | 83 290 | 95,92 | ||
Première circonscription (Chaumont)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Gabriel Bourgund sortant réélu | UNR-UDT | 18 140 | 41,12 | 28 300 | 63,96 | ||
| Jean Favre | CNIP | 10 502 | 23,8 | Retrait | |||
| Jean Masson | Radsoc | 8 574 | 19,43 | 15 946 | 36,04 | ||
| Georges Coleaux | PCF | 6 095 | 13,81 | Retrait | |||
| Pierre Alonso | UFF | 808 | 1,83 | ||||
| Inscrits | 65 216 | 100,00 | 65 206 | 100,00 | |||
| Abstentions | 19 297 | 29,59 | 18 389 | 28,2 | |||
| Votants | 45 919 | 70,41 | 46 817 | 71,8 | |||
| Blancs et nuls | 1 800 | 3,92 | 2 571 | 5,49 | |||
| Exprimés | 44 119 | 96,08 | 44 246 | 94,51 | |||
Deuxième circonscription (Saint-Dizier)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Raymond Hanin sortant | CNIP | 10 202 | 28,15 | 10 656 | 27,29 | ||
| Jacques Delong élu | UNR-UDT | 10 196 | 28,13 | 15 472 | 39,63 | ||
| Marius Cartier | PCF | 9 427 | 26,01 | 12 916 | 33,08 | ||
| Frédéric Benoit | Radsoc | 5 673 | 15,65 | Retrait | |||
| Émile Michelland | Divers centre | 744 | 2,05 | ||||
| Inscrits | 53 868 | 100,00 | 53 875 | 100,00 | |||
| Abstentions | 16 383 | 30,41 | 13 857 | 25,72 | |||
| Votants | 37 485 | 69,59 | 40 018 | 74,28 | |||
| Blancs et nuls | 1 243 | 3,32 | 974 | 2,43 | |||
| Exprimés | 36 242 | 96,68 | 39 044 | 97,57 | |||
Articles connexes
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail de la Haute-Marne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

