Élections législatives de 1951 en Saône-et-Loire
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1951 en Saône-et-Loire | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 7 députés | |||||||||||||
Mode de scrutin
Représentation proportionnelle plurinominale suivant la méthode du plus fort reste dans 103 circonscriptions, conformément à la loi des apparentements : les listes qui se sont « apparentées » avant l'élection remportent tous les sièges de la circonscription si leurs voix ajoutées obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a 629 sièges à pourvoir. Le vote préférentiel est admis.
Dans le département de Saône-et-Loire, sept députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waldeck Rochet | PCF | Waldeck Rochet | PCF | ||
| Rémy Boutavant | PCF | Rémy Boutavant | PCF | ||
| Pierre Mazuez | SFIO | Pierre Mazuez | SFIO | ||
| Roger Devemy | MRP | Roger Devemy | MRP | ||
| Paul Devinat | Rad soc | Paul Devinat | Rad soc | ||
| André Moynet | CNIP | André Moynet | CNIP | ||
| Claudius Bachelet | CNIP | Joseph Renaud | RPF | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
- Les listes du CNIP, de la SFIO, Rad-RGR et du MRP et se sont apparentées.
- Leurs voix cumulées de chaque apparentement représentant moins de 50% des exprimés, les sièges sont répartis à la proportionnelle entre tous les partis.
- Le score de l'apparentement est considéré comme celui d'une liste pour la répartition générale, ensuite la répartition interne des sièges entre apparentées se fait également à la proportionnelle.
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| PCF | Waldeck Rochet | 68 740 | 29,39 | 2 | ||
| RPF | Joseph Renaud | 50 377 | 21,54 | 1 | ||
| CNIP * | André Moynet | 28 490 | 12,18 | 1 | ||
| SFIO * | Pierre Mazuez | 27 477 | 11,75 | 1 | ||
| Rad-RGR * | Paul Devinat | 24 183 | 10,34 | 1 | ||
| MRP * | Roger Devemy | 20 959 | 8,96 | 1 | ||
| diss CNIP-Déf. lib | Pierre Dufour | 11 868 | 5,08 | 0 | ||
| diss CNIP | Patrice Bougrain-Dubourg | 91 | 0,04 | 0 | ||
| Inscrits | 319 018 | 100,00 | 7 | |||
| Votants | 238 893 | 74,88 | ||||
| Exprimés | 233 867 | 97,90 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Assemblée Nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- Portail de la politique française
- Portail des années 1950
- Portail de Saône-et-Loire
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
