Élections législatives de 1951 en Nouvelle-Calédonie
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1951 en Nouvelle-Calédonie | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 1 député | |||||||||||||
Mode de scrutin
Le mode d'élection choisit pour ce département est le scrutin uninominal à un tour.
Dans le département de la Nouvelle-Calédonie, un seul député est à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Roger Gervolino | UDSR | Maurice Lenormand | UICALO-AICLF-IOM | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Candidat | Résultats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| UICALO-AICLF | Maurice Lenormand | 5 034 | 36,89 | |||
| UDSR | Roger Gervolino * | 4 207 | 30,83 | |||
| RPF | Paul Métadier | 2 249 | 16,48 | |||
| PCC | Florindo Paladini | 2 152 | 15,77 | |||
| Inscrits | 19 891 | 100,00 | ||||
| Votants | 13 871 | 69,74 | ||||
| Exprimés | 13 648 | 98,39 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- Portail de la politique française
- Portail des années 1950
- Portail de la Nouvelle-Calédonie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
