Élections législatives de 1951 en Dordogne
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1951 en Dordogne | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 248 170 | |||||||||||||
| Votants | 197 536 | |||||||||||||
| 79,60 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 193 274 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 61 517 | |||||||||||||
| 31,83 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 40 918 | |||||||||||||
| 21,17 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix | 36 033 | |||||||||||||
| 18,64 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Rassemblement du peuple français | ||||||||||||||
| Voix | 25 099 | |||||||||||||
| 12,99 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
| Voix | 14 136 | |||||||||||||
| 7,31 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Centre national des indépendants et paysans | ||||||||||||||
| Voix | 13 900 | |||||||||||||
| 7,19 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Représentation proportionnelle plurinominale suivant la méthode du plus fort reste dans 103 circonscriptions, conformément à la loi des apparentements : les listes qui se sont « apparentées » avant l'élection remportent tous les sièges de la circonscription si leurs voix ajoutées obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a 629 sièges à pourvoir. Le vote préférentiel est admis.
Dans le département de la Dordogne, cinq députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yves Péron | PCF | André Pradeau | SFIO | ||
| Lucien Dutard | PCF | Henri Laforest | Rad soc | ||
| Robert Lacoste | SFIO | Robert Lacoste | SFIO | ||
| André Denis | MRP | André Denis | MRP | ||
| Yvon Delbos | Rad soc | Yvon Delbos | Rad soc | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
- Les listes Rad soc-RGR, de la SFIO, du MRP et du CNIP se sont apparentées.
- Leurs voix cumulées représentant plus de 50% des exprimés, tous les sièges sont répartis à la proportionnelle entre les partis apparentés.
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti communiste français | Yves Péron | 61 517 | 31,83 | 0 | ||
| Rassemblement des gauches républicaines * | Yvon Delbos | 40 918 | 21,17 | 2 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière * | Robert Lacoste | 36 033 | 18,64 | 2 | ||
| Rassemblement du peuple français | 25 099 | 12,99 | 0 | |||
| Mouvement républicain populaire * | André Denis | 14 136 | 7,31 | 1 | ||
| Centre national des indépendants et paysans * | 13 900 | 7,19 | 0 | |||
| Inscrits | 248 170 | 100,00 | 5 | |||
| Votants | 197 536 | 79,60 | ||||
| Exprimés | 193 274 | 97,84 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail de la Dordogne
- Portail des années 1950
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
