Élections législatives de 1951 en Corse
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le 17 juin. Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1951 en Corse | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 4 députés | |||||||||||||
Mode de Scrutin
Représentation proportionnelle plurinominale suivant la méthode du plus fort reste dans 103 circonscriptions, conformément à la loi des apparentements : les listes qui se sont « apparentées » avant l'élection remportent tous les sièges de la circonscription si leurs voix ajoutées obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a 629 sièges à pourvoir. Le vote préférentiel est admis.
Dans le département de la Corse, quatre députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Giovoni | PCF | Arthur Giovoni | PCF | ||
| Jacques Bianchini | SFIO | Antoine Sérafini | RPF | ||
| Adolphe Landry | Rad soc | Jacques Faggianelli | Rad soc | ||
| Jacques Gavini | CNIP | Jacques Gavini | CNIP | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
- Les listes du RGR et du CNIP ont formé un premier apparentement, celle de la SFIO et de l'UDSR un second.
- Aucun apparentement ne dépassant 50% des exprimés, les sièges sont répartis à la proportionnelle entre tous les partis.
- Le score de l'apparentement est considéré comme celui d'une liste pour la répartition générale, ensuite la répartition interne des sièges entre apparentées se fait également à la proportionnelle.
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| RGR * | Jacques Faggianelli | 25 551 | 27,74 | 1 | ||
| RPF | Antoine Sérafini | 22 294 | 24,20 | 1 | ||
| PCF | Arthur Giovoni | 21 668 | 23,52 | 1 | ||
| CNIP * | Jacques Gavini | 15 347 | 16,66 | 1 | ||
| SFIO ° | Jacques Bianchini | 4 133 | 4,49 | 0 | ||
| UDSR ° | 2 776 | 3,01 | 0 | |||
| Inscrits | 149 234 | 100,00 | 4 | |||
| Votants | 92 601 | 62,05 | ||||
| Exprimés | 92 127 | 99,49 | ||||
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de Corse
- Liste des députés de Corse
- Élections législatives françaises de 1951
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail de la Corse
- Portail des années 1950
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
