Élections législatives de 1951 dans la Haute-Vienne
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1951 dans la Haute-Vienne | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 221 460 | |||||||||||||
| Votants | 174 664 | |||||||||||||
| 78,87 % | ||||||||||||||
| Parti communiste français – Alphonse Denis | ||||||||||||||
| Voix | 66 778 | |||||||||||||
| 39,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Jean Le Bail | ||||||||||||||
| Voix | 54 752 | |||||||||||||
| 32,09 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Rassemblement du peuple français – André Bardon | ||||||||||||||
| Voix | 27 958 | |||||||||||||
| 16,39 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Robert Schmidt | ||||||||||||||
| Voix | 11 841 | |||||||||||||
| 6,94 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | ||||||||||||||
| Voix | 4 621 | |||||||||||||
| 2,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 3 321 | |||||||||||||
| 1,95 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Représentation proportionnelle plurinominale suivant la méthode du plus fort reste dans 103 circonscriptions, conformément à la loi des apparentements : les listes qui se sont « apparentées » avant l'élection remportent tous les sièges de la circonscription si leurs voix ajoutées obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a 629 sièges à pourvoir. Le vote préférentiel est admis.
Dans le département de la Haute-Vienne, cinq députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alphonse Denis | PCF | Alphonse Denis | PCF | ||
| Jean Tricart | PCF | Jean Tricart | PCF | ||
| Jean Le Bail | SFIO | Jean Le Bail | SFIO | ||
| René Regaudie | SFIO | René Regaudie | SFIO | ||
| Robert Schmidt | MRP | André Bardon | RPF | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
- Les listes de la SFIO, du MRP et Rad soc se sont apparentées.
- Les voix cumulées de l'apparentement représentant moins de 50% des exprimés, les sièges sont répartis à la proportionnelle entre tous les partis.
- Le score de l'apparentement est considéré comme celui d'une liste pour la répartition générale, ensuite la répartition interne des sièges entre apparentées se fait également à la proportionnelle.
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti communiste français | Alphonse Denis | 66 778 | 39,14 | 2 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière * | Jean Le Bail | 54 752 | 32,09 | 2 | ||
| Rassemblement du peuple français | André Bardon | 27 958 | 16,39 | 1 | ||
| Mouvement républicain populaire * | Robert Schmidt | 11 841 | 6,94 | 0 | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste * | 4 621 | 2,71 | 0 | |||
| Rassemblement des gauches républicaines | 3 321 | 1,95 | 0 | |||
| Inscrits | 221 460 | 100,00 | 5 | |||
| Votants | 174 664 | 78,87 | ||||
| Exprimés | 170 635 | 97,69 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- Portail de la politique française
- Portail des années 1950
- Portail de la Haute-Vienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
