Élections législatives de 1885 dans le Var
Les élections législatives de 1885 ont eu lieu les 4 et 18 octobre 1885.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1885 dans le Var | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 81 733 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 52 429 | |||||||||||||
| 64,15 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 54 666 | |||||||||||||
| 67,12 % | ||||||||||||||
| Liste radicale – Georges Clémenceau | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 24 245 | |||||||||||||
| 46,40 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 34 029 | |||||||||||||
| 62,49 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Liste monarchiste – Bagarry | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 17 303 | |||||||||||||
| 33,12 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 19 968 | |||||||||||||
| 36,67 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Liste radicale – Jules Roche | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 11 228 | |||||||||||||
| 21,49 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Députés élus
| Député élu | Groupe parlementaire | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Georges Clémenceau | Extrême gauche | |
| 2 | Auguste Maurel | Extrême gauche | |
| 3 | Augustin Daumas | Extrême gauche | |
| 4 | Camille Raspail | Extrême gauche |
Résultats à l'échelle du département
Moyenne par liste
| Listes | Premier tour[1] | Deuxième tour[1],[2] | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||||
| Liste radicale | 24 245 | 46,40 | 34 029 | 62,49 | 4 | ||||
| Liste monarchiste | 17 303 | 33,12 | 19 968 | 36,67 | 0 | ||||
| Liste radicale | 11 228 | 21,49 | 0 | ||||||
| Émile Ollivier | 298 | 0,57 | 0 | ||||||
| Liste socialiste | 213 | 0,41 | 0 | ||||||
| Jeoffrin | 127 | 0,24 | 0 | ||||||
| Inscrits | 81 733 | 100,00 | 81 447 | 100,00 | 4 | ||||
| Votants | 52 429 | 64,15 | 54 666 | 67,12 | |||||
| Abstention | 29 304 | 35,85 | 26 781 | 32,88 | |||||
| Blancs et nuls | 178 | 0,22 | 215 | 0,26 | |||||
| Exprimés | 52 251 | 63,93 | 54 451 | 66,85 | |||||
Par candidats
| Candidat | Tendance | Premier tour[1] | Deuxième tour[1],[2] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Georges Clémenceau | Républicain radical | 24 585 | 47,05 | 34 060 | 62,55 | |
| Auguste Maurel | Républicain radical | 24 436 | 46,77 | 34 103 | 62,63 | |
| Augustin Daumas | Républicain radical | 24 196 | 46,31 | 34 001 | 62,44 | |
| Camille Raspail | Républicain radical | 23 761 | 45,47 | 33 951 | 62,35 | |
| Bagarry | Monarchiste | 17 602 | 33,69 | 20 152 | 37,01 | |
| Serres | Monarchiste | 17 265 | 33,04 | 19 939 | 36,62 | |
| Barbes | Monarchiste | 17 201 | 32,92 | 19 903 | 36,55 | |
| Rigaud | Monarchiste | 17 143 | 32,81 | 19 876 | 36,50 | |
| Jules Roche | Républicain radical | 11 942 | 22,86 | |||
| Blache | Républicain radical | 11 534 | 22,07 | |||
| Piètra | Républicain modéré | 11 203 | 21,44 | |||
| Jean-Marie de Lanessan | Républicain radical | 10 232 | 19,58 | |||
| Henri Rochefort | Socialiste | 249 | 0,48 | |||
| Gambon | Socialiste | 246 | 0,47 | |||
| Edouard Vaillant | Socialiste | 246 | 0,47 | |||
| Eudes | Socialiste | 112 | 0,21 | |||
| Émile Ollivier | Bonapartiste | 298 | 0,57 | |||
| Jeoffrin | Divers | 127 | 0,24 | |||
| Inscrits | 81 733 | 100,00 | 81 447 | 100,00 | ||
| Votants | 52 429 | 64,15 | 54 666 | 67,12 | ||
| Abstention | 29 304 | 35,85 | 26 781 | 32,88 | ||
| Blancs et nuls | 178 | 0,22 | 215 | 0,26 | ||
| Exprimés | 52 251 | 63,93 | 54 451 | 66,85 | ||
Sources
- « Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso », sur Gallica, (consulté le )
- « Médiathèque Villa-Marie de Fréjus - bibliothèque numérique », sur bibnum.ville-frejus.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail du Var Modèle:Portail années 1885
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.