Élections législatives de 1876 dans le Var
Les élections législatives de 1876 ont eu lieu les 20 février et 5 mars 1876.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1876 dans le Var | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 82 336 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 52 206 | |||||||||||||
| 63,41 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 8 227 | |||||||||||||
| 42,62 % | ||||||||||||||
| Républicains | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 37 670 | |||||||||||||
| 74,25 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 7 530 | |||||||||||||
| 100,00 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Monarchistes | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 13 062 | |||||||||||||
| 25,75 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 0 | |||||||||||||
| 0 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Députés élus
| Circonscription | Député élu | Groupe parlementaire | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brignoles | Amaury Dréo | Union républicaine | |
| 2 | Draguignan | Paul Cotte | Union républicaine | |
| 3 | 1ère circonscription de Toulon | Augustin Daumas | Union républicaine | |
| 4 | 2e circonscription de Toulon | Vincent Allègre | Union républicaine |
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Deuxième tour | Total sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Républicains radicaux | 34 641 | 68,28 | 7 530 | 100,00 | 4 | |
| Bonapartistes | 7 639 | 15,06 | 0 | |||
| Légitimistes | 4 559 | 8,99 | 0 | |||
| Républicains modérés | 3 032 | 5,98 | 0 | |||
| Constitutionnels | 864 | 1,70 | 0 | |||
| Inscrits | 82 336 | 100,00 | 19 302 | 100,00 | 4 | |
| Votants | 52 206 | 63,41 | 8 227 | 42,62 | ||
| Abstentions | 30 130 | 36,59 | 11 075 | 57,38 | ||
| Blancs et nuls | 1 474 | 1,79 | 697 | 3,61 | ||
| Exprimés | 50 732 | 61,62 | 7 530 | 39,01 | ||
Résultats par Arrondissement
Arrondissement de Brignoles
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Amaury Dréo | Républicain radical | 9 737 | 75,76 | |||
| Emile Ollivier | Bonapartiste | 3 116 | 24,24 | |||
| Inscrits | 21 179 | 100,00 | ||||
| Votants | 13 061 | 61,67 | ||||
| Abstention | 8 118 | 38,33 | ||||
| Blancs et nuls | 208 | 0,96 | ||||
| Exprimés | 12 853 | 60,69 | ||||
Arrondissement de Draguignan
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[3] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Paul Cotte | Républicain radical | 12 305 | 73,12 | |||
| Emile Ollivier | Bonapartiste | 4 523 | 26,88 | |||
| Inscrits | 25 848 | 100,00 | ||||
| Votants | 17 114 | 66,21 | ||||
| Abstention | 8 734 | 33,79 | ||||
| Blancs et nuls | 286 | 1,11 | ||||
| Exprimés | 16 828 | 65,10 | ||||
1re circonscription de Toulon
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[4] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Augustin Daumas | Républicain radical | 6 098 | 76,35 | |||
| Laporterie | Constitutionnel | 864 | 10,82 | |||
| Pellicot | Républicain modéré | 521 | 6,52 | |||
| Blache | Républicain modéré | 504 | 6,31 | |||
| Inscrits | 16 007 | 100,00 | ||||
| Votants | 8 901 | 55,61 | ||||
| Abstention | 7 106 | 44,39 | ||||
| Blancs et nuls | 914 | 5,71 | ||||
| Exprimés | 7 987 | 49,90 | ||||
2e circonscription de Toulon
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[5] | Deuxième tour[6] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||||
| Vincent Allègre | Républicain radical | 6 501 | 49,76 | 7 361 | 97,76 | |||
| Jaubert | Légitimiste | 4 559 | 34,90 | |||||
| Paul Long | Républicain modéré | 2 004 | 15,34 | |||||
| Auguste Blanqui | Socialiste | 169 | 2,24 | |||||
| Inscrits | 19 302 | 100,00 | 19 302 | 100,00 | ||||
| Votants | 13 130 | 68,02 | 8 227 | 42,62 | ||||
| Abstention | 6 172 | 31,98 | 11 075 | 57,38 | ||||
| Blancs et nuls | 66 | 0,34 | 697 | 3,61 | ||||
| Exprimés | 13 064 | 67,68 | 7 530 | 39,01 | ||||
Sources
- « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- « Amaury, Pierre Dréo - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Paul Cotte - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Augustin, Honoré Daumas - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Le Var », sur bibnum.ville-frejus.fr (consulté le )
- « Vincent, Gaëtan Allègre - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail du Var
- Portail des années 1870
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.