Élections législatives danoises d'avril 1920
Les élections législatives danoises d' ont eu lieu le .
| ||||||||||||||
| Élections législatives danoises d'avril 1920 | ||||||||||||||
| 140 sièges du Folketing (majorité absolue : 71 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 274 550 | |||||||||||||
| Votants | 1 027 288 | |||||||||||||
| 80,6 % | ||||||||||||||
| Venstre – Niels Neergaard | ||||||||||||||
| Voix | 350 563 | |||||||||||||
| 34,23 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 48 | |||||||||||||
| Social-démocratie – Thorvald Stauning | ||||||||||||||
| Voix | 300 345 | |||||||||||||
| 29,32 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 42 | |||||||||||||
| Parti populaire conservateur – Emil Piper | ||||||||||||||
| Voix | 201 499 | |||||||||||||
| 19,67 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 28 | |||||||||||||
| Parti social-libéral danois – Carl Theodor Zahle | ||||||||||||||
| Voix | 122 160 | |||||||||||||
| 11,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 17 | |||||||||||||
| Premier ministre du Danemark | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Michael Pedersen Friis Indépendant |
Niels Neergaard Venstre | |||||||||||||
Résultats
Danemark métropolitain
| Inscrits | 1 274 550 | |||||
| Abstentions | 247 262 | 19,4 % | ||||
| Votants | 1 027 288 | 80,6 % | ||||
| Bulletins enregistrés | 1 027 288 | |||||
| Bulletins blancs ou nuls | 3 082 | 0,3 % | ||||
| Suffrages exprimés | 1 024 206 | 99,7 % | 139 sièges à pourvoir | |||
| Liste | Tête de liste | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venstre | Niels Neergaard | 350 563 | 34,23 % | 48 / 139 | ||
| Social-démocratie | Thorvald Stauning | 300 345 | 29,32 % | 42 / 139 | ||
| Parti populaire conservateur | Emil Piper | 201 499 | 19,67 % | 28 / 139 | ||
| Parti social-libéral danois | Carl Theodor Zahle | 122 160 | 11,93 % | 17 / 139 | ||
| Parti des employeurs | Néant | 29 464 | 2,88 % | 4 / 139 | ||
| Centre | Néant | 9 056 | 0,88 % | 0 / 139 | n/a | |
| Sociaux-démocrates libres | Néant | 7 260 | 0,71 % | 0 / 139 | n/a | |
| Parti communiste du Danemark | Néant | 3 859 | 0,38 % | 0 / 139 | n/a | |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Danish Folketing election, April 1920 » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la politique
- Portail des années 1920
- Portail du Danemark
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.