Élections générales irlandaises de 1969
L’élection générale irlandaise de 1969 s'est tenue le . 143 des 144 députés sont élus et siègent au Dáil Éireann.
| ||||||||||||||
| Élections générales irlandaises de 1969 | ||||||||||||||
| 143 des 144 députés du Dáil Éireann (Majorité absolue : 72 députés) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 735 388 | |||||||||||||
| Votants | 1 334 963 | |||||||||||||
| 76,9 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 16 010 | |||||||||||||
| Fianna Fáil – Jack Lynch | ||||||||||||||
| Voix | 602 234 | |||||||||||||
| 45,7 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 75 | |||||||||||||
| Fine Gael – Liam Cosgrave | ||||||||||||||
| Voix | 449 749 | |||||||||||||
| 34,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 50 | |||||||||||||
| Parti travailliste – Brendan Corish | ||||||||||||||
| Voix | 224 498 | |||||||||||||
| 17,0 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| Composition de la 19e législature | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Taoiseach | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Jack Lynch Fianna Fáil |
Jack Lynch Fianna Fáil | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les élections générales irlandaises se tiennent suivant un scrutin proportionnel plurinominal avec scrutin à vote unique transférable[1]. En effet, le Ceann Comhairle, qui préside le Dáil Éireann, est automatiquement réélu, conformément à l'article 16, alinéa 6, de la Constitution[2].
Résultats
| Parti | Leader | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | % du Dáil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fianna Fáil | Jack Lynch | 602 234 | 45,7 % | 75 | 52,1 | |||
| Fine Gael | Liam Cosgrave | 449 749 | 34,1 % | 50 | 34,7 | |||
| Parti travailliste | Brendan Corish | 224 498 | 17,0 % | 18 | 12,5 | |||
| Ligue des travailleurs irlandais | Michael O'Riordan | 242 | 0,0 % | 0 | 0 | |||
| Indépendants | 42 230 | 3,2 % | 1 | 0,7 | ||||
| Votes blancs et nuls | 16 010 | |||||||
| Total | 1 334 963 | 100 % | 144 | 100 | ||||
| Participation | 1 735 388 | 76,9 % | ||||||
| Un gouvernement Fianna Fáil majoritaire est formé. | ||||||||

Résultats par circonscription
Notes et références
- (en) Représentation proportionnelle, Comité d'information des citoyens, consulté le
- Constitution irlandaise du 1er juillet 1937, Digithèque des matériaux juridiques et politiques de l'université de Perpignan, consulté le
- Portail de l’Irlande
- Portail de la politique
- Portail des années 1960
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
