Élections générales irlandaises de 1957
L’élection générale irlandaise de 1957 s'est tenue le . 146 des 147 députés sont élus et siègent au Dáil Éireann.
| ||||||||||||||
| Élections générales irlandaises de 1957 | ||||||||||||||
| 146 des 147 députés du Dáil Éireann (Majorité absolue : 74 députés) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 738 278 | |||||||||||||
| Votants | 1 238 559 | |||||||||||||
| 71,3 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 11 540 | |||||||||||||
| Fianna Fáil – Éamon de Valera | ||||||||||||||
| Voix | 592 994 | |||||||||||||
| 48,3 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 78 | |||||||||||||
| Fine Gael – Richard Mulcahy | ||||||||||||||
| Voix | 326 699 | |||||||||||||
| 26,6 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 40 | |||||||||||||
| Parti travailliste – William Norton | ||||||||||||||
| Voix | 111 747 | |||||||||||||
| 9,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 12 | |||||||||||||
| Composition de la 16e législature | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Taoiseach | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| John A. Costello Fine Gael |
Éamon de Valera Fianna Fáil | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les élections générales irlandaises se tiennent suivant un scrutin proportionnel plurinominal avec scrutin à vote unique transférable[1]. En effet, le Ceann Comhairle, qui préside le Dáil Éireann, est automatiquement réélu, conformément à l'article 16, alinéa 6, de la Constitution[2].
Résultats
| Parti | Leader | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | % du Dáil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fianna Fáil | Éamon de Valera | 592 994 | 48,3 % | 78 | 53,1 | |||
| Fine Gael | Richard Mulcahy | 326 699 | 26,6 % | 40 | 27,2 | |||
| Parti travailliste | William Norton | 111 747 | 9,1 % | 12 | 8,2 | |||
| Sinn Féin | Paddy McLogan | 65 640 | 5,3 % | 4 | 2,7 | |||
| Clann na Talmhan | Joseph Blowick | 28 905 | 2,4 % | 3 | 2,0 | |||
| Clann na Poblachta | Seán MacBride | 20 632 | 1,7 % | 1 | 0,7 | |||
| Association irlandaise des ménagères | 4 797 | 0,4 % | 0 | 0 | ||||
| Association des contribuables | 3 113 | 0,3 % | 0 | 0 | ||||
| Indépendants | 72 492 | 5,9 % | 9 | 6,1 | ||||
| Votes blancs et nuls | 11 540 | |||||||
| Total | 1 238 559 | 100 % | 147 | 100 | ||||
| Participation | 1 738 278 | 71,3 % | ||||||
| Un gouvernement Fianna Fáil majoritaire est formé. | ||||||||

Résultats par circonscription
Notes et références
- (en) Représentation proportionnelle, Comité d'information des citoyens, consulté le
- Constitution irlandaise du 1er juillet 1937, Digithèque des matériaux juridiques et politiques de l'université de Perpignan, consulté le
- Portail de l’Irlande
- Portail de la politique
- Portail des années 1950
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
