Élections générales espagnoles de 2015 dans les Asturies
Les élections générales espagnoles de 2015 (en espagnol : Elecciones generales de España de 2015) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la XIe législature des Cortes Generales. 8 députés sont élus dans les Asturies.
| ||||||||||||||
| Élections générales espagnoles de 2015 dans les Asturies | ||||||||||||||
| 8 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 985 087 | |||||||||||||
| Votants | 628 200 | |||||||||||||
| 63,77 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 622 967 | |||||||||||||
| Votes blancs | 5 591 | |||||||||||||
| Votes nuls | 5 233 | |||||||||||||
| Parti populaire - Forum des Asturies | ||||||||||||||
| Voix | 187 568 | |||||||||||||
| 30,11 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 3 | |||||||||||||
| Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
| Voix | 145 113 | |||||||||||||
| 23,29 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Podemos | ||||||||||||||
| Voix | 132 984 | |||||||||||||
| 21,35 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Citoyens - Parti de la Citoyenneté | ||||||||||||||
| Voix | 84 464 | |||||||||||||
| 13,56 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Unité populaire : Gauche unie | ||||||||||||||
| Voix | 52 583 | |||||||||||||
| 8,44 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
Résultats

Résultats par commune.
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste commune PP-Foro | 187 568 | 30,11 | 3 | |||
| Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 145 113 | 23,29 | 2 | |||
| Podemos | 132 984 | 21,35 | Nv. | 2 | ||
| Ciudadanos (Cs) | 84 464 | 13,56 | Nv. | 1 | ||
| Liste commune IU-IAS-UP | 52 583 | 8,44 | 0 | |||
| Parti animaliste contre la maltraitance animale (PACMA) | 4 555 | 0,73 | 0 | |||
| Union, progrès et démocratie (UPyD) | 3 855 | 0,62 | 0 | |||
| Sièges en blanc (EB) | 1 869 | 0,30 | 0 | |||
| Vox | 1 715 | 0,28 | Nv. | 0 | ||
| Parti communiste des peuples d'Espagne (PCPE) | 1 240 | 0,20 | 0 | |||
| Recortes Cero-Grupo Verde (RC-GV) | 1 038 | 0,17 | Nv. | 0 | ||
| Parti humaniste (PH) | 392 | 0,06 | 0 | |||
| Vote blanc | 5 591 | 0,90 | ||||
| Suffrages exprimés | 622 967 | 99,17 | ||||
| Votes nuls | 5 233 | 0,83 | ||||
| Total | 628 200 | 100 | - | 8 | ||
| Abstention | 356 887 | 36,23 | ||||
| Inscrits/Participation | 985 087 | 63,77 | ||||
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (es) Site des résultats
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 2010
- Portail des Asturies
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.