Élections générales espagnoles de 1993 dans les Asturies
Les élections générales espagnoles de 1993 (en espagnol : Elecciones generales de España de 1993) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la Ve législature des Cortes Generales. 9 députés sont élus dans les Asturies.
| ||||||||||||||
| Élections générales espagnoles de 1993 dans les Asturies | ||||||||||||||
| 9 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 920 390 | |||||||||||||
| Votants | 694 243 | |||||||||||||
| 75,43 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 691 381 | |||||||||||||
| Votes blancs | 6 306 | |||||||||||||
| Votes nuls | 2 862 | |||||||||||||
| Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
| Voix | 271 877 | |||||||||||||
| 39,32 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 4 | |||||||||||||
| Parti populaire | ||||||||||||||
| Voix | 258 355 | |||||||||||||
| 37,37 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 4 | |||||||||||||
| Gauche unie | ||||||||||||||
| Voix | 106 757 | |||||||||||||
| 15,44 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
Résultats

Résultats par commune.
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (es) « Elecciones Generales - 6 de junio de 1993 », sur juntaelectoralcentral.es, Junta Electoral Central (consulté le ).
- (es) « Consulta de resultados electorales » [« Résultats électoraux »], sur infoelectoral.mir.es, ministère de l'Intérieur (consulté le ).
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 1990
- Portail des Asturies
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.