Élections générales de 2003 à Gibraltar
Les élections législatives de Gibraltar en 2003 se sont tenues le pour élire les 15 membres du parlement pour un mandat de quatre ans.
| ||||||||||||||
| Élections générales de 2003 à Gibraltar | ||||||||||||||
| 15 sièges du Parlement de Gibraltar (Majorité absolue : 8 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 18 452 | |||||||||||||
| Votants | 14 610 | |||||||||||||
| 79,18 % | ||||||||||||||
| Sociaux-démocrates de Gibraltar – Peter Caruana | ||||||||||||||
| Voix | 58 234 | |||||||||||||
| 51,45 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 8 | |||||||||||||
| GSLP-Alliance libérale – Joe Bossano | ||||||||||||||
| Voix | 44 920 | |||||||||||||
| 39,69 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 7 | |||||||||||||
| Ministre en chef de Gibraltar | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Peter Caruana GSD |
Peter Caruana GSD | |||||||||||||
Partis en présence
| Parti | Idéologie | Chef de file | Score précédent | |
|---|---|---|---|---|
| Sociaux-démocrates de Gibraltar (GSD) Gibraltar Social Democrats |
Centre droit Conservatisme |
Peter Caruana (Ministre en chef) |
58,4 % des voix 8 députés | |
| GSLP-Alliance libérale | Centre gauche Social-démocratie |
Joe Bossano | 40,6 % des voix 7 députés | |
Résultats
Par partis
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociaux-démocrates de Gibraltar | 58 234 | 51,45 | 8 | ||||
| Parti travailliste-socialiste de Gibraltar | 28 382 | 25,08 | 5 | ||||
| Parti libéral de Gibraltar | 16 538 | 14,61 | 2 | ||||
| GSLP-Alliance libérale | 44 920 | 39,69 | 7 | ||||
| Parti travailliste de Gibraltar | 9 445 | 8,35 | Nv. | 0 | |||
| Parti réformiste de Gibraltar | 578 | 0,51 | Nv. | 0 | |||
| Total des voix | 113 177 | 100 | |||||
| Total des votants | 14 610 | 100 | – | 15 | |||
| Abstentions | 3 842 | 20,82 | |||||
| Inscrits / participation | 18 452 | 79,18 | |||||
Par candidat
| Nom | Parti | Voix | Élu ? | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Caruana | GSD | 7 998 | ||
| Joe Holliday | GSD | 7 398 | ||
| Bernard Linares | GSD | 7 301 | ||
| Ernest Britto | GSD | 7 275 | ||
| James Netto | GSD | 7 117 | ||
| Fabian Vinet | GSD | 7 105 | ||
| Clive Beltran | GSD | 7 037 | ||
| Yvette Del Agua | GSD | 7 003 | ||
| Joe Bossano | GSLP | 6 220 | ||
| Joseph Garcia | GLP | 5 798 | ||
| Fabian Picardo | GSLP | 5 785 | ||
| Charles Bruzon | GSLP | 5 584 | ||
| Steven Linares | GLP | 5 554 | ||
| Maria Montegriffo | GSLP | 5 465 | ||
| Lucio Randall | GSLP | 5 328 | ||
| Steven Marin | GSLP | 5 186 | ||
| Daniel Feetham | GLP | 2 171 | ||
| Maurice Xiberras | GLP | 1 395 | ||
| Charles Bishop | GLP | 1 125 | ||
| Christian Montegriffo | GLP | 1 034 | ||
| Joseph Bishop | GLP | 1 026 | ||
| William Pisani | GLP | 920 | ||
| Kim Karnani-Santos | GLP | 908 | ||
| Louise Gillingwater | GLP | 866 | ||
| Lyana Armstrong-Emery | GRP | 578 | ||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.