Élections générales britanniques de 2005 en Écosse
Des élections générales britanniques ont lieu le pour élire la 54e législature du Parlement du Royaume-Uni. L'Écosse élit 59 des 646 députés.
| ||||||||||||||
| Élections générales britanniques de 2005 | ||||||||||||||
| 59 sièges de la Chambre des communes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Participation | 60,6 % | |||||||||||||
| Votes exprimés | 2 333 887 | |||||||||||||
| Parti travailliste – Jack McConnell | ||||||||||||||
| Voix | 922 402 | |||||||||||||
| 39,5 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 41 | |||||||||||||
| Libéraux-democrates – Jim Wallace | ||||||||||||||
| Voix | 528 076 | |||||||||||||
| 22,6 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 11 | |||||||||||||
| SNP – Alex Salmond | ||||||||||||||
| Voix | 412 267 | |||||||||||||
| 17,7 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
| Parti conservateur – David McLetchie | ||||||||||||||
| Voix | 369 388 | |||||||||||||
| 15,8 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Résultats par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre du Royaume-Uni | ||||||||||||||
| Élu | ||||||||||||||
| Tony Blair | ||||||||||||||
Cette élection voit une réduction du nombre de sièges attribués à l'Écosse, qui passe de 72 à 59 afin d'équilibrer le nombre de députés par habitant dans le pays. De par sa nature politique spécifique et sa distance à la capitale, l'Écosse disposait d'un nombre plus élevé de députés. Avec l'introduction d'un parlement spécifiquement écossais en 1999, le nombre de députés écossais fut aligné avec le reste du pays.
Résultats
| Partis | Voix | Total des sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | +/− | Sièges | +/− | |||
| Travailliste | 922 402 | 39,5 | 41 / 59 |
||||
| Libéraux-démocrates | 528 076 | 22,6 | 11 / 59 |
||||
| SNP | 412 267 | 17,7 | 6 / 59 |
||||
| Conservateur | 369 388 | 15,8 | 1 / 59 |
||||
| Parti socialiste écossais | 43 514 | 1,9 | 0 / 59 |
||||
| Vert | 25 760 | 1,1 | 0 / 59 |
||||
| UKIP | 8 859 | 0,4 | 0 / 59 |
||||
| Parti travailliste socialiste | 6 696 | 0,3 | 0 / 59 |
||||
| Parti chrétien | 4 004 | 0,2 | 0 / 59 |
||||
| BNP | 1 591 | 0,1 | 0 / 59 |
||||
| Autres | 6 913 | 0,4 | 0 / 59 |
||||
| Total | 2 333 887 | 100,0 | 59 / 59 |
||||
Notes et références
- (en-GB) « Results: Scotland », sur BBC (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la politique britannique
- Portail des années 2000
- Portail de l’Écosse
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
