Élections générales britanniques de 1835
Les élections générales britanniques de 1835 se sont déroulées du au . Ces élections sont remportées par le Parti whig.
| ||||||||||||||
| Élections générales britanniques de 1835 | ||||||||||||||
| 658 sièges de la Chambre des communes (Majorité absolue : 330 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| au | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 611 137 | |||||||||||||
| Parti whig – Lord Melbourne | ||||||||||||||
| Voix | 349 868 | |||||||||||||
| 57,3 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 385 | |||||||||||||
| Parti conservateur – Robert Peel | ||||||||||||||
| Voix | 261 269 | |||||||||||||
| 42,8 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 273 | |||||||||||||
| Carte des circonscriptions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Chambre des communes élue | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Premier ministre du Royaume-Uni | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Robert Peel Parti conservateur |
Robert Peel Parti conservateur | |||||||||||||
Résultats
| Parti | Candidats | Votes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présentés | Élus | +/- | % | Nombre | % | +/- | ||
| Parti whig | 538 | 385 | 55,2 | 349 868 | 57,25 | |||
| Parti conservateur | 407 | 273 | 40,8 | 261 269 | 42,75 | |||
| Total | 945 | 658 | 100,0 | 611 137 | 100,00 | |||
- Portail de la politique britannique
- Portail des années 1830
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

