Élections générales botswanaises de 2014
Les élections générales botswanaises de 2014 se tiennent le afin de renouveler les membres de l'assemblée nationale du Botswana.
| ||||||||||||||
| Élections générales botswanaises de 2014 | ||||||||||||||
| Seretse Ian Khama – Parti démocratique du Botswana | ||||||||||||||
| Voix | 320 647 | |||||||||||||
| 46,5 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 37 | |||||||||||||
| Duma Boko – Coalition pour un changement démocratique | ||||||||||||||
| Voix | 207 113 | |||||||||||||
| 30 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 17 | |||||||||||||
| Dumelang Saleshando – Parti du Congrès botswanais | ||||||||||||||
| Voix | 140 998 | |||||||||||||
| 20,4 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Président du Botswana | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Seretse Ian Khama BDP |
Seretse Ian Khama BDP | |||||||||||||
Le Parti démocratique du Botswana (BDP) au pouvoir remporte à nouveau la majorité absolue, ce qui permet au président sortant Ian Khama d'être réélu[1].
Système électoral
L'Assemblée nationale est l'unique chambre du parlement monocaméral du Botswana. Elle est composée de 63 sièges dont 57 pourvus tous les cinq ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales. Quatre autres députés sont élus au scrutin indirect par ceux du parti ou de la coalition majoritaire à l'assemblée après la tenue du scrutin national. Enfin, l'assemblée comporte deux membres dit ex officio: le président de l'assemblée nationale, élu par les députés, ainsi que le président de la république[2].
Résultats
![]() | |||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti démocratique du Botswana (BDP) | 320 657 | 45.45 | 37 | ||||||
| Coalition pour un changement démocratique (UDC) | 207 113 | 30,01 | Nv | 17 | |||||
| Parti du Congrès botswanais (BCP) | 140 998 | 20,43 | 3 | ||||||
| Indépendants | 21 484 | 3,11 | 0 | ||||||
| Membres cooptés ou ex officio | 6 | ||||||||
| Suffrages exprimés | 690 242 | 98,83 | |||||||
| Votes blancs et invalides | 8 167 | 1,17 | |||||||
| Total | 698 409 | 100 | - | 63 | |||||
| Abstentions | 125 664 | 15,25 | |||||||
| Inscrits / participation | 824 073 | 84,75 | |||||||
Notes et références
- LeMonde.fr, « Le président sortant du Botswana a été réélu », 26 octobre 2014
- BOTSWANA National Assembly (Assemblée nationale) Union interparlementaire
- IEC Botswana
- Portail de la politique
- Portail du Botswana
- Portail des années 2010
