Élections fédérales ouest-allemandes de 1983
Les élections fédérales ouest-allemandes de (en allemand : Bundestagswahl 1983) se tiennent le , afin d'élire la 10e législature du Bundestag.
| ||||||||||||||
| Élections fédérales ouest- allemandes de 1983 | ||||||||||||||
| 520 sièges du Bundestag (Majorité absolue : 261 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | législatives | |||||||||||||
| Mandat | 4 ans | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 44 088 935 | |||||||||||||
| Votants | 39 279 529 | |||||||||||||
| 89,09 % | ||||||||||||||
| CDU – Helmut Kohl | ||||||||||||||
| Voix | 18 998 545 | |||||||||||||
| 48,79 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 255 | |||||||||||||
| SPD – Hans-Jochen Vogel | ||||||||||||||
| Voix | 14 865 807 | |||||||||||||
| 38,18 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 202 | |||||||||||||
| FDP – Hans-Dietrich Genscher | ||||||||||||||
| Voix | 2 706 942 | |||||||||||||
| 6,95 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 35 | |||||||||||||
| Grünen – Petra Kelly | ||||||||||||||
| Voix | 2 167 431 | |||||||||||||
| 5,57 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 28 | |||||||||||||
| Carte des résultats | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Composition du 10e Bundestag | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Chancelier fédéral | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Helmut Kohl CDU |
Helmut Kohl CDU | |||||||||||||
Résultats
Nationaux
![]() | ||||||||||||||
| Partis | Circonscriptions | Liste | Total des sièges | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Sièges | +/- | Votes | % | Sièges | Total | +/- | Dép. Berl. | |||||
| Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) | 15 943 460 | 41,04 | 136 | 14 857 680 | 38,15 | 55 | 191 | 11 | ||||||
| Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) | 4 318 800 | 11,12 | 44 | 4 140 865 | 10,63 | 9 | 53 | 0 | ||||||
| Total CDU/CSU | 20 262 260 | 52,16 | 180 | 18 998 545 | 48,79 | 64 | 244 | 11 | ||||||
| Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) | 15 686 033 | 40,38 | 68 | 14 685 807 | 38,18 | 125 | 193 | 9 | ||||||
| Parti libéral-démocrate (FDP) | 1 087 918 | 2,80 | 0 | 2 706 942 | 6,95 | 34 | 34 | 1 | ||||||
| Les Verts (Grünen) | 1 609 855 | 4,14 | 0 | 2 167 431 | 5,57 | 27 | 27 | 1 | ||||||
| Parti national-démocrate d'Allemagne (NPD) | 57 112 | 0,15 | 0 | 91 095 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Parti communiste allemand (DKP) | 96 143 | 0,25 | 0 | 64 986 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Parti ouvrier européen (EAP) | 7 491 | 0,02 | 0 | 14 966 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Parti écologiste-démocrate (ÖDP) | 3 341 | 0,01 | 0 | Nv. | 11 028 | 0,03 | 0 | 0 | Nv. | 0 | ||||
| Parti chrétien populaire de Bavière (CBV) | 2 068 | 0,01 | 0 | 10 994 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Parti communiste d'Allemagne/Marxistes-léninistes (KPD/ML) | 3 431 | 0,01 | 0 | 0 | Nv. | 0 | ||||||||
| Sociaux-démocrates indépendants (USD) | 450 | 0,00 | 0 | Nv. | 3 333 | 0,01 | 0 | 0 | Nv. | 0 | ||||
| Ligue communiste d'Allemagne de l'Ouest (KWB) | 686 | 0,00 | 0 | 2 129 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Indépendants | 31 996 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Votes valides | 38 845 353 | 98,89 | 38 940 687 | 99,14 | ||||||||||
| Votes blancs et nuls | 434 176 | 1,11 | 338 841 | 0,86 | ||||||||||
| Total | 39 279 529 | 100 | 250 | 39 279 529 | 100 | 248 | 498 | 22 | ||||||
| Abstentions | 4 809 406 | 10,91 | 4 809 406 | 10,91 | ||||||||||
| Inscrits / participation | 44 088 935 | 89,09 | 44 088 935 | 89,09 | ||||||||||
Par Land
| Land | Union | SPD | FDP | Grünen | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,6 % | 31,1 % | 9,0 % | 6,8 % | 0,5 % | |
| 45,6 % | 41,3 % | 6,9 % | 5,7 % | 0,5 % | |
| 59,5 % | 28,9 % | 6,2 % | 4,7 % | 0,7 % | |
| Les députés sont choisis par le Landtag | |||||
| 34,2 % | 48,7 % | 6,5 % | 9,7 % | 0,9 % | |
| 37,6 % | 47,4 % | 6,3 % | 8,2 % | 0,5 % | |
| 44,3 % | 41,6 % | 7,6 % | 6,0 % | 0,5 % | |
| 45,2 % | 42,8 % | 6,4 % | 5,2 % | 0,4 % | |
| 49,6 % | 38,4 % | 7,0 % | 4,5 % | 0,5 % | |
| 44,8 % | 43,8 % | 6,0 % | 4,8 % | 0,6 % | |
| 46,5 % | 41,7 % | 6,3 % | 5,2 % | 0,3 % | |
| Allemagne | 48,8 % | 38,2 % | 6,9 % | 5,6 % | 0,5 % |
Références
- « Bundestag election 1983 », sur www.bundeswahlleiterin.de (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (de) Résultats officiels sur le site du Directeur fédéral des élections
- Portail de la politique
- Portail des années 1980
- Portail de l’Allemagne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


