Élections fédérales canadiennes de 2019 en Saskatchewan
Les élections fédérales canadiennes de 2019 en Saskatchewan, comme dans le reste du Canada, ont lieu le . La province est représentée par 14 députés à la Chambre des communes, soit le même nombre que lors des élections fédérales canadiennes de 2015 en Saskatchewan.
| ||||||||||||||
| Élections fédérales canadiennes de 2019 en Saskatchewan | ||||||||||||||
| 14 sièges de la Chambre des communes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 795 416 | |||||||||||||
| Participation | 71,72 % | |||||||||||||
| Votes exprimés | 570 505 | |||||||||||||
| Parti conservateur – Andrew Scheer | ||||||||||||||
| Voix | 366 611 | |||||||||||||
| 64,3 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 14 | |||||||||||||
| NPD – Jagmeet Singh | ||||||||||||||
| Voix | 111 379 | |||||||||||||
| 19,5 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Parti libéral – Justin Trudeau | ||||||||||||||
| Voix | 66 031 | |||||||||||||
| 11,6 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Vert – Elizabeth May | ||||||||||||||
| Voix | 14 417 | |||||||||||||
| 2,5 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Résultats généraux
Suffrages
| Partis | Votes | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti conservateur | 366 611 | 64,26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau Parti démocratique | 111 379 | 19,52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti libéral | 66 031 | 11,57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti vert | 14 417 | 2,53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti populaire | 10 211 | 1,79 | Nv. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres [alpha 1] | 881 | 0,15 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats des autres partis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indépendants | 975 | 0,17 | - | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 570 505 | 100 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscrits/Taux de participation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élus
| Circonscriptions | Député sortant | Député gagnant | ||
|---|---|---|---|---|
| Battlefords—Lloydminster | Rosemarie Falk | |||
| Cypress Hills—Grasslands | David Anderson ‡ | Jeremy Patzer | ||
| Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Georgina Jolibois | Gary Vidal | ||
| Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Tom Lukiwski | |||
| Prince Albert | Randy Hoback | |||
| Regina—Lewvan | Erin Weir ‡ [alpha 2] | Warren Steinley | ||
| Regina—Qu'Appelle | Andrew Scheer | |||
| Regina—Wascana | Ralph Goodale | Michael Kram | ||
| Saskatoon-Ouest | Sheri Benson | Brad Redekopp | ||
| Saskatoon—Grasswood | Kevin Waugh | |||
| Saskatoon—University | Bradley Trost ‡ | Corey Tochor | ||
| Sentier Carlton—Eagle Creek | Kelly Block | |||
| Souris—Moose Mountain | Robert Kitchen | |||
| Yorkton—Melville | Cathay Wagantall | |||
Par circonscriptions
Nord
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosemarie Falk (sortant) | Conservateur | 28 030 | 78,25 % | 23 932 | |
| Marcella Pedersen | NPD | 4 098 | 11,44 % | ||
| Larry Ingram | Libéral | 2 426 | 6,77 % | ||
| Jason MacInnis | Parti populaire | 662 | 1,85 % | ||
| David Kim-Cragg | Vert | 605 | 1,69 % | ||
| Total des votes valides | 35 821 | 99,23 % | |||
| Total des votes rejetés | 278 | 0,77 % | |||
| Total des votes exprimés | 36 099 | 70,74 % | |||
| Électeurs inscrits | 51 033 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary Vidal | Conservateur | 11 531 | 42,3 % | 3 790 | |
| Georgina Jolibois (sortant) | NPD | 7 741 | 28,4 % | ||
| Tammy Cook-Searson | Libéral | 7 225 | 26,51 % | ||
| Sarah Kraynick | Vert | 543 | 1,99 % | ||
| Jerome Perrault | Parti populaire | 217 | 0,8 % | ||
| Total des votes valides | 27 257 | 99,21 % | |||
| Total des votes rejetés | 216 | 0,79 % | |||
| Total des votes exprimés | 27 473 | 59,75 % | |||
| Électeurs inscrits | 45 977 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Randy Hoback (sortant) | Conservateur | 26 891 | 67,72 % | 19 966 | |
| Harmony Johnson-Harder | NPD | 6 925 | 17,44 % | ||
| Estelle Hjertaas | Libéral | 4 107 | 10,34 % | ||
| Kerri Wall | Vert | 839 | 2,11 % | ||
| Kelly Day | Parti populaire | 778 | 1,96 % | ||
| Brian Littlepine | Coalition des anciens combattants | 170 | 0,43 % | ||
| Total des votes valides | 39 710 | 99,41 % | |||
| Total des votes rejetés | 237 | 0,59 % | |||
| Total des votes exprimés | 39 947 | 69,84 % | |||
| Électeurs inscrits | 57 200 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brad Redekopp | Conservateur | 18 597 | 47,7 % | 2 889 | |
| Sheri Benson (sortante) | NPD | 15 708 | 40,29 % | ||
| Shah Rukh | Libéral | 2 863 | 7,34 % | ||
| Shawn Setyo | Vert | 1 042 | 2,67 % | ||
| Isaac Hayes | Parti populaire | 775 | 1,99 % | ||
| Total des votes valides | 38 985 | 98,99 % | |||
| Total des votes rejetés | 397 | 1,01 % | |||
| Total des votes exprimés | 39 382 | 63,96 % | |||
| Électeurs inscrits | 61 577 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Waugh (sortant) | Conservateur | 26 336 | 53,27 % | 13 664 | |
| Erika Ritchie | NPD | 12 672 | 25,63 % | ||
| Tracy Muggli | Libéral | 8 419 | 17,03 % | ||
| Neil Sinclair | Vert | 1 320 | 2,67 % | ||
| Mark Friesen | Parti populaire | 692 | 1,4 % | ||
| Total des votes valides | 49 439 | 99,32 % | |||
| Total des votes rejetés | 337 | 0,68 % | |||
| Total des votes exprimés | 49 776 | 77,59 % | |||
| Électeurs inscrits | 64 150 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Tochor | Conservateur | 24 514 | 52,13 % | 10 520 | |
| Claire Card | NPD | 13 994 | 29,76 % | ||
| Susan Hayton | Libéral | 6 146 | 13,07 % | ||
| Jan Norris | Vert | 1 401 | 2,98 % | ||
| Guto Penteado | Parti populaire | 667 | 1,42 % | ||
| Jeff Willerton | Héritage chrétien | 305 | 0,65 % | ||
| Total des votes valides | 47 027 | 99,43 % | |||
| Total des votes rejetés | 271 | 0,57 % | |||
| Total des votes exprimés | 47 298 | 77,25 % | |||
| Électeurs inscrits | 61 224 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Block (sortant) | Conservateur | 35 313 | 78,56 % | 29 778 | |
| Jasmine Calix | NPD | 5 535 | 12,31 % | ||
| Rebecca Malo | Libéral | 2 085 | 4,64 % | ||
| Dean Gibson | Vert | 873 | 1,94 % | ||
| Cody Payant | Parti populaire | 799 | 1,78 % | ||
| Glenn Wright | Indépendant | 344 | 0,77 % | ||
| Total des votes valides | 44 949 | 99,47 % | |||
| Total des votes rejetés | 240 | 0,53 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 189 | 78,45 % | |||
| Électeurs inscrits | 57 601 | ||||
Sud
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Patzer | Conservateur | 31 140 | 81,06 % | 27 474 | |
| Trevor Peterson | NPD | 3 666 | 9,54 % | ||
| William Caton | Libéral | 1 595 | 4,15 % | ||
| Lee Harding | Parti populaire | 1 075 | 2,8 % | ||
| Bill Clary | Vert | 719 | 1,87 % | ||
| Maria Lewans | Indépendant | 220 | 0,57 % | ||
| Total des votes valides | 38 415 | 99,33 % | |||
| Total des votes rejetés | 259 | 0,67 % | |||
| Total des votes exprimés | 38 674 | 77,18 % | |||
| Électeurs inscrits | 50 111 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Lukiwski (sortant) | Conservateur | 31 993 | 71,12 % | 24 333 | |
| Talon Regent | NPD | 7 660 | 17,03 % | ||
| Cecilia Melanson | Libéral | 2 517 | 5,6 % | ||
| Chey Craik | Parti populaire | 1 613 | 3,59 % | ||
| Gillian Walker | Vert | 1 201 | 2,67 % | ||
| Total des votes valides | 44 984 | 99,36 % | |||
| Total des votes rejetés | 291 | 0,64 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 275 | 76,89 % | |||
| Électeurs inscrits | 58 886 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Steinley | Conservateur | 27 088 | 52,48 % | 12 321 | |
| Jigar Patel | NPD | 14 767 | 28,61 % | ||
| Winter Fedyk | Libéral | 6 826 | 13,23 % | ||
| Naomi Hunter | Vert | 2 099 | 4,07 % | ||
| Trevor Wowk | Parti populaire | 573 | 1,11 % | ||
| Don Morgan | Indépendant | 201 | 0,39 % | ||
| Ian Bridges | Alliance nationale des citoyens (en) | 60 | 0,12 % | ||
| Total des votes valides | 51 614 | 99,4 % | |||
| Total des votes rejetés | 312 | 0,6 % | |||
| Total des votes exprimés | 51 926 | 75,88 % | |||
| Électeurs inscrits | 68 435 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Scheer (sortant) | Conservateur | 24 463 | 63,12 % | 16 778 | |
| Ray Aldinger | NPD | 7 685 | 19,83 % | ||
| Jordan Ames-Sinclair | Libéral | 4 543 | 11,72 % | ||
| Dale Dewar | Vert | 1 282 | 3,31 % | ||
| Tracey Sparrowhawk | Parti populaire | 513 | 1,32 % | ||
| James Plummer | Parti libertarien | 116 | 0,3 % | ||
| Kieran Szuchewyzk | Indépendant | 78 | 0,2 % | ||
| Éric Normand | Parti Rhinocéros | 75 | 0,19 % | ||
| Total des votes valides | 38 755 | 99,17 % | |||
| Total des votes rejetés | 323 | 0,83 % | |||
| Total des votes exprimés | 39 078 | 70,69 % | |||
| Électeurs inscrits | 55 280 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kram | Conservateur | 22 418 | 49,43 % | 7 176 | |
| Ralph Goodale (sortant) | Libéral | 15 242 | 33,61 % | ||
| Hailey Clark | NPD | 5 801 | 12,79 % | ||
| Tamela Friesen | Vert | 1 316 | 2,9 % | ||
| Mario Milanovski | Parti populaire | 450 | 0,99 % | ||
| Evangeline Godron | Indépendant | 128 | 0,28 % | ||
| Total des votes valides | 45 355 | 99,25 % | |||
| Total des votes rejetés | 344 | 0,75 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 699 | 76,28 % | |||
| Électeurs inscrits | 59 907 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Kitchen (sortant) | Conservateur | 35 067 | 84,4 % | 31 853 | |
| Ashlee Hicks | NPD | 3 214 | 7,74 % | ||
| Javin Ames-Sinclair | Libéral | 1 718 | 4,13 % | ||
| Phillip Zajac | Parti populaire | 702 | 1,69 % | ||
| Judy Mergel | Vert | 681 | 1,64 % | ||
| Travis Patron | Parti nationaliste canadien (en) | 168 | 0,4 % | ||
| Total des votes valides | 41 550 | 99,73 % | |||
| Total des votes rejetés | 114 | 0,27 % | |||
| Total des votes exprimés | 41 664 | 80,19 % | |||
| Électeurs inscrits | 51 957 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cathay Wagantall (sortant) | Conservateur | 29 523 | 76,15 % | 24 776 | |
| Carter Antoine | NPD | 4 747 | 12,24 % | ||
| Connor Moen | Libéral | 2 488 | 6,42 % | ||
| Stacey Wiebe | Vert | 1 070 | 2,76 % | ||
| Ryan Schultz | Parti populaire | 941 | 2,43 % | ||
| Total des votes valides | 38 769 | 99,27 % | |||
| Total des votes rejetés | 287 | 0,73 % | |||
| Total des votes exprimés | 39 056 | 74,01 % | |||
| Électeurs inscrits | 52 768 | ||||
Références
Notes
- 8 partis, moins de 0,15% des suffrages
- Erin Weir a été expulsé du caucus du NPD le 3 mai 2018, puis a demandé à siéger sous les couleurs de l'ancêtre du NPD, le FCC.
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 par province », sur https://enr.elections.ca/ (consulté le )
Références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 - Saskatoon-Ouest », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Portail de la politique canadienne
- Portail des années 2010
- Portail de la Saskatchewan
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.