Élections constituantes de 1945 en Gironde
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 en Gironde | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 9 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 520 743 | |||||||||||||
| Votants | 383 742 | |||||||||||||
| 73,69 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 380 070 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 3 672 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Jean-Fernand Audeguil | ||||||||||||||
| Voix | 135 901 | |||||||||||||
| 35,76 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Marc Dupuy | ||||||||||||||
| Voix | 60 075 | |||||||||||||
| 15,81 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Alliance démocratique – Jules Ramarony | ||||||||||||||
| Voix | 60 035 | |||||||||||||
| 15,80 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Henri Teitgen | ||||||||||||||
| Voix | 57 645 | |||||||||||||
| 15,17 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Jean Odin | ||||||||||||||
| Voix | 22 369 | |||||||||||||
| 5,89 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Union démocratique et socialiste de la Résistance – Alice Delaunay | ||||||||||||||
| Voix | 18 095 | |||||||||||||
| 4,76 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| ACP – Henri Peyré | ||||||||||||||
| Voix | 17 635 | |||||||||||||
| 4,64 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Fédération républicaine – Jean Rougier | ||||||||||||||
| Voix | 8 315 | |||||||||||||
| 2,88 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Élus
Les neuf députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Jean-Fernand Audeguil | SFIO | |
| Pierre-Emmanuel Guillet | SFIO | |
| Gaston Cabannes | SFIO | |
| Jean-Raymond Guyon | SFIO | |
| Marc Dupuy | PCF | |
| Charles Lahousse | PCF | |
| Jules Ramarony | AD | |
| Émile Gellie | AD | |
| Henri Teitgen | MRP | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Jean-Fernand Audeguil | 135 901 | 35,76 | 4 | |
| Parti communiste français | Marc Dupuy | 60 075 | 15,81 | 2 | |
| Unité républicaine | Jules Ramarony | 60 035 | 15,80 | 2 | |
| Mouvement républicain populaire | Henri Teitgen | 57 645 | 15,17 | 1 | |
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Jean Odin | 22 369 | 5,89 | - | |
| Union démocratique et socialiste de la Résistance | Alice Delaunay | 18 095 | 4,76 | - | |
| ACP | Henri Peyré | 17 635 | 4,64 | - | |
| Fédération républicaine | Jean Rougier | 8 315 | 2,88 | - | |
| Inscrits | 520 743 | 100,00 | 9 | ||
| Votants | 383 742 | 73,69 | |||
| Blancs et nuls | 3 672 | 0,96 | |||
| Exprimés | 380 070 | 99,04 | |||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Gironde
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
