Élections constituantes de 1945 dans la Somme
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans la Somme | ||||||||||||||
| 6 sièges de députés à l'Assemblée constituante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 273 114 | |||||||||||||
| Votants | 232 501 | |||||||||||||
| 85,13 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 228 689 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 3 812 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Max Lejeune | ||||||||||||||
| Voix | 69 995 | |||||||||||||
| 30,61 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Léon Debouverie | ||||||||||||||
| Voix | 68 742 | |||||||||||||
| 30,06 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Louis Prot | ||||||||||||||
| Voix | 67 708 | |||||||||||||
| 29,61 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Candidats
Section française de l'internationale ouvrière
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Max Lejeune | SFIO | Député de 1936 à 1942, Président du conseil général, professeur | |
| 02 | Pierre Doutrellot | SFIO | Conseiller général de Nesle, professeur | |
| 03 | Robert Verdez | SFIO | Conseiller général d'Ailly-sur-Noye, employé SNCF | |
| 04 | Edouard Delozière | SFIO | Conseiller général de Moyenneville, Constructeur | |
| 05 | André Bernard | SFIO | Professeur | |
| 06 | Odette Tellier | SFIO | Contrôleuse adjointe PTT | |
Parti communiste français
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Louis Prot | PCF | Député de 1936 à 1940, conseiller général d'Boves, maire de Longueau, retraité SNCF | |
| 02 | René Lamps | PCF | Instituteur | |
| 03 | Lucie Lemaire | PCF | Institutrice | |
| 04 | Ernest Hémery | PCF | Herbager | |
| 05 | Augustin Dujardin | PCF | Conseiller général d'Amiens-Sud-Est, cheminot | |
| 06 | Victor Flamant | PCF | Conseiller général d'Ault, maire de Friville-Escarbotin, fondeur | |
Mouvement républicain populaire
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Léon Debouverie | MRP | Commerçant en hydrocarbures | |
| 02 | Pierre Garet | MRP | Avoué | |
| 03 | Eugène Dentin | MRP | Employé de banque | |
| 04 | Suzanne Daudré | MRP | 1re adjointe au maire de Péronne | |
| 05 | Charles Damay | MRP | Cultivateur | |
| 06 | Pierre Herbet | MRP | Conseiller général d'Acheux-en-Amiénois, ingénieur | |
Parti républicain, radical et radical-socialiste
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | André-Jean Godin | Rad. | Préfet de 1re classe à Paris | |
| 02 | Maurice Delabie | Rad. | Député de 1932 à 1942, industriel | |
| 03 | Yves Lefebvre | Rad. | ||
| 04 | Georges Villette | Rad. | ||
| 05 | Kléber Mopty | Rad. | Conseiller général et maire de Doullens, négociant en vin | |
| 06 | Jean Gilbert-Jules | Rad. | Conseiller général de Chaulnes, avocat | |
Résultats
| Liste | Tête de liste |
Voix | Sièges (6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | ||||||
| Section française de l'internationale ouvrière | Max Lejeune | 69 995 | 30,61 | |||||
| Mouvement républicain populaire | Pierre Garet | 68 742 | 30,06 | |||||
| Parti communiste français | Louis Prot | 67 708 | 29,61 | |||||
| Parti radical-socialiste | André-Jean Godin | 22 244 | 9,73 | |||||
| Inscrits | 273 114 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 37 913 | 14,87 | ||||||
| Votants | 232 501 | 85,13 | ||||||
| Blancs et nuls | 3 812 | 1,64 | ||||||
| Exprimés | 228 689 | 98,36 | ||||||
Élus
| Liste | N° | Nom | Parti | Groupe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste - SFIO | 1 | Max Lejeune | SFIO | Socialiste | |
| 2 | Pierre Doutrellot | SFIO | |||
| Mouvement républicain populaire | 1 | Léon Debouverie | MRP | Mouvement républicain populaire | |
| 2 | Pierre Garet | MRP | |||
| Union Résistante et Républicaine | 1 | Louis Prot | PCF | Communiste | |
| 2 | René Lamps | PCF |
Articles connexes
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail de la Somme
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.