Élections départementales de 2021 dans la Loire
Les élections départementales dans la Loire ont lieu les et .
| ||||||||||||||
| Élections départementales de 2021 dans la Loire | ||||||||||||||
| 42 sièges au sein du Conseil départemental de la Loire | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
| Campagne | Du au Du au | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 762 941 | |||||||||||||
| Inscrits | 504 549 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 151 616 | |||||||||||||
| 30,05 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 145 844 | |||||||||||||
| Votes blancs au 1er tour | 3 905 | |||||||||||||
| Votes nuls au 1er tour | 1 867 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 158 082 | |||||||||||||
| 31,31 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 146 646 | |||||||||||||
| Votes blancs au 2d tour | 8 164 | |||||||||||||
| Votes nuls au 2d tour | 3 272 | |||||||||||||
| LR – Georges Ziegler | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 67 014 | |||||||||||||
| 45,95 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 94 040 | |||||||||||||
| 64,13 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 36 | |||||||||||||
| G.s – Régis Juanico | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 44 246 | |||||||||||||
| 30,33 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 39 362 | |||||||||||||
| 26,84 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
| RN – Isabelle Surply | ||||||||||||||
Liste
RN
L'Avenir français | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 25 693 | |||||||||||||
| 17,62 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 5 430 | |||||||||||||
| 3,70 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| LREM – Julien Borowczyk | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 5 493 | |||||||||||||
| 3,76 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 3 771 | |||||||||||||
| 2,57 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Carte des élus aux élections départementales de 2021 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Président du Conseil départemental | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Georges Ziegler LR |
Georges Ziegler LR | |||||||||||||
Contexte départemental
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le conseil départemental de la Loire est présidé par Georges Ziegler (LR). Il comprend 42 conseillers départementaux issus des 21 cantons de la Loire.
| Président du Conseil départemental | ||||
| Georges Ziegler (LR) | ||||
| Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
|---|---|---|---|---|
| Majorité (28 sièges) | ||||
| Divers droite | DVD | 18 | Union pour la Loire | |
| Les Républicains | LR | 9 | ||
| Union des démocrates et indépendants | UDI | 1 | ||
| Opposition (14 sièges) | ||||
| Parti socialiste | PS | 5 | Loire Solidaire | |
| Génération.s | G.s | 1 | ||
| Europe Écologie Les Verts | EELV | 1 | ||
| Parti communiste français | PCF | 1 | ||
| Parti socialiste | PS | 1 | Gauche républicaine et citoyenne | |
| La France insoumise | LFI | 1 | ||
| Divers gauche | DVG | 1 | ||
| Divers gauche | DVG | 2 | Non-inscrits | |
| La République en marche | LREM | 1 | ||
Système électoral
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Le système est paritaire : les candidatures sont présentées sous la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme avec leurs suppléants (une femme et un homme également)[1].
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25 % des électeurs inscrits[2]. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, seuls peuvent se présenter au second tour les binômes qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits, sans possibilité pour les binômes de fusionner[N 1]. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix[2].
Résultats à l'échelle du département
Résultats par nuances du ministère de l'Intérieur
Les nuances utilisées par le ministère de l'Intérieur ne tiennent pas compte des alliances locales[5].
| Binômes | Premier tour | Second tour | Total | +/- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||||
| Divers droite | DVD | 34 303 | 24,52 | 0 | 49 181 | 33,54 | 20 | 20 | |||
| Rassemblement national | RN | 25 693 | 17,62 | 0 | 5 430 | 3,70 | 0 | 0 | |||
| Union à droite | UD | 15 367 | 10,54 | 0 | 20 819 | 14,20 | 8 | 8 | |||
| Union à gauche | UG | 14 780 | 10,13 | 0 | 11 936 | 8,14 | 0 | 0 | |||
| Les Républicains | LR | 9 065 | 6,22 | 0 | 12 514 | 8,53 | 6 | 6 | |||
| Union à gauche avec des écologistes | UGE | 9 877 | 6,77 | 0 | 9 646 | 6,58 | 2 | 2 | Nv. | ||
| Parti socialiste | SOC | 7 572 | 5,19 | 0 | 9 275 | 6,32 | 4 | 4 | |||
| Divers gauche | DVG | 6 199 | 4,25 | 0 | 5 714 | 3,90 | 0 | 0 | |||
| Union au centre et à droite | UCD | 5 152 | 3,53 | 0 | 6 447 | 4,40 | 0 | 0 | Nv. | ||
| La République en marche | REM | 3 883 | 2,66 | 0 | 3 771 | 2,57 | 0 | 0 | Nv. | ||
| Divers centre | DVC | 3 127 | 2,14 | 0 | 5 079 | 3,46 | 2 | 2 | Nv. | ||
| Divers | DIV | 2 912 | 2,00 | 0 | 4 043 | 2,76 | 0 | 0 | |||
| Parti communiste français | COM | 1 605 | 1,10 | 0 | 2 791 | 1,90 | 0 | 0 | |||
| Écologiste | ECO | 4 213 | 2,89 | 0 | 0 | ||||||
| Union au centre | UC | 1 610 | 1,10 | 0 | 0 | Nv. | |||||
| Droite souverainiste | DSV | 85 | 0,06 | 0 | 0 | Nv. | |||||
| Extrême gauche | EXG | 401 | 0,27 | 0 | 0 | ||||||
| Suffrages exprimés | 145 844 | 96,19 | 146 646 | 92,77 | |||||||
| Votes blancs | 3 905 | 2,58 | 8 164 | 5,16 | |||||||
| Votes nuls | 1 867 | 1,23 | 3 272 | 2,07 | |||||||
| Total | 151 616 | 100 | 0 | 158 082 | 100 | 42 | 42 | ||||
| Abstentions | 352 933 | 69,95 | 346 763 | 68,69 | |||||||
| Inscrits / participation | 504 549 | 30,05 | 504 845 | 31,31 | |||||||
Assemblée départementale élue
| Président du Conseil départemental | ||||
| Georges Ziegler (LR) | ||||
| Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
|---|---|---|---|---|
| Majorité (36 sièges) | ||||
| Divers droite | DVD | 22 | Union pour la Loire | |
| Les Républicains | LR | 12 | ||
| Union des démocrates et indépendants | UDI | 1 | ||
| Divers gauche | DVG | 1 | Non-inscrite | |
| Opposition (6 sièges) | ||||
| Parti socialiste | PS | 4 | Loire Solidaire | |
| Génération.s | G.s | 1 | ||
| Europe Écologie Les Verts | EÉLV | 1 | ||
Élus par canton
| Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller Elu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrézieux-Bouthéon | Sylvain Dardoullier | DVD | Sylvain Dardoullier | DVD | ||
| Michèle Maras | LR | Nicole Bruel | DVD | |||
| Boën-sur-Lignon | Chantal Brosse | DVD | Chantal Brosse | DVD | ||
| Pierre-Jean Rochette | DVD | Pierre-Jean Rochette | DVD | |||
| Charlieu | Jérôme Lacroix | DVD | Jérôme Lacroix | DVD | ||
| Clotilde Robin | LR | Clotilde Robin | LR | |||
| Le Coteau | Véronique Chaverot | LR | Véronique Chaverot | LR | ||
| Daniel Frechet | LR | Daniel Frechet | LR | |||
| Feurs | Marianne Darfeuille | DVD | Marianne Darfeuille | DVD | ||
| Pierre Véricel | LR | Pierre Véricel | LR | |||
| Firminy | Nathalie Desa-Ferriol | PCF | Danielle Cinieri | LR | ||
| Marc Petit | DVG | Julien Luya | LR | |||
| Montbrison | Jean-Yves Bonnefoy | DVD | Jean-Yves Bonnefoy | DVD | ||
| Annick Brunel | DVD | Annick Brunel | DVD | |||
| Le Pilat | Georges Bonnard | DVD | Jean-François Chorain | DVD | ||
| Valérie Peysselon | DVD | Valérie Peysselon | DVD | |||
| Renaison | Violette Auberger | LFI | Huguette Burelier | DVD | ||
| Jean Bertholin | DVG | Antoine Vermorel-Marques | LR | |||
| Rive-de-Gier | Jean-Claude Charvin | LR | Bernard Laget | DVD | ||
| Séverine Reynaud | DVD | Séverine Reynaud | DVD | |||
| Roanne-1 | Brigitte Dumoulin | PS | Brigitte Dumoulin | PS | ||
| Jean-Jacques Ladet | PS | Jean-Jacques Ladet | PS | |||
| Roanne-2 | Éric Michaud | PS | Lucien Murzi | LR | ||
| Pascale Vialle-Dutel | PS | Farida Ayadene | DVD | |||
| Saint-Chamond | Solange Berliet | DVD | Stéphanie Calaciura | DVD | ||
| Hervé Reynaud | LR | Hervé Reynaud | LR | |||
| Saint-Étienne-1 | Fabienne Perrin | LR | Fabienne Perrin | LR | ||
| Georges Ziegler | LR | Georges Ziegler | LR | |||
| Saint-Étienne-2 | Jean-François Barnier | UDI | Jean-François Barnier | UDI | ||
| Alexandra Ribeiro-Custodio | LR | Pascale Lacour | DVD | |||
| Saint-Étienne-3 | Arlette Bernard | PS | Arlette Bernard | PS | ||
| Pierrick Courbon | PS | Pierrick Courbon | PS | |||
| Saint-Étienne-4 | Paul Celle | DVD | Jordan Da Silva | DVD | ||
| Christiane Jodar | DVD | Marie-Jo Perez | DVD | |||
| Saint-Étienne-5 | Régis Juanico | G.s | Régis Juanico | G.s | ||
| Marie-Michelle Vialleton | EÉLV | Marie-Michelle Vialleton | EÉLV | |||
| Saint-Étienne-6 | Joseph Ferrara | LREM | Paul Corrieras | DVD | ||
| Nadia Semache | DVG | Nadia Semache | DVG | |||
| Saint-Just-Rambert | Colette Ferrand | DVD | Sylvie Bonnet | LR | ||
| Alain Laurendon | LR | Eric Lardon | LR | |||
| Sorbiers | Corinne Besson-Fayolle | DVD | Corinne Besson-Fayolle | DVD | ||
| Yves Partrat | LR | Yves Partrat | LR | |||
Résultats par canton
Les binômes sont présentés par ordre décroissant des résultats au premier tour. En cas de victoire au second tour du binôme arrivé en deuxième place au premier, ses résultats sont indiqués en gras.
Canton d'Andrézieux-Bouthéon
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Sylvie Champenois | LREM | REM | 2 687 | 30,27 | 3 771 | 43,48 | |
| Jean-Paul Tissot | LREM | ||||||
| Nicole Bruel | DVD | DVD | 2 675 | 30,14 | 4 901 | 56,52 | |
| Sylvain Dardoulier[alpha 1] | DVD | ||||||
| Agnès Chouvellon | RN | RN | 2 067 | 23,29 | |||
| Antony Simon | RN | ||||||
| Véronique Fouchécourt | DVG | UG | 1 447 | 16,30 | |||
| Alexandre Charroin | DVG | ||||||
| Suffrages exprimés | 8 876 | 96,45 | 8 672 | 90,87 | |||
| Votes blancs | 225 | 2,44 | 649 | 6,80 | |||
| Votes nuls | 102 | 1,11 | 222 | 90,87 | |||
| Total | 9 203 | 100 | 649 | 100 | |||
| Abstention | 23 059 | 71,47 | 22 724 | 70,42 | |||
| Inscrits / participation | 32 262 | 28,53 | 32 267 | 29,58 | |||
Canton de Boën-sur-Lignon
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Chantal Brosse[alpha 1] | DVD | UD | 4 365 | 53,95 | 5 422 | 66,21 | |
| Pierre-Jean Rochette[alpha 1] | DVD | ||||||
| Linda Mollon-Lapendry | DVG | DVG | 2 119 | 26,19 | 2 767 | 33,79 | |
| Étienne Roche | DVG | ||||||
| Laëtitia Hafizou | RN | RN | 1 206 | 14,91 | |||
| Christophe Presse | RN | ||||||
| Jacqueline Marcuccilli | POID | EXG | 401 | 4,96 | |||
| Bernard Sirot | POID | ||||||
| Suffrages exprimés | 8 091 | 96,20 | 8 189 | 94,20 | |||
| Votes blancs | 213 | 2,53 | 333 | 3,83 | |||
| Votes nuls | 107 | 1,27 | 171 | 1,97 | |||
| Total | 8 411 | 100 | 8 693 | 100 | |||
| Abstention | 14 790 | 63,75 | 14 515 | 62,54 | |||
| Inscrits / participation | 23 201 | 36,25 | 23 208 | 37,46 | |||
Canton de Charlieu
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jérémie Lacroix[alpha 1] | DVD | UD | 4 208 | 60,17 | 5 279 | 77,14 | |
| Clotilde Robin[alpha 1] | LR | ||||||
| Corinne Déal | PCF | UG | 1 470 | 21,02 | 1 564 | 22,86 | |
| Alain Valentin | LFI | ||||||
| Alain Commoy | RN | RN | 1 315 | 18,80 | |||
| Brigitte Peycelon | RN | ||||||
| Suffrages exprimés | 6 993 | 95,87 | 6 843 | 93,78 | |||
| Votes blancs | 200 | 2,74 | 310 | 4,25 | |||
| Votes nuls | 101 | 1,38 | 144 | 1,97 | |||
| Total | 7 294 | 100 | 7 297 | 100 | |||
| Abstention | 14 514 | 66,55 | 14 512 | 66,54 | |||
| Inscrits / participation | 21 808 | 33,45 | 21 809 | 33,46 | |||
Canton du Coteau
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Véronique Chaverot[alpha 1] | LR | DVD | 4 353 | 58,20 | 5 411 | 73,32 | |
| Daniel Frechet[alpha 1] | LR | ||||||
| Luc Dotto | PS | UGE | 1 768 | 23,64 | 1 969 | 26,68 | |
| Hélène Leylavergne | EÉLV | ||||||
| Nadine Simon | RN | RN | 1 358 | 18,16 | |||
| Claude Maurice | RN | ||||||
| Suffrages exprimés | 7 479 | 95,76 | 7 380 | 93,47 | |||
| Votes blancs | 199 | 2,55 | 330 | 4,18 | |||
| Votes nuls | 132 | 1,69 | 186 | 2,36 | |||
| Total | 7 810 | 100 | 7 896 | 100 | |||
| Abstention | 16 157 | 67,41 | 16 077 | 67,06 | |||
| Inscrits / participation | 23 967 | 32,59 | 23 973 | 32,94 | |||
Canton de Feurs
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Marianne Darfeuille[alpha 1] | DVD | DVD | 5 118 | 58,36 | 6 310 | 72,85 | |
| Pierre Vericel [alpha 1] | LR | ||||||
| Pierre Bruneau | PS | SOC | 2 049 | 23,36 | 2 352 | 27,15 | |
| Jacqueline Lablanche | PS | ||||||
| Claudine Jehanne | RN | RN | 1 603 | 18,28 | |||
| Yann Rozon | RN | ||||||
| Suffrages exprimés | 8 770 | 95,79 | 8 662 | 94,26 | |||
| Votes blancs | 255 | 2,79 | 318 | 3,46 | |||
| Votes nuls | 130 | 1,42 | 209 | 2,27 | |||
| Total | 9 155 | 100 | 9 189 | 100 | |||
| Abstention | 19 016 | 67,50 | 18 992 | 67,39 | |||
| Inscrits / participation | 28 171 | 32,50 | 28 181 | 32,61 | |||
Canton de Firminy
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Danielle Cinieri | LR | LR | 1 927 | 33,10 | 3 096 | 52,59 | |
| Julien Luya | LR | ||||||
| Christophe Faverjon | PCF | COM | 1 605 | 27,57 | 2 791 | 47,41 | |
| Anne-Sophie Putot | PCF | ||||||
| Stéphanie Gourgaud | DVG | DVG | 1 239 | 21,28 | |||
| Marc Petit [alpha 1] | DVG | ||||||
| Joëlle Beraud | RN | RN | 966 | 16,59 | |||
| Alain Boutte | RN | ||||||
| Jean-Paul Valour | LP | DSV | 85 | 1,46 | |||
| Esther Zedi | LP | ||||||
| Suffrages exprimés | 5 822 | 96,42 | 5 887 | 91,96 | |||
| Votes blancs | 141 | 2,34 | 319 | 4,98 | |||
| Votes nuls | 75 | 1,24 | 196 | 3,06 | |||
| Total | 6 038 | 100 | 6 402 | 100 | |||
| Abstention | 14 602 | 70,75 | 14 248 | 69,00 | |||
| Inscrits / participation | 20 640 | 29,25 | 20 650 | 31,00 | |||
Canton de Montbrison
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean-Yves Bonnefoy[alpha 1] | DVD | DVD | 4 427 | 45,29 | 6 307 | 68,25 | |
| Annick Brunel[alpha 1] | DVD | ||||||
| Julien Borowczyk | LREM | UCD | 1 971 | 20,16 | 2 934 | 31,75 | |
| Carine Grandey | LREM | ||||||
| Marjorie Combe | PCF | UGE | 1 886 | 19,09 | |||
| Gilbert David | EÉLV | ||||||
| Grégoire Granger | RN | RN | 1 511 | 15,46 | |||
| Christelle Heurtier | RN | ||||||
| Suffrages exprimés | 9 775 | 96,91 | 9 241 | 88,81 | |||
| Votes blancs | 221 | 2,19 | 869 | 8,35 | |||
| Votes nuls | 91 | 0,90 | 295 | 2,84 | |||
| Total | 10 087 | 100 | 10 405 | 100 | |||
| Abstention | 20 268 | 66,77 | 19 946 | 65,72 | |||
| Inscrits / participation | 30 355 | 33,23 | 30 351 | 34,28 | |||
Canton du Pilat
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean-François Chorain | DVD | DVD | 3 143 | 32,95 | 5 426 | 57,30 | |
| Valérie Peysselon[alpha 1] | DVD | ||||||
| Robert Corvaisier | DVG | DIV | 2 912 | 30,52 | 4 043 | 42,70 | |
| Marie Velly | LFI | ||||||
| Tim Bouzon | RN | RN | 1 875 | 19,65 | |||
| Noémie Hoareau | RN | ||||||
| Anne-Marie Borgeais | LREM | UC | 1 610 | 16,88 | |||
| Cédric Loubet | LREM | ||||||
| Suffrages exprimés | 9 540 | 95,76 | 9 469 | 93,28 | |||
| Votes blancs | 288 | 2,89 | 499 | 4,92 | |||
| Votes nuls | 134 | 1,35 | 183 | 1,80 | |||
| Total | 9 962 | 100 | 10 151 | 100 | |||
| Abstention | 17 317 | 63,48 | 17 132 | 62,79 | |||
| Inscrits / participation | 27 279 | 36,52 | 27 283 | 37,21 | |||
Canton de Renaison
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Huguette Burelier | DVD | DVD | 3 909 | 49,26 | 5 034 | 63,07 | |
| Antoine Vermorel-Marques | LR | ||||||
| Christine Araneo | DVG | DVG | 2 679 | 33,76 | 2 947 | 36,93 | |
| Michel Savatier | PS | ||||||
| Jocelyne D'Elia | RN | RN | 1 348 | 16,99 | |||
| Michel Lucas | RN | ||||||
| Suffrages exprimés | 7 936 | 95,09 | 7 981 | 93,19 | |||
| Votes blancs | 272 | 3,26 | 401 | 4,68 | |||
| Votes nuls | 138 | 1,65 | 182 | 2,13 | |||
| Total | 8 346 | 100 | 8 564 | 100 | |||
| Abstention | 14 951 | 64,18 | 14 739 | 63,25 | |||
| Inscrits / participation | 23 297 | 35,82 | 23 303 | 36,75 | |||
Canton de Rive-de-Gier
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Bernard Laget | DVD | DVD | 1 606 | 22,34 | 4 863 | 71,05 | |
| Séverine Reynaud[alpha 1] | DVD | ||||||
| Jean-Luc Fougerand | RN | RN | 1 595 | 22,18 | 1 981 | 28,95 | |
| Marie Simon | RN | ||||||
| Jean-Alain Barrier | PCF | UG | 1 592 | 22,14 | |||
| Marlène Estevez | PCF | ||||||
| Denis Barriol | DVD | DVD | 1 407 | 19,57 | |||
| Corinne Dotto | DVD | ||||||
| Sylvie Bocchini | EÉLV | ECO | 990 | 13,77 | |||
| Jacques Minnaert | EÉLV | ||||||
| Suffrages exprimés | 7 190 | 97,62 | 6 844 | 89,85 | |||
| Votes blancs | 117 | 1,59 | 559 | 7,34 | |||
| Votes nuls | 58 | 0,79 | 214 | 2,81 | |||
| Total | 7 365 | 100 | 7 617 | 100 | |||
| Abstention | 20 460 | 73,53 | 20 315 | 72,73 | |||
| Inscrits / participation | 27 825 | 26,47 | 27 932 | 27,27 | |||
Canton de Roanne-1
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Brigitte Dumoulin[alpha 1] | PS | SOC | 1 577 | 33,06 | 2 550 | 50,17 | |
| Jean-Jacques Ladet[alpha 1] | PS | ||||||
| Daniel Perez | LR | UD | 1 489 | 31,22 | 2 533 | 49,83 | |
| Jade Petit | LR | ||||||
| Liliane Benigaud | RN | RN | 842 | 17,65 | |||
| Jean-Paul D'Elia | RN | ||||||
| Laurianne Aanselmini-Delorme | EÉLV | ECO | 504 | 10,57 | |||
| Bernard Gerbot | EÉLV | ||||||
| Mame Thiaba Diallo | LREM | REM | 358 | 7,51 | |||
| Etienne Mercier | LREM | ||||||
| Suffrages exprimés | 4 770 | 96,50 | 5 083 | 93,59 | |||
| Votes blancs | 86 | 1,74 | 213 | 3,92 | |||
| Votes nuls | 87 | 1,76 | 135 | 2,49 | |||
| Total | 4 943 | 100 | 5 431 | 100 | |||
| Abstention | 12 219 | 71,20 | 11 733 | 68,36 | |||
| Inscrits / participation | 17 162 | 28,80 | 17 164 | 31,64 | |||
Canton de Roanne-2
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Eric Michaud[alpha 1] | PS | UG | 2 077 | 36,07 | 3 109 | 49,36 | |
| Pascale Vialle Dutel[alpha 1] | PS | ||||||
| Farida Ayadene | DVD | DVD | 1 843 | 32,01 | 3 189 | 50,64 | |
| Lucien Murzi | LR | ||||||
| Raymond Moncorger | RN | RN | 1 039 | 18,04 | |||
| Kelly Virot | RN | ||||||
| Dominique Bouineau | EÉLV | ECO | 799 | 13,88 | |||
| Raphaël Plasse | EÉLV | ||||||
| Suffrages exprimés | 5 758 | 96,38 | 6 298 | 93,64 | |||
| Votes blancs | 131 | 2,19 | 274 | 4,07 | |||
| Votes nuls | 85 | 1,42 | 154 | 2,29 | |||
| Total | 5 974 | 100 | 6 726 | 100 | |||
| Abstention | 13 362 | 69,10 | 12 610 | 65,22 | |||
| Inscrits / participation | 19 336 | 30,90 | 19 336 | 34,78 | |||
Canton de Saint-Chamond
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Stéphanie Calaciura | DVD | DVD | 3 182 | 53,61 | 4 538 | 77,09 | |
| Hervé Reynaud [alpha 1] | LR | ||||||
| Isabelle Surply | RN | RN | 1 259 | 21,21 | 1 349 | 22,91 | |
| Raphaël Baccaglioni | RN | ||||||
| Jean Minnaert | EÉLV | ECO | 774 | 13,04 | |||
| Patricia Simonin-Chaillot | EÉLV | ||||||
| Carmen Montet | LFI | UG | 721 | 12,15 | |||
| Romain Pipier | G.s | ||||||
| Suffrages exprimés | 5 936 | 95,43 | 5 887 | 88,59 | |||
| Votes blancs | 272 | 4,37 | 745 | 11,21 | |||
| Votes nuls | 12 | 0,19 | 13 | 0,20 | |||
| Total | 6 220 | 100 | 6 645 | 100 | |||
| Abstention | 20 049 | 76,32 | 19 629 | 74,71 | |||
| Inscrits / participation | 26 269 | 23,68 | 26 274 | 25,29 | |||
Canton de Saint-Étienne-1
Le binôme PRG se retire avant le premier tour.
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Fabienne Perrin[alpha 1] | LR | LR | 1 966 | 41,50 | 2 665 | 51,59 | |
| Georges Ziegler[alpha 1] | LR | ||||||
| Valérie Atif | PCF | UGE | 1 933 | 40,81 | 2 501 | 48,41 | |
| Jérôme Masegosa | EÉLV | ||||||
| Pierre David | LREM | REM | 838 | 17,69 | |||
| Fabienne Durand | LREM | ||||||
| RDG | 0 | 0,00 | |||||
| Suffrages exprimés | 4 737 | 94,93 | 5 166 | 95,17 | |||
| Votes blancs | 167 | 3,35 | 187 | 3,85 | |||
| Votes nuls | 86 | 1,72 | 75 | 1,38 | |||
| Total | 4 990 | 100 | 5 428 | 100 | |||
| Abstention | 14 288 | 74,12 | 13 956 | 72,00 | |||
| Inscrits / participation | 19 278 | 25,88 | 19 384 | 28,00 | |||
Canton de Saint-Étienne-2
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean-François Barnier [alpha 1] | UDI | UD | 1 640 | 38,02 | 2 535 | 58,28 | |
| Pascale Lacour | LR | ||||||
| Cyrille Bonnefoy | PCF | UG | 1 401 | 32,48 | 1 815 | 41,72 | |
| Nicole Sanchez | LFI | ||||||
| Magali Chouvellon | RN | RN | 890 | 20,64 | |||
| Sami Hamadouche | RN | ||||||
| Aziz Makhloufi | DVD | UD | 382 | 8,86 | |||
| Alexandra Ribeiro-Custodio [alpha 1] | LR | ||||||
| Suffrages exprimés | 4 313 | 96,70 | 4 350 | 93,57 | |||
| Votes blancs | 99 | 2,22 | 203 | 4,37 | |||
| Votes nuls | 48 | 1,08 | 96 | 2,06 | |||
| Total | 4 460 | 100 | 4 649 | 100 | |||
| Abstention | 14 406 | 76,36 | 14 222 | 75,36 | |||
| Inscrits / participation | 18 866 | 23,64 | 18 871 | 24,64 | |||
Canton de Saint-Étienne-3
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Arlette Bernard [alpha 1] | PS | SOC | 3 946 | 55,37 | 4 373 | 55,45 | |
| Pierrick Courbon [alpha 1] | PS | ||||||
| Éric Berlivet | Agir | UCD | 3 181 | 44,63 | 3 513 | 44,55 | |
| Siham Labich | MoDem | ||||||
| DVG | 0 | 0,00 | |||||
| Suffrages exprimés | 7 127 | 94,10 | 7 886 | 95,56 | |||
| Votes blancs | 300 | 3,96 | 219 | 2,65 | |||
| Votes nuls | 147 | 1,94 | 147 | 1,78 | |||
| Total | 7 574 | 100 | 8 252 | 100 | |||
| Abstention | 18 598 | 71,06 | 17 926 | 68,48 | |||
| Inscrits / participation | 26 172 | 28,94 | 26 178 | 31,52 | |||
Canton de Saint-Étienne-4
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jordan Da Silva | DVD | DVD | 2 334 | 43,91 | 3 202 | 57,24 | |
| Marie-Jo Perez | DVD | ||||||
| Annie Andria | EÉLV | UGE | 2 012 | 37,86 | 2 392 | 42,76 | |
| Michel Debout | PS | ||||||
| Jocelyne Bechard | RN | RN | 969 | 18,23 | |||
| Christian Blanchon | RN | ||||||
| Suffrages exprimés | 5 315 | 97,01 | 5 594 | 94,77 | |||
| Votes blancs | 118 | 2,15 | 233 | 3,95 | |||
| Votes nuls | 46 | 0,84 | 76 | 1,29 | |||
| Total | 5 479 | 100 | 5 903 | 100 | |||
| Abstention | 15 007 | 73,25 | 14 586 | 71,19 | |||
| Inscrits / participation | 20 486 | 26,75 | 20 489 | 28,81 | |||
Canton de Saint-Étienne-5
| Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Régis Juanico[alpha 1] | G.s | UGE | 2 298 | 52,13 | 2 784 | 60,96 | |
| Marie-Michelle Vialleton[alpha 1] | EÉLV | ||||||
| Frédéric Durand | DVC | DVC | 1 024 | 23,23 | 1 783 | 39,04 | |
| Narjesse Forestier | DVC | ||||||
| Jean-François Gouilloud | RN | RN | 924 | 20,96 | |||
| Juliette Planche | RN | ||||||
