Élections constituantes de 1946 dans les Pyrénées-Orientales
Les élections constituantes françaises de 1946 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections constituantes, après le rejet du Projet de constitution française du 19 avril 1946 lors du référendum du .
| ||||||||||||||
| Élections constituantes de 1946 dans les Pyrénées-Orientales | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 138 570 | |||||||||||||
| Votants | 108 109 | |||||||||||||
| 78,02 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 106 721 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 40 773 | |||||||||||||
| 38,21 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix | 28 273 | |||||||||||||
| 26,49 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 24 262 | |||||||||||||
| 22,73 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
| Voix | 13 413 | |||||||||||||
| 12,57 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
L'assemblée constituante est composée de 586 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans chaque département, sans panachage ni vote préférentiel.
Dans le département des Pyrénées-Orientales, trois députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Léo Figuères | PCF | Léo Figuères | PCF | ||
| Louis Noguères | SFIO | Louis Noguères | SFIO | ||
| François Delcos | Rad-soc | François Delcos | Rad-soc | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti communiste français | Léo Figuères | 40 773 | 38,21 | 1 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Louis Noguères | 28 273 | 26,49 | 1 | ||
| Rassemblement des gauches républicaines | François Delcos | 24 262 | 22,73 | 1 | ||
| Mouvement républicain populaire | Pierre Lafont | 13 413 | 12,57 | - | ||
| Inscrits | 138 570 | 100,00 | 3 | |||
| Votants | 108 109 | 78,02 | ||||
| Exprimés | 106 721 | 98,72 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Assemblée Nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- Raoul Husson, Élections et référendums des 21 octobre 1945, 5 mai et 2 juin 1946 : Résultats par département et par canton, Le Monde, , 287 p.
- Portail de la politique française
- Portail des années 1940
- Portail des Pyrénées-Orientales
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
